2015国家公务员考试报名进入第8天。根据以往情况,报名截止前2天报名人数较多,容易导致网络拥堵,希望广大考生抓紧时间报名,同时尽量避开报名高峰时段(早9时至11时,晚21时至23时)。?
据湖南中公教育统计,截至10月22日8时,2015国考报名人数全国总计637467,昨日增长164354人。其中,工作地在湖南的职位报名人数总计13747人,平均竞争比例为32.42:1,共有6个职位无人报考。与昨日8时相比,新增报名人数3857人。竞争最热职位是冷水江市国家税务局科员(四)职位,竞争比例为463:1,竞争每天增长近100。 具体数据如下:?
一、湖南省各部门报名人数分析?
截至22日8时,竞争最热部门为“长沙海关”,竞争比例为75.5:1。?
报名人数最多的前三位部门依次是:湖南省国家税务局、长沙海关、国家统计局湖南调查总队,依然稳居前三位,三部门报名总人数达12626人,占全省报名总人数的91.85%。其中,“湖南省国家税务局”报名人数9938人,占全省报名人数的72.29%。长沙海关和国家统计局湖南调查总队两个部门报名人数基本持平。?
为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,中公教育整理了湖南省各部门报名人数排名以及竞争激烈情况排名,供广大考生参考:
?湖南各部门报名人数排名
部门名称 | 计划人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
湖南省国家税务局 | 300 | 9938 | 33.13:1 |
长沙海关 | 18 | 1359 | 75.50:1 |
国家统计局湖南调查总队 | 27 | 1329 | 49.22:1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 35 | 391 | 11.17:1 |
湖南省气象局 | 5 | 135 | 27.00:1 |
中华人民共和国长江海事局 | 9 | 124 | 13.78:1 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 115 | 57.50:1 |
湖南煤矿安全监察局 | 6 | 88 | 14.67:1 |
湖南出入境检验检疫局 | 6 | 87 | 14.50:1 |
中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 3 | 74 | 24.67:1 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 3 | 50 | 16.67:1 |
交通部长江航运公安局 | 8 | 44 | 5.50:1 |
湖南省地震局 | 2 | 13 | 6.50:1 |
总计 | 424 | 13747 | 32.42:1 |
湖南各部门竞争激烈情况排名
部门名称 | 计划人数 | 报名人数 | 竞争比例 |
长沙海关 | 18 | 1359 | 75.50:1 |
湖南储备物资管理局 | 2 | 115 | 57.50:1 |
国家统计局湖南调查总队 | 27 | 1329 | 49.22:1 |
湖南省国家税务局 | 300 | 9938 | 33.13:1 |
湖南省气象局 | 5 | 135 | 27.00:1 |
中国证券监督管理委员会湖南监管局 | 3 | 74 | 24.67:1 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 3 | 50 | 16.67:1 |
湖南煤矿安全监察局 | 6 | 88 | 14.67:1 |
湖南出入境检验检疫局 | 6 | 87 | 14.50:1 |
中华人民共和国长江海事局 | 9 | 124 | 13.78:1 |
中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 35 | 391 | 11.17:1 |
湖南省地震局 | 2 | 13 | 6.50:1 |
交通部长江航运公安局 | 8 | 44 | 5.50:1 |
二、 湖南省各职位报名人数分析?
截至22日8时,竞争最热职位为“冷水江市国家税务局科员(四)”职位,招录1人,报名人数为463人,竞争比例每天增长近100。?
报名人数最多的职位为“长沙海关驻永州办事处管理”职位,招录5人,报名人数为596人。?
报名人数前十的职位主要集中在湖南省国家税务局、长沙海关、国家统计局湖南调查总队三个部门。具体信息如下:
湖南报名人数前十的职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 报名人数 | 竞争? |
行政 | 549 | 长沙海关 | 长沙海关驻永州办事处 | 管理 | 701002001 | 5 | 596 | 119.2:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(四) | 701062004 | 1 | 463 | 463:1 |
行政 | 549 | 长沙海关 | 湘西海关 | 综合业务 | 701001001 | 5 | 371 | 74.2:1 |
行政 | 549 | 长沙海关 | 长沙海关驻郴州办事处 | 海关监管 | 701003001 | 3 | 354 | 118:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 长沙市望城区国家税务局 | 科员(三) | 701001003 | 2 | 250 | 125:1 |
参公事业单位 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新邵调查队科员 | 1101718004 | 1 | 244 | 244:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(二) | 701002002 | 1 | 207 | 207:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市国家税务局巴陵分局 | 科员 | 701025001 | 1 | 191 | 191:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(二) | 701015002 | 1 | 189 | 189:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(一) | 701033001 | 1 | 186 | 186:1 |
湖南报名竞争最激烈的前十职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 报名人数 | 竞争? |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 冷水江市国家税务局 | 科员(四) | 701062004 | 1 | 463 | 463:1 |
参公事业单位 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局新邵调查队科员 | 1101718004 | 1 | 244 | 244:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 浏阳市国家税务局 | 科员(二) | 701002002 | 1 | 207 | 207:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市国家税务局巴陵分局 | 科员 | 701025001 | 1 | 191 | 191:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 湘乡市国家税务局 | 科员(二) | 701015002 | 1 | 189 | 189:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(一) | 701033001 | 1 | 186 | 186:1 |
参公事业单位 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局醴陵调查队科员 | 1101718002 | 1 | 184 | 184:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 岳阳市屈原区国家税务局 | 科员(一) | 701029001 | 1 | 174 | 174:1 |
参公事业单位 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局衡南调查队科员 | 1101718003 | 1 | 169 | 169:1 |
行政 | 346 | 湖南省国家税务局 | 汨罗市国家税务局 | 科员(二) | 701033002 | 1 | 141 | 141:1 |
三、湖南省无人报考职位?
截至22日8时,工作地在湖南地区的共有6个职位无人报考,占全部职位的1.85%。下面是无人报考职位一览表,中公教育专家建议广大考生多关注一些竞争激烈性小的职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
湖南省无人报考职位
分类 | 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
参公事业单位 | 718 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局湖南调查总队 | 国家统计局道县调查队科员 | 1101718015 | 1 |
行政 | 668 | 湖南出入境检验检疫局 | 株洲出入境检验检疫局 | 科员或副主任科员 | 601003001 | 1 |
行政 | 668 | 湖南出入境检验检疫局 | 韶山出入境检验检疫局 | 科员或副主任科员 | 601004001 | 1 |
参公事业单位 | 325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 监测预报处主任科员及以下 | 901325001 | 1 |
参公事业单位 | 783 | 中国银行业监督管理委员会湖南监管局 | 湘西银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113018002 | 1 |
行政 | 284 | 中华人民共和国长江海事局 | 岳阳海事局 | 科员 | 701004004 | 1 |
【2015年国家公务员考试职位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按职位类别划分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中央党群机关系统】 | 【中央国家行政机关】 | 【行政机关直属机构】 | 【国务院系统】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按报考职位所属地区划分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不断更新中......敬请期待!!开云网页版公务员考试频道【收藏本站(Ctrl+D)】 |
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。如有出入,请大家予以指正!