点击报名:2015年国家公务员考试报名入口
部门名称 | 职位数 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
山东省国家税务局 | 415 | 560 | 9490 | 16.95 |
广东省国家税务局 | 366 | 595 | 7680 | 12.91 |
内蒙古自治区国家税务局 | 313 | 396 | 6594 | 16.65 |
河北省国家税务局 | 151 | 360 | 6420 | 17.83 |
四川省国家税务局 | 343 | 520 | 4898 | 9.42 |
浙江省国家税务局 | 262 | 370 | 4879 | 13.19 |
上海海关 | 11 | 162 | 4618 | 28.51 |
河南省国家税务局 | 278 | 411 | 4195 | 10.21 |
云南省国家税务局 | 301 | 390 | 4033 | 10.34 |
贵州省国家税务局 | 204 | 300 | 3928 | 13.09 |
【2015年国家公务员考试职位表完整版】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按职位类别划分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
【中央党群机关系统】 | 【中央国家行政机关】 | 【行政机关直属机构】 | 【国务院系统】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
>>按报考职位所属地区划分: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不断更新中......敬请期待!!开云网页版公务员考试频道【收藏本站(Ctrl+D)】 |
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。如有出入,请大家予以指正!