陕西2014执业医师分数线将于12月中旬公布,届时本站执业医师分数线栏目将会第一时间为各位考生公布执业医师各科目的合格分数线,敬请关注!收藏此页面(ctrl+D)
考生可先参考2013年执业医师分数线:
执业类: | 执业助理类: |
临床执业医师分数线:356 | 临床执业助理医师分数线:175 |
口腔执业医师分数线:364 | 口腔执业助理医师分数线:186 |
公共卫生执业医师分数线:330 | 公共卫生执业助理医师分数线:155 |
具有规定开云kaiyun(中国)历的中医执业医师:352 | 具有规定开云kaiyun(中国)历的中医执业助理医师:176 |
师承或确有专长的中医执业医师:352 | 师承或确有专长的中医执业助理医师:176 |
具有规定开云kaiyun(中国)历的蒙医执业医师:298 | 具有规定开云kaiyun(中国)历的蒙医执业助理医师:144 |
师承或确有专长的蒙医执业医师:298 | 师承或确有专长的蒙医执业助理医师:144 |
具有规定开云kaiyun(中国)历的藏医执业医师:328 | 具有规定开云kaiyun(中国)历的藏医执业助理医师:155 |
师承或确有专长的藏医执业医师:328 | 师承或确有专长的藏医执业助理医师:155 |
具有规定开云kaiyun(中国)历的维医执业医师:373 | 具有规定开云kaiyun(中国)历的维医执业助理医师:184 |
师承或确有专长的维医执业医师:373 | 师承或确有专长的维医执业助理医师:184 |
具有规定开云kaiyun(中国)历中医(壮医)执业医师:266 | 具有规定开云kaiyun(中国)历中医(壮医)执业助理医师:126 |
中西医结合执业医师:377 | 中西医结合执业助理医师:187 |
具有规定开云kaiyun(中国)历的中医(朝医)专业执业医师:254 | 具有规定开云kaiyun(中国)历中医(朝医)专业执业助理医师:112 |
具有规定开云kaiyun(中国)历的傣医执业医师:344 | 具有规定开云kaiyun(中国)历的傣医执业助理医师:172 |
师承或确有专长的傣医执业医师:344 | 师承或确有专长的傣医执业助理医师:172 |
师承或确有专长中医(壮医)专业执业助理医师:126 |