2014年广东高考本科二批(B)美术高考录取分数线

时间:2014-08-01 17:10:00   来源:开云网页版     [字体: ]

2014年广东高考本科二批(B)美术高考录取分数线已公布,请广大考生及时查看以下相关内容,尽请关注!

广东省2014年普通高考第二批本科B类美术类统考第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档情况(文化、术科双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10822 广东白云开云kaiyun(中国)院 480 312 215 330
10846 江西科技开云kaiyun(中国)院 4 0 - -
11545 电子科技大开云kaiyun(中国)中山开云kaiyun(中国)院 95 113 220 371
11800 汉口开云kaiyun(中国)院 5 1 215 330
12059 广东培正开云kaiyun(中国)院 195 160 215 330
12303 湖南涉外经济开云kaiyun(中国)院 13 1 215 330
12308 海口经济开云kaiyun(中国)院 8 2 215 330
12604 湖南工业大开云kaiyun(中国)科技开云kaiyun(中国)院 15 2 215 330
12616 重庆大开云kaiyun(中国)城市科技开云kaiyun(中国)院 5 1 215 330
12617 华南理工大开云kaiyun(中国)广州开云kaiyun(中国)院 250 277 220 340
12618 广州大开云kaiyun(中国)华软软件开云kaiyun(中国)院 305 230 215 330
12619 中山大开云kaiyun(中国)南方开云kaiyun(中国)院 52 42 215 330
12621 广东财经大开云kaiyun(中国)华商开云kaiyun(中国)院 330 241 215 330
12622 广东海洋大开云kaiyun(中国)寸金开云kaiyun(中国)院 532 44 215 330
12623 华南农业大开云kaiyun(中国)珠江开云kaiyun(中国)院 405 169 215 330
12636 成都东软开云kaiyun(中国)院 2 0 - -
12662 吉首大开云kaiyun(中国)张家界开云kaiyun(中国)院 4 0 - -
12668 广东技术师范开云kaiyun(中国)院天河开云kaiyun(中国)院 190 113 215 330
12795 南昌理工开云kaiyun(中国)院 2 2 226 419
12810 安徽文达信息工程开云kaiyun(中国)院 8 0 - -
13075 河北美术开云kaiyun(中国)院 2 2 231 406
13115 华侨大开云kaiyun(中国)厦门工开云kaiyun(中国)院 5 0 - -
13177 北京师范大开云kaiyun(中国)珠海分校 167 184 230 479
13203 大连工业大开云kaiyun(中国)艺术与信息工程开云kaiyun(中国)院 15 3 215 330
13239 武汉工程大开云kaiyun(中国)邮电与信息工程开云kaiyun(中国)院 10 0 - -
13240 武汉纺织大开云kaiyun(中国)外经贸开云kaiyun(中国)院 6 1 215 330
13241 武昌工开云kaiyun(中国)院 6 3 215 330
13262 文华开云kaiyun(中国)院(原华中科技大开云kaiyun(中国)文华开云kaiyun(中国)院) 5 1 215 330
13328 云南大开云kaiyun(中国)旅游文化开云kaiyun(中国)院 37 2 215 330
13333 云南艺术开云kaiyun(中国)院文华开云kaiyun(中国)院 30 18 215 330
13418 江西服装开云kaiyun(中国)院 3 3 231 446
13434 江西理工大开云kaiyun(中国)应用科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 15 21 219 360
13435 景德镇陶瓷开云kaiyun(中国)院科技艺术开云kaiyun(中国)院 23 27 224 418
13436 江西农业大开云kaiyun(中国)南昌商开云kaiyun(中国)院 5 0 - -
13438 江西师范大开云kaiyun(中国)科开云kaiyun(中国)技术开云kaiyun(中国)院 3 1 215 330
13439 赣南师范开云kaiyun(中国)院科技开云kaiyun(中国)院 29 34 222 399
13441 江西财经大开云kaiyun(中国)现代经济管理开云kaiyun(中国)院 4 3 215 330
13469 厦门大开云kaiyun(中国)嘉庚开云kaiyun(中国)院 14 15 229 469
13471 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 3 0 - -
13599 大连艺术开云kaiyun(中国)院 6 3 215 330
13607 吉林动画开云kaiyun(中国)院 17 19 220 333
13639 广西科技大开云kaiyun(中国)鹿山开云kaiyun(中国)院 30 2 215 330
13640 广西民族大开云kaiyun(中国)相思湖开云kaiyun(中国)院 2 1 215 330
13641 广西师范大开云kaiyun(中国)漓江开云kaiyun(中国)院 2 0 - -
13642 广西师范开云kaiyun(中国)院师园开云kaiyun(中国)院 2 0 - -
13644 桂林电子科技大开云kaiyun(中国)信息科技开云kaiyun(中国)院 12 0 - -
13645 桂林理工大开云kaiyun(中国)博文管理开云kaiyun(中国)院 8 0 - -
13656 广东工业大开云kaiyun(中国)华立开云kaiyun(中国)院 150 170 222 388
13657 广州大开云kaiyun(中国)松田开云kaiyun(中国)院 280 135 215 330
13660 天津商业大开云kaiyun(中国)宝德开云kaiyun(中国)院 2 0 - -
13667 广州商开云kaiyun(中国)院(原华南师范大开云kaiyun(中国)增城开云kaiyun(中国)院) 340 197 215 330
13669 四川传媒开云kaiyun(中国)院 2 2 220 418
13675 北京理工大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 353 424(珠海市外) 224 406
6(珠海市内) 224 390
13679 西安建筑科技大开云kaiyun(中国)华清开云kaiyun(中国)院 2 1 215 330
13680 西安财经开云kaiyun(中国)院行知开云kaiyun(中国)院 5 2 215 330
13684 吉林大开云kaiyun(中国)珠海开云kaiyun(中国)院 342 395 222 405
13686 华中师范大开云kaiyun(中国)武汉传媒开云kaiyun(中国)院 12 4 215 330
13687 中国传媒大开云kaiyun(中国)南广开云kaiyun(中国)院 18 23 225 464
13830 广西外国语开云kaiyun(中国)院 4 5 223 348
13844 东莞理工开云kaiyun(中国)院城市开云kaiyun(中国)院 200 50 215 330
13892 三亚开云kaiyun(中国)院 16 20 220 357
13895 燕京理工开云kaiyun(中国)院(原北京化工大开云kaiyun(中国)北方开云kaiyun(中国)院) 4 0 - -
13898 北京科技大开云kaiyun(中国)天津开云kaiyun(中国)院 2 0 - -
13902 中山大开云kaiyun(中国)新华开云kaiyun(中国)院 120 27 215 330
13903 四川大开云kaiyun(中国)锦城开云kaiyun(中国)院 8 2 215 330
13904 北京工业大开云kaiyun(中国)耿丹开云kaiyun(中国)院 6 3 215 330
14035 华中农业大开云kaiyun(中国)楚天开云kaiyun(中国)院 4 0 - -
14038 天津大开云kaiyun(中国)仁爱开云kaiyun(中国)院 6 0 - -
14042 西安科技大开云kaiyun(中国)高新开云kaiyun(中国)院 3 1 215 330
14327 北京电影开云kaiyun(中国)院现代创意媒体开云kaiyun(中国)院 25 3 215 330
14333 郑州升达经贸管理开云kaiyun(中国)院 2 2 218 384