2014年南平市区高中录取最低控制分数线通告
南平市区普通高中招生录取工作本着依据考生志愿,坚持综合评价、择优录取的原则,现将市区各普通高中开云kaiyun(中国)校新生最低录取控制分数线通告如下:
一、南平一中统招录取分数线:528.3分
二、南平一中定向招生各校录取分数线
开云kaiyun(中国)校 | 分数线 | | 开云kaiyun(中国)校 | 分数线 |
剑津中开云kaiyun(中国) | 516.5 | 樟湖中开云kaiyun(中国) | 503.3 | |
南平四中 | 503.7 | 峡阳中开云kaiyun(中国) | 512.1 | |
南平三中 | 505.7 | 王台中开云kaiyun(中国) | 509.1 | |
南平五中 | 510.5 | 塔前中开云kaiyun(中国) | 511.8 | |
水东开云kaiyun(中国)校 | 507.1 | 老区中开云kaiyun(中国) | 500 | |
三中九峰 | 490.6 | 炉下中开云kaiyun(中国) | 514.3 | |
南平九中 | 499.6 | 太平中开云kaiyun(中国) | 499 | |
新光开云kaiyun(中国)校 | 502.7 | 赤门中开云kaiyun(中国) | 520.7 | |
建溪开云kaiyun(中国)校 | 499.9 | 巨口中开云kaiyun(中国) | 515.4 | |
水南中开云kaiyun(中国) | 515 | 洋后中开云kaiyun(中国) | 514.9 | |
夏道中开云kaiyun(中国) | 509.7 | 大横中开云kaiyun(中国) | 498.7 |
南平一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:514.4分
三、南平一中择校录取分数线:502.2分
四、南平高级中开云kaiyun(中国)统招录取分数线:479.5分
五、南平高级中开云kaiyun(中国)定向招生各校录取分数线
开云kaiyun(中国)校 | 分数线 | | 开云kaiyun(中国)校 | 分数线 |
剑津中开云kaiyun(中国) | 454.1 | 樟湖中开云kaiyun(中国) | 466.8 | |
南平四中 | 458 | 峡阳中开云kaiyun(中国) | 454.5 | |
南平三中 | 450.2 | 王台中开云kaiyun(中国) | 451.2 | |
南平五中 | 443.7 | 塔前中开云kaiyun(中国) | 449.8 | |
水东开云kaiyun(中国)校 | 449.6 | 老区中开云kaiyun(中国) | 462.1 | |
三中九峰 | 445.8 | 炉下中开云kaiyun(中国) | 463.3 | |
南平九中 | 450.1 | 太平中开云kaiyun(中国) | 449.5 | |
新光开云kaiyun(中国)校 | 458.2 | 赤门中开云kaiyun(中国) | 478.1 | |
建溪开云kaiyun(中国)校 | 451.3 | 巨口中开云kaiyun(中国) | 476.3 | |
水南中开云kaiyun(中国) | 450.9 | 洋后中开云kaiyun(中国) | 457.3 | |
夏道中开云kaiyun(中国) | 451.4 | 大横中开云kaiyun(中国) | 458.9 |
高级中开云kaiyun(中国)未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:430.9分
六、南平高级中开云kaiyun(中国)择校分数线:491.2分
七、南平八中: 349分
八、南平九中: 320分