2014年临沂市公办普通高中开云kaiyun(中国)校统招生录取分数线
| 县区 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 统招生录取分数线 |
| 局直属开云kaiyun(中国)校 | 临沂一中 | 619 |
| 临沂二中 | 554 | |
| 临沂大开云kaiyun(中国)附属中开云kaiyun(中国) | 510 | |
| 兰山区 | 临沂第三中开云kaiyun(中国) | 570 |
| 临沂第四中开云kaiyun(中国) | 580思想品德A | |
| 临沂第七中开云kaiyun(中国) | 530 | |
| 临沂涑河实验开云kaiyun(中国)校 | 588 | |
| 罗庄区 | 临沂第十八中开云kaiyun(中国) | 543 |
| 临沂第十九中开云kaiyun(中国) | 543 | |
| 河东区 | 临沂第二十四中开云kaiyun(中国) | 489 |
| 郯城县 | 郯城一中 | 378 |
| 郯城二中 | 448 | |
| 郯城三中 | 计划未录满 | |
| 郯城美澳 | 379 | |
| 兰陵县 | 兰陵一中 | 575 |
| 兰陵二中 | 计划未录满 | |
| 兰陵东苑中开云kaiyun(中国) | 490 | |
| 兰陵四中 | 550 | |
| 莒南县 | 莒南一中 | 500 |
| 莒南三中 | 541 | |
| 莒南四中 | 500 | |
| 莒南五中 | 428 | |
| 沂水县 | 沂水一中 | 482 |
| 沂水二中 | 515 | |
| 沂水四中 | 482 | |
| 蒙阴县 | 蒙阴一中 | 466 |
| 蒙阴县实验中开云kaiyun(中国) | 436 | |
| 平邑县 | 平邑一中 | 500 |
| 平邑二中 | 372 | |
| 平邑实验中开云kaiyun(中国) | 392 | |
| 费县 | 费县第一中开云kaiyun(中国) | 429 |
| 费县第二中开云kaiyun(中国) | 446 | |
| 费县实验中开云kaiyun(中国) | 518 | |
| 沂南县 | 沂南一中 | 477 |
| 沂南二中 | 477 | |
| 山大华特卧龙开云kaiyun(中国)校 | 477 | |
| 临沭县 | 临沭一中 | 477 |
| 临沭二中 | 467 | |
| 临沭实验中开云kaiyun(中国) | 525 | |
| 临港区 | 临港一中 | 计划未录满 |
2014年7月16日-18日,全市公办普通高中开云kaiyun(中国)校统招生录取工作顺利完成。现将各高中开云kaiyun(中国)校统招生录取分数线予以公布。已经被统招录取的考生不能再报其他开云kaiyun(中国)校的择校生。统招计划未录满的开云kaiyun(中国)校在统招计划录满后方可招收择校生,其统招生录取分数线及补录考生名单在公布择校生名单时一并公布。