2014上海闵行区高中名额分配志愿投档分数线
2014年上海市中等开云kaiyun(中国)校高中阶段招生(闵行区)
名额分配投档分数线
代码 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 投档分 | 语数外 | 数开云kaiyun(中国) | 语文 | 物理 | 化开云kaiyun(中国) | 毕业开云kaiyun(中国)校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 579.5 | 411.5 | 142.0 | 135.0 | 85.0 | 54.0 | 纪王开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 581.5 | 419.0 | 145.0 | 131.0 | 76.0 | 58.0 | 诸翟开云kaiyun(中国)校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 581 | 412.0 | 148.0 | 128.0 | 81.0 | 58.0 | 华漕开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 581.5 | 416.5 | 145.0 | 131.0 | 77.0 | 58.0 | 航华中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 585 | 418.0 | 149.0 | 132.0 | 82.0 | 55.0 | 上虹中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 593.5 | 420.5 | 146.0 | 134.0 | 85.0 | 58.0 | 航华二中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 583 | 411.5 | 145.0 | 131.0 | 86.0 | 56.0 | 七宝二中 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 575.5 | 412.5 | 143.0 | 131.0 | 77.0 | 56.0 | 七宝二中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 586.5 | 425.0 | 149.0 | 130.0 | 79.0 | 53.0 | 梅陇中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 582 | 420.0 | 142.0 | 137.0 | 77.0 | 55.0 | 梅陇中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 577.5 | 415.0 | 144.0 | 133.0 | 80.0 | 54.0 | 罗阳中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 590 | 417.5 | 149.0 | 130.0 | 88.0 | 55.0 | 明星开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 591.5 | 424.5 | 140.0 | 137.0 | 81.0 | 56.0 | 莘松中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 586.5 | 413.0 | 141.0 | 129.0 | 87.0 | 57.0 | 莘松中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 582 | 411.0 | 147.0 | 123.0 | 85.0 | 56.0 | 颛桥中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 584 | 407.0 | 137.0 | 133.0 | 87.0 | 56.0 | 颛桥中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 591.5 | 425.0 | 146.0 | 135.0 | 83.0 | 55.0 | 莘松春申 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 576 | 413.5 | 139.0 | 133.0 | 80.0 | 55.0 | 莘松春申 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 580 | 415.0 | 150.0 | 125.0 | 82.0 | 56.0 | 曹行中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 584.5 | 417.5 | 148.0 | 125.0 | 81.0 | 56.0 | 莘城开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 584.5 | 416.0 | 149.0 | 129.0 | 82.0 | 57.0 | 友爱中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 577.5 | 404.0 | 147.0 | 118.0 | 86.0 | 58.0 | 友爱中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 580 | 413.0 | 145.0 | 126.0 | 84.0 | 53.0 | 北桥中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) |
|
|
|
|
|
| 强恕开云kaiyun(中国)校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 573 | 403.0 | 146.0 | 123.0 | 83.0 | 57.0 | 强恕开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 588.5 | 413.5 | 145.0 | 129.0 | 86.0 | 59.0 | 康城开云kaiyun(中国)校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 584 | 420.0 | 147.0 | 131.0 | 80.0 | 54.0 | 康城开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 570.5 | 401.5 | 136.0 | 122.0 | 83.0 | 56.0 | 鹤北中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 569 | 405.0 | 139.0 | 127.0 | 78.0 | 56.0 | 鹤北中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 577.5 | 421.0 | 144.0 | 136.0 | 71.0 | 57.0 | 闵行三中 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 567 | 414.0 | 144.0 | 127.0 | 75.0 | 49.0 | 闵行三中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 587 | 413.5 | 149.0 | 121.0 | 86.0 | 59.0 | 闵行四中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 573.5 | 412.5 | 141.0 | 129.0 | 77.0 | 54.0 | 闵行五中 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 576 | 412.0 | 146.0 | 131.0 | 78.0 | 56.0 | 闵行五中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 585.5 | 419.5 | 143.0 | 133.0 | 79.0 | 58.0 | 上外实验 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 564 | 403.5 | 143.0 | 119.0 | 80.0 | 52.0 | 上外实验 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 597 | 422.5 | 141.0 | 137.0 | 88.0 | 58.0 | 实验西校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 574 | 407.0 | 140.0 | 133.0 | 83.0 | 54.0 | 实验西校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 582 | 412.0 | 139.0 | 128.0 | 85.0 | 55.0 | 吴泾中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 574.5 | 406.0 | 144.0 | 121.0 | 84.0 | 57.0 | 浦江一中 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 575.5 | 404.0 | 134.0 | 131.0 | 84.0 | 59.0 | 浦江一中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 588.5 | 416.5 | 146.0 | 127.0 | 84.0 | 58.0 | 浦江二中 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 582 | 419.5 | 149.0 | 130.0 | 78.0 | 55.0 | 浦江二中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 582 | 420.0 | 145.0 | 130.0 | 77.0 | 56.0 | 浦江三中 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 574 | 411.5 | 140.0 | 131.0 | 77.0 | 56.0 | 浦江三中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 582.5 | 409.5 | 145.0 | 127.0 | 88.0 | 56.0 | 龙柏中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 580.5 | 402.5 | 144.0 | 118.0 | 87.0 | 56.0 | 龙柏中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 588.5 | 419.0 | 146.0 | 134.0 | 84.0 | 57.0 | 莘光开云kaiyun(中国)校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 586 | 416.5 | 149.0 | 131.0 | 82.0 | 54.0 | 莘光开云kaiyun(中国)校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 576.5 | 420.5 | 141.0 | 136.0 | 73.0 | 53.0 | 交大二附中 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 574 | 407.0 | 144.0 | 124.0 | 81.0 | 56.0 | 金汇实验 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 561.5 | 402.5 | 141.0 | 127.0 | 77.0 | 53.0 | 古美开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 585 | 415.0 | 144.0 | 129.0 | 83.0 | 57.0 | 基地附中 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 593 | 420.5 | 147.0 | 132.0 | 86.0 | 57.0 | 七宝实验 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 576.5 | 403.5 | 144.0 | 116.0 | 86.0 | 58.0 | 七宝实验 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 580.5 | 412.5 | 144.0 | 129.0 | 83.0 | 55.0 | 闵教附校 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 581.5 | 409.5 | 148.0 | 124.0 | 86.0 | 57.0 | 龙茗中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 581 | 420.5 | 145.0 | 134.0 | 81.0 | 50.0 | 上海上师 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 569 | 407.5 | 143.0 | 125.0 | 81.0 | 51.0 | 信宏中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 581 | 417.0 | 141.0 | 134.0 | 80.0 | 55.0 | 复旦万科 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 598.5 | 426.0 | 147.0 | 135.0 | 87.0 | 56.0 | 文来中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 572.5 | 412.5 | 146.0 | 131.0 | 81.0 | 49.0 | 文来中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 591 | 424.0 | 148.0 | 136.0 | 81.0 | 56.0 | 文绮中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 588.5 | 426.5 | 148.0 | 132.0 | 77.0 | 55.0 | 文绮中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 595.5 | 419.5 | 143.0 | 129.0 | 89.0 | 57.0 | 教科实验 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 573.5 | 405.0 | 139.0 | 130.0 | 79.0 | 55.0 | 教科实验 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 598 | 429.0 | 150.0 | 132.0 | 85.0 | 54.0 | 上宝中开云kaiyun(中国) |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 552 | 389.0 | 146.0 | 122.0 | 81.0 | 55.0 | 上宝中开云kaiyun(中国) |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 562 | 405.0 | 145.0 | 127.0 | 79.0 | 55.0 | 燎原开云kaiyun(中国)校 |
10163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 587.5 | 419.5 | 145.0 | 132.0 | 85.0 | 55.0 | 协和尚音 |
10164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 579 | 410.5 | 138.0 | 132.0 | 85.0 | 54.0 | 协和双语 |
| ||||||||
说明: | 1、报考市示范性开云kaiyun(中国)校思想品德成绩必须达到合格及以上; |
|
| |||||
| 2、当你的录取总分与投档分相同时,优先考虑未享受降分优惠的其他军人子女;然后,比较数开云kaiyun(中国)、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数开云kaiyun(中国)、语文、物理、化开云kaiyun(中国)。 |