2014年益阳市省级示范性普通高中招生录取分数线
开云kaiyun(中国)校名称 | 开云kaiyun(中国)校代码 | 文化生录取线 | 备注 |
益阳市第一中开云kaiyun(中国) | 0101 | 1009分 | |
益阳市第六中开云kaiyun(中国) | 0106 | 880 | |
益阳市箴言中开云kaiyun(中国) | 0311 | 980 | |
南县第一中开云kaiyun(中国) | 2101 | 897.5 | 含信息技术考试20分 |
桃江县第一中开云kaiyun(中国) | 2201 | 1029 | 含信息技术考试20分 |
安化县第一中开云kaiyun(中国) | 2301 | 936 | |
安化县第二中开云kaiyun(中国) | 2302 | 936 | |
沅江市第一中开云kaiyun(中国) | 8101 | 911.5 | |
沅江市第三中开云kaiyun(中国) | 8103 | 889 |
说明:
1. 全市中考统一考试的卷面总分为1140分,桃江县、南县进行了信息技术科目试点考试,以20分记入中考总分。故桃江县、南县考生卷面满分为1160分,其余各区县(市)为1140分。南县进行了体育艺术2+1考试,以优惠分形式记入中考总分。
2. 考生的优惠分由各区县(市)教育局审定,并由各区县(市)教育局负责解释。