2014黄冈中开云kaiyun(中国)惠州开云kaiyun(中国)校录取分数线
正取分数线 | ||||||||
单位 | 惠城区 | 惠阳区 | 博罗县 | 惠东县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 | |
黄冈 | 公费生 | 633.3 | ||||||
中开云kaiyun(中国) | ||||||||
惠州 | ||||||||
开云kaiyun(中国)校 | 民办 | 560.3 | ||||||
收费生 |
2014黄冈中开云kaiyun(中国)惠州开云kaiyun(中国)校录取分数线
正取分数线 | ||||||||
单位 | 惠城区 | 惠阳区 | 博罗县 | 惠东县 | 龙门县 | 大亚湾区 | 仲恺区 | |
黄冈 | 公费生 | 633.3 | ||||||
中开云kaiyun(中国) | ||||||||
惠州 | ||||||||
开云kaiyun(中国)校 | 民办 | 560.3 | ||||||
收费生 |