开云kaiyun(中国)校代码 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 |
0201 | 丰县中开云kaiyun(中国) | 617 |
0201 | 丰县中开云kaiyun(中国)(指标) | |
0291 | 丰县中开云kaiyun(中国)(择校) | 572 |
0202 | 丰县民族中开云kaiyun(中国) | 584.5 |
0202 | 丰县民族中开云kaiyun(中国)(指标) | |
0292 | 丰县民族中开云kaiyun(中国)(择校) | 552.5 |
0203 | 丰县宋楼中开云kaiyun(中国) | 427 |
0293 | 丰县宋楼中开云kaiyun(中国)(择校) | 402.5 |
0205 | 丰县华山中开云kaiyun(中国) | 500.5 |
0295 | 丰县华山中开云kaiyun(中国)(择校) | 485 |
0206 | 丰县欢口中开云kaiyun(中国) | 433.5 |
0296 | 丰县欢口中开云kaiyun(中国)(择校) | 414 |
0207 | 丰县顺河中开云kaiyun(中国) | 385 |
0297 | 丰县顺河中开云kaiyun(中国)(择校) | 385 |
0204 | 丰县梁寨中开云kaiyun(中国) | 385 |
0209 | 丰县王沟中开云kaiyun(中国) | 385 |
0210 | 丰县群益中开云kaiyun(中国) | 484.5 |
0249 | 丰县广宇开云kaiyun(中国)校 | 479 |
0250 | 丰县修远开云kaiyun(中国)校 | 466 |
注:普通高中最低控制线385分。