2014江苏南通启东中考分数线
2014年启东市普通高中录取分数线 | |||||
开云kaiyun(中国)校名称 | 录取线 | ||||
总分 | 语数外 | 语数 | 语文 | ||
8101 | 启东中开云kaiyun(中国)统招 | 669 | 383.5 | 253.5 | 117 |
8102 | 启东中开云kaiyun(中国)择校 | 662.5 | 395.5 | 260.5 | 126.5 |
8103 | 启东中开云kaiyun(中国)中新班 | 652.5 | 370.5 | 250 | 114.5 |
8111 | 汇龙中开云kaiyun(中国)统招 | 639.5 | 363 | 238 | 114.5 |
8112 | 汇龙中开云kaiyun(中国)择校 | 637 | 371.5 | 256 | 118.5 |
8121 | 大江中开云kaiyun(中国)统招 | 628.5 | 384 | 256 | 129.5 |
8122 | 大江中开云kaiyun(中国)择校 | 627 | 373.5 | 249 | 129 |
8131 | 东南中开云kaiyun(中国)统招 | 620 | 355.5 | 246.5 | 115.5 |
8132 | 东南中开云kaiyun(中国)择校 | 618.5 | 368 | 244.5 | 117 |
8141 | 江海中开云kaiyun(中国)统招 | 609 | 361.5 | 233.5 | 117.5 |
8142 | 江海中开云kaiyun(中国)择校 | 607 | 368 | 254.5 | 117.5 |
8151 | 吕四中开云kaiyun(中国)统招 | 595.5 | 343 | 222 | 108 |
8152 | 吕四中开云kaiyun(中国)择校 | 593 | 338 | 228.5 | 118.5 |
启东市教育局信息网
2014年6月29日