吉林省招生委员会办公室:2014吉林高考录取分数线(已公布)
批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(第一批) | 560 | 555 |
普通本科(第二批) | 459 | 445 |
独立开云kaiyun(中国)院和民办本科(第三批) | 350 | 350 |
体育类(本科) | 320 | ?280 |
体育类(独立开云kaiyun(中国)院和民办本科) | 300 | 260 |
艺术类(本科) | 298 | 290 |
艺术类(独立开云kaiyun(中国)院和民办本科) | 228 | 228 |
公安、司法类专科开云kaiyun(中国)校(专业)体检和体能测试及面试理科最低控制分数线:150分。
公安、司法类专科开云kaiyun(中国)校(专业)体检和体能测试及面试文科最低控制分数线:150分。