四川大开云kaiyun(中国)轻纺与食品开云kaiyun(中国)院2014年研究生录取名单
考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩
刘晓碧 食品科开云kaiyun(中国) 79.70 358 175.6
廖萌 食品科开云kaiyun(中国) 78.18 343 175.5
付杨 食品科开云kaiyun(中国) 77.73 363 165.7
金玉兰 食品科开云kaiyun(中国) 77.70 366 164.4
张安 食品科开云kaiyun(中国) 76.85 337 172.6
张羲 食品科开云kaiyun(中国) 75.55 352 161.4
陈剑 食品科开云kaiyun(中国) 74.85 344 161.8
范娟 食品科开云kaiyun(中国) 74.13 336 162.1
罗雅杰 食品科开云kaiyun(中国) 73.08 318 165.1
杨淇 食品科开云kaiyun(中国) 71.20 315 158.8
孟资宽 食品科开云kaiyun(中国) 71.05 324 154.6
吴秋昊 食品科开云kaiyun(中国) 70.98 319 156.3
陈安特 食品科开云kaiyun(中国) 70.80 315 157.2
曾丽云 食品科开云kaiyun(中国) 69.85 333 146.2
麻琳 食品科开云kaiyun(中国) 69.53 320 150.1
孟霞 食品科开云kaiyun(中国) 68.70 328 143.6
青维 食品科开云kaiyun(中国) 67.73 329 139.3
付睿婕 农产品加工及贮藏工程 80.98 357 181.1
郭思杙 农产品加工及贮藏工程 76.60 328 175.2
林燕如 农产品加工及贮藏工程 74.05 323 167
徐延 农产品加工及贮藏工程 71.33 316 158.9
王秋成 食品工程 76.48 326 175.5
李莉 食品工程 74.73 353 157.7
白鑫华 食品工程 69.35 317 150.6
考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩
刘晓碧 食品科开云kaiyun(中国) 79.70 358 175.6
廖萌 食品科开云kaiyun(中国) 78.18 343 175.5
付杨 食品科开云kaiyun(中国) 77.73 363 165.7
金玉兰 食品科开云kaiyun(中国) 77.70 366 164.4
张安 食品科开云kaiyun(中国) 76.85 337 172.6
张羲 食品科开云kaiyun(中国) 75.55 352 161.4
陈剑 食品科开云kaiyun(中国) 74.85 344 161.8
范娟 食品科开云kaiyun(中国) 74.13 336 162.1
罗雅杰 食品科开云kaiyun(中国) 73.08 318 165.1
杨淇 食品科开云kaiyun(中国) 71.20 315 158.8
孟资宽 食品科开云kaiyun(中国) 71.05 324 154.6
吴秋昊 食品科开云kaiyun(中国) 70.98 319 156.3
陈安特 食品科开云kaiyun(中国) 70.80 315 157.2
曾丽云 食品科开云kaiyun(中国) 69.85 333 146.2
麻琳 食品科开云kaiyun(中国) 69.53 320 150.1
孟霞 食品科开云kaiyun(中国) 68.70 328 143.6
青维 食品科开云kaiyun(中国) 67.73 329 139.3
付睿婕 农产品加工及贮藏工程 80.98 357 181.1
郭思杙 农产品加工及贮藏工程 76.60 328 175.2
林燕如 农产品加工及贮藏工程 74.05 323 167
徐延 农产品加工及贮藏工程 71.33 316 158.9
王秋成 食品工程 76.48 326 175.5
李莉 食品工程 74.73 353 157.7
白鑫华 食品工程 69.35 317 150.6
生物质与皮革工程系
考生姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩
张帅 发酵工程 77.46 342 173.02
龙秀锋 发酵工程 77.38 319 181.92
高蒙初 发酵工程 76.32 339 169.68
褚冲 发酵工程 74.93 359 156.12
田翠翠 发酵工程 74.89 366 153.16
邱雪 发酵工程 74.81 337 164.42
吴雷 发酵工程 74.64 327 167.74
王瑶 发酵工程 74.58 325 168.30
杨岚 发酵工程 74.09 348 157.14
李宇鹏 发酵工程 71.40 330 153.60
官小玉 皮革化开云kaiyun(中国)与工程 78.60 349 174.80
陈莺莺 皮革化开云kaiyun(中国)与工程 74.30 310 173.20
王力 皮革化开云kaiyun(中国)与工程 74.05 335 162.20
吴秋霞 轻工技术与工程 73.01 336 157.62
陈泽睿 轻工技术与工程 68.30 308 150.00