2014年苏州市初中毕业生体育考试评分标准
男生 | 女生 | |||||||||||
等级 | 跳绳 | 实心球 | 立定跳远 | 50米 | 引体向上 | 篮球“∞”字绕障碍往返运球(秒) | 跳绳 | 实心球 | 立定跳远(米) | 50米 | 一分钟仰卧起坐(次) | 排球发球(次) |
(次) | (米) | (米) | (秒) | 或双杠臂屈伸(次) | (次) | (米) | (秒) | |||||
A | 150 | 8.3 | 2.25 | 7.8 | 7月9日 | 15 | 150 | 6 | 1.78 | 8.8 | 38 | 6 |
〔8.04〕 | 〔9.04〕 | |||||||||||
B | 135 | 7.8 | 2.05 | 8.2 | 6月8日 | 16 | 135 | 5.6 | 1.65 | 9.2 | 35 | 5 |
〔8.44〕 | 〔9.44〕 | |||||||||||
C | 115 | 6 | 1.85 | 9 | 5月6日 | 18 | 115 | 4.5 | 1.45 | 10 | 30 | 4 |
〔9.24〕 | 〔10.24〕 | |||||||||||
D | 95 | 5.5 | 1.75 | 9.3 | 4月5日 | 19 | 95 | 4.25 | 1.35 | 10.3 | 25 | 3 |
〔9.54〕 | 〔10.54〕 | |||||||||||
E | 80 | 5 | 1.65 | 9.6 | 3月3日 | 20 | 80 | 4 | 1.25 | 10.6 | 20 | 2 |
〔9.84〕 | 〔10.84〕 | |||||||||||
F | 不满80 | 不达5.00 | 不达 | 超过9.6 | 不满 | 超过 | 不满80 | 不达4.00 | 不达 | 超过10.6 | 不满 | 不达 |
1.65 | 〔9.84〕 | 3月3日 | 20 | 1.25 | 〔10.84〕 | 20 | 2 |
注:1.考试评分等级分六档。即A=10分,B=9分,C=8分,D=7分,E=6分,F=5分。
2.表内“1/2”,前面为引体向上次数,后面为双杠臂屈伸次数。
3.考试成绩介于B级—A级标准之间均为达B级标准,介于C级—B级标准之间均为达C级标准,介于D级—C级标
准之间均为达D级标准,介于E级—D级标准之间均为达E级标准。
4.〔 〕内为50米电动计时标准。