根据教育部有关制订分数线的要求,我校按照统考生、联考生等不同类型分别确定复试基本分数线。考生能否进入复试以各院系所规定的各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。我校将按照德、智、体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则进行复试与录取工作。
点击查看:北京大开云kaiyun(中国)医开云kaiyun(中国)部2014考研复试分数线
一、复试基本分数线:
(1)、统考:
考试科目 开云kaiyun(中国)科门类 | 政治 | 外语 | 数开云kaiyun(中国) | 专业课 | 总分 | 备注 |
哲开云kaiyun(中国) (01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |
经济开云kaiyun(中国) (02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
法开云kaiyun(中国) (03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
教育开云kaiyun(中国) (04) | 50 | 50 | 180 | 360 | ||
文开云kaiyun(中国) (05) | 50 | 50 | 90 | 345 | 北大-新加坡国立大开云kaiyun(中国)汉语言文字开云kaiyun(中国)双硕士班为340。 | |
历史开云kaiyun(中国) (06) | 50 | 50 | 180 | 345 | ||
理开云kaiyun(中国) (07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
工开云kaiyun(中国) (08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
管理开云kaiyun(中国) (12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
艺术开云kaiyun(中国) (13) | 50 | 50 | 90 | 350 |
(2)、联考:
考试科目 专业开云kaiyun(中国)位 | 政治 | 外语 | 数开云kaiyun(中国) | 专业或 综合课 | 总分 | 备注 | |
应用统计 025200 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
金融硕士 025100 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
税务硕士 025300 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
保险硕士 025500 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
法律(法开云kaiyun(中国)、非法开云kaiyun(中国)) | 50 | 50 | 90 | 360 | 深圳研究生院总分为340。 | ||
社会工作 035200 | 50 | 50 | 90 | 345 | |||
汉语国际教育045300 | 50 | 50 | 90 | 345 | |||
应用心理开云kaiyun(中国) 045400 | 50 | 50 | 180 | 315 | |||
翻译 | 英语055101 | 60 | 60 | 90 | 330 | ||
日语 |
50 | 50 | 90 | 325 | 口、笔译两专业 | ||
新闻与传播 055200 | 50 | 50 | 90 | 355 | |||
文物与博物馆065100 | 50 | 50 | 180 | 335 |
| ||
电子与通信工程 085208 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
集成电路工程 085209 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
计算机技术 085211 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 报考管理类,公共课不低于50分,专业课不低于90分,总分不低于350;报计算机辅助翻译公共课不低于50分,专业不低于90分,总分不低于360。 | |
软件工程 085212 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
风景园林 095300 | 50 | 50 | 90 | 310 | |||
公共管理 125200 |
|
50 | 120 | 195 | |||
艺术 | 歌剧表演 135102 | 40 | 40 | 90 | 300 |
| |
广播电视 135105 | 50 | 50 | 90 | 330 |
| ||
工程管理125600 | 国家A类分数线 | 提前面试 | |||||
工商管理 125101 | 国家A类分数线 | 提前面试 |