一、参加全国统考及联考的考生
专业开云kaiyun(中国)位类别 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | |
0251金融硕士 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
0351法律硕士 | 315 | 60 | 50 | 90 | 90 | |
0552翻译硕士 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
0851建筑开云kaiyun(中国)硕士、0853城市规划硕士、0953风景园林硕士 | 330 | 50 | 50 | 100 | 80 | |
0852工程硕士(不含计算机、软件) | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
085211计算机技术 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
085212软件工程 | 采用教育部A类工程硕士线 | |||||
1253会计硕士 |
脱产班 |
210 | 70 | 125 | ||
在职班 |
170 | 50 | 100 | |||
1251工商管理硕士 | 170 | 45 | 100 | |||
1252公共管理硕士、1256工程管理硕士 | 160 | 45 | 90 | |||
1351艺术硕士 | 310 | 40 | 35 | 90 | 90 |
新东方在线-2014考研复试实战特训班 | |||||
课程名称 | 主讲老师 | 原价格 | 优惠价 | 试听视频 | 购买 |
甘源/李旭 | ¥280 | 免费试听 | 购买 |