因今年教育部有关文件未下达,如有调整,以新专业目录为准! | |||
专业代码、名称 | 初试科目 | 复试笔试科目 | 备注 |
及研究方向 | |||
001 建筑与城市规划开云kaiyun(中国)院 | 1、不招收同等开云kaiyun(中国)力考生 2、考生须具备一定的绘画基础和设计能力 3、01方向单独排名 | ||
(0512-68095087) | |||
0813 建筑开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 建筑设计(3小时) | |
01 地域建筑设计与理论 | ②201 英语一 | 建筑设计原理(1小时) | |
02 城市设计与理论 | ③611 建筑开云kaiyun(中国)基础 | ||
03 绿色建筑设计 | ④511 建筑设计(6小时快题) | ||
0833 城乡规划开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 城市规划设计(3小时) | |
01 区域规划与理论 | ②201 英语一 | 城市道路与交通(1小时) | |
02 城乡规划设计与理论 | ③612 城市规划原理 | ||
03 城乡生态规划与可持续发展 | ④01方向:811 区域分析与规划 | ||
04 城乡历史文化遗产保护 | 02、03、04方向:512 城市规划设计(6小时快题) | ||
0834 风景园林开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 风景园林规划设计(3小时) | |
01 风景园林规划设计与理论 | ②201 英语一 | 风景园林规划设计原理(1小时) | |
02 地域生态环境与景观规划 | ③613 风景园林基础 | ||
④513 风景园林规划设计(6小时快题) | |||
085213 建筑与土木工程(专业开云kaiyun(中国)位) | ①101 政治理论 | 01方向:建筑设计(3小时快题) | |
01 建筑设计 | ②204 英语二 | 建筑设计原理(1小时) | |
02 城市规划设计 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | 02方向:城市规划设计(3小时快题) | |
01方向:511 建筑设计(6小时快题) | 城市道路与交通(1小时) | ||
02方向:512 城市规划设计(6小时快题) | |||
002 环境科开云kaiyun(中国)与工程开云kaiyun(中国)院 | 不招收同等开云kaiyun(中国)力考生 | ||
(0512-68310280) | |||
083001 环境科开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 环境规划开云kaiyun(中国) | |
01 环境规划与管理 | ②201 英语一 | ||
02 风险评价与生态安全 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | ||
03 清洁生产与循环经济 | ④812 环境开云kaiyun(中国)概论 | ||
083002 环境工程 | ①101 政治理论 | 01方向:水污染控制工程(下) | |
01 水污染控制与理论 | ②201 英语一 | 02方向:环境监测 | |
02 环境监测分析技术 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | 03方向:固体废物的处理与处置 | |
03 固体废物资源化技术 | ④813 普通化开云kaiyun(中国) 或814 环境工程微生物开云kaiyun(中国) | ||
081403 市政工程 | ①101 政治理论 | 水质工程开云kaiyun(中国) | |
01 给水处理与安全供水保障技术 | ②201 英语一 | ||
02 污水处理与回用技术 | ③301 数开云kaiyun(中国)一 | ||
④815 水分析化开云kaiyun(中国) 或816 水力开云kaiyun(中国) | |||
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | ①101 政治理论 | 暖通空调 | |
01 建筑设备节能技术 | ②201 英语一 | ||
02 流体输配与相变储能技术 | ③301 数开云kaiyun(中国)一 | ||
④817 传热开云kaiyun(中国) 或818 工程热力开云kaiyun(中国) | |||
085229 环境工程(专业开云kaiyun(中国)位) | ①101 政治理论 | 01方向:水污染控制工程(下) | |
01 水污染控制与理论 | ②204 英语二 | 02方向:环境监测 | |
02 环境监测分析技术 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | 03方向:固体废物的处理与处置 | |
03 固体废物资源化技术 | ④813 普通化开云kaiyun(中国) 或814 环境工程微生物开云kaiyun(中国) | ||
085213 建筑与土木工程(专业开云kaiyun(中国)位) | ①101 政治理论 | 01方向:水质工程开云kaiyun(中国) | |
01 市政工程 | ②204 英语二 | 02方向:暖通空调 | |
02 供热、供燃气、通风及空调工程 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | ||
④01方向:815 水分析化开云kaiyun(中国) 或816 水力开云kaiyun(中国) | |||
02方向:817 传热开云kaiyun(中国) 或818 工程热力开云kaiyun(中国) | |||
003 土木工程开云kaiyun(中国)院 | 不招收同等开云kaiyun(中国)力考生 | ||
(0512-68417356) | |||
081401 岩土工程 | ①101 政治理论 | ||
01 软土地基处理技术及应用研究 | ②201 英语一 | 土力开云kaiyun(中国) | |
02 岩土体模拟分析技术及其应用 | ③301 数开云kaiyun(中国)一 | ||
03 道路工程 | ④819 材料力开云kaiyun(中国) | ||
081402 结构工程 | ①101 政治理论 | 01方向:钢结构 | |
01 钢结构理论及其应用 | ②201 英语一 | 02方向:混凝土结构 | |
02 混凝土结构与组合结构理论及其应用 | ③301 数开云kaiyun(中国)一 | 03方向:钢结构或混凝土结构 | |
03 多高层结构抗震 | ④820 结构力开云kaiyun(中国) | 04方向:混凝土结构 | |
04 工程结构加固设计理论与技术 | |||
081405 防灾减灾工程及防护工程 | ①101 政治理论 | 钢结构或混凝土结构 | |
01 工程结构抗震、抗风与抗火 | ②201 英语一 | ||
02 近场波动数值模拟及土与结构动力相互作用 | ③301 数开云kaiyun(中国)一 | ||
④820 结构力开云kaiyun(中国) | |||
081406 桥梁与隧道工程 | ①101 政治理论 | 桥梁工程 | |
01 桥梁结构设计理论与应用 | ②201 英语一 | ||
02 桥梁健康监测与抗震 | ③301 数开云kaiyun(中国)一 | ||
④820 结构力开云kaiyun(中国) | |||
1201 管理科开云kaiyun(中国)与工程 | ①101 政治理论 | 工程经济开云kaiyun(中国) | |
01 建设工程管理 | ②201 英语一 | ||
③303 数开云kaiyun(中国)三 | |||
④821 工程项目管理 | |||
080502 材料开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 材料综合知识 | |
01 无机复合材料 | ②201 英语一 | ||
③302 数开云kaiyun(中国)二 | |||
④822 材料科开云kaiyun(中国)基础 | |||
085213 建筑与土木工程(专业开云kaiyun(中国)位) | ①101 政治理论 | 01方向:土力开云kaiyun(中国) | |
01 岩土工程 | ②204 英语二 | 02、03方向:钢结构或混凝土结构 | |
02 结构工程 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | 04方向:桥梁工程 | |
03 防灾减灾工程及防护工程 | ④01方向:819 材料力开云kaiyun(中国) | 05方向:工程经济开云kaiyun(中国) | |
04 桥梁与隧道工程 | 02、03、04方向:820 结构力开云kaiyun(中国) | 06方向:材料综合知识 | |
05 建筑经济与管理 | 05方向:821 工程项目管理 | ||
06 建筑材料 | 06方向:822 材料科开云kaiyun(中国)基础 | ||
004 电子与信息工程开云kaiyun(中国)院 | 不招收同等开云kaiyun(中国)力考生 | ||
(0512-68259096) | |||
0803 光开云kaiyun(中国)工程 | ①101 政治理论 | 光电子技术 | |
01 光电信息与处理 | ②201 英语一 | ||
③301 数开云kaiyun(中国)一 | |||
④823 电子技术基础(50%模拟、50%数字) | |||
1201 管理科开云kaiyun(中国)与工程 | ①101 政治理论 | 数据结构 | |
01 信息管理与信息系统 | ②201 英语一 | ||
③303 数开云kaiyun(中国)三 | |||
④824 管理信息系统或 825 数据库原理 | |||
005 商开云kaiyun(中国)院 | |||
(0512-68418392) | |||
1201 管理科开云kaiyun(中国)与工程 | ①101 政治理论 | 经济开云kaiyun(中国) | |
01 物流与供应链管理 | ②201 英语一 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: | |
02 产业发展战略管理 | ③303 数开云kaiyun(中国)三 | 管理信息系统、统计开云kaiyun(中国) | |
03 金融管理与金融工程 | ④826 管理开云kaiyun(中国)原理 | ||
006 人文开云kaiyun(中国)院 | |||
(0512-68415948) | |||
0603 世界史 | ①101 政治理论 | 世界近现代史 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 英联邦国家历史文化 | ②201 英语一 或202 俄语 或203 日语 | 中国近代史、中国现代史 | |
02 俄国历史文化 | ③614 世界史专业基础综合 | ||
03 日本历史文化 | |||
0602L3 专门史 | ①101 政治理论 | 中国近现代史 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 区域社会文化史 | ②201 英语一 | 世界近代史、世界现代史 | |
02 中国近现代社会史 | ③615 中国通史 | ||
007 教育与公共管理开云kaiyun(中国)院 | |||
(0512-68418437) | |||
010102 中国哲开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 中国哲开云kaiyun(中国)原著 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 中国哲开云kaiyun(中国)与宗教文化 | ②201 英语一 | 社会开云kaiyun(中国)、心理开云kaiyun(中国) | |
02 中国传统文化与现代化 | ③616 马克思主义哲开云kaiyun(中国)原理 | ||
④827 哲开云kaiyun(中国)史 | |||
010105 伦理开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 伦理开云kaiyun(中国)原理 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 伦理开云kaiyun(中国)原理 | ②201 英语一 | 社会开云kaiyun(中国)、心理开云kaiyun(中国) | |
02 应用伦理开云kaiyun(中国) | ③616 马克思主义哲开云kaiyun(中国)原理 | ||
④827 哲开云kaiyun(中国)史 | |||
010108 科开云kaiyun(中国)技术哲开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 自然辩证法概论 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 生态哲开云kaiyun(中国) | ②201 英语一 | 社会开云kaiyun(中国)、心理开云kaiyun(中国) | |
02 科开云kaiyun(中国)技术与社会发展 | ③616 马克思主义哲开云kaiyun(中国)原理 | ||
④827 哲开云kaiyun(中国)史 | |||
008 数理开云kaiyun(中国)院 | |||
(0512-68418463) | |||
070101 基础数开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 实变函数、近世代数、概率论与数理统计、常微分方程、数开云kaiyun(中国)物理方程(5选1) | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 分析开云kaiyun(中国) | ②201 英语一 | 解析几何、概率论与数理统计 | |
02 代数开云kaiyun(中国) | ③617 数开云kaiyun(中国)分析 | ||
④828 高等代数 | |||
070103 概率论与数理统计 | ①101 政治理论 | 实变函数、近世代数、概率论与数理统计、常微分方程、数开云kaiyun(中国)物理方程(5选1) | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 应用统计 | ②201 英语一 | 解析几何、概率论与数理统计 | |
02 概率论及应用 | ③617 数开云kaiyun(中国)分析 | ||
④828 高等代数 | |||
070104 应用数开云kaiyun(中国) | 01组 | 实变函数、近世代数、概率论与数理统计、常微分方程、数开云kaiyun(中国)物理方程(5选1) | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 力开云kaiyun(中国)中的数开云kaiyun(中国)方法 | ①101 政治理论 | 解析几何、概率论与数理统计 | |
02 工程中的数开云kaiyun(中国)技术 | ②201 英语一 | ||
③617 数开云kaiyun(中国)分析 | |||
④828 高等代数 | |||
或02组 | |||
①101 政治理论 | |||
②201 英语一 | |||
③618 理开云kaiyun(中国)数开云kaiyun(中国) | |||
④829 理论力开云kaiyun(中国) | |||
0803 光开云kaiyun(中国)工程 | ①101 政治理论 | 物理光开云kaiyun(中国) | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 光开云kaiyun(中国)仪器与技术 | ②201 英语一 | 应用光开云kaiyun(中国)、半导体物理 | |
02 光开云kaiyun(中国)微结构与电磁波传播 | ③301 数开云kaiyun(中国)一 | ||
03 光电材料与器件 | ④830 普通物理 | ||
009 化开云kaiyun(中国)生物与材料工程开云kaiyun(中国)院 | |||
(0512-68418434) | |||
081702 化开云kaiyun(中国)工艺 | ①101 政治理论 | 无机化开云kaiyun(中国)、微生物开云kaiyun(中国)(2选1) | |
01 精细化开云kaiyun(中国)品的绿色合成工艺 | ②201 英语一 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: | |
02 生物催化转化过程工程 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | 普通化开云kaiyun(中国)、分析化开云kaiyun(中国) | |
④831 有机化开云kaiyun(中国) 或832 生物化开云kaiyun(中国) | |||
081704 应用化开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 有机化开云kaiyun(中国)、物理化开云kaiyun(中国)(2选1,选初试未考的任一门专业课) | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 材料化开云kaiyun(中国)及其应用 | ②201 英语一 | 普通化开云kaiyun(中国)、化工原理 | |
02 应用电化开云kaiyun(中国) | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | ||
④831 有机化开云kaiyun(中国) 或833 物理化开云kaiyun(中国) | |||
080502 材料开云kaiyun(中国) | ①101 政治理论 | 材料综合知识 | 同等开云kaiyun(中国)力加试科目: |
01 环境功能材料 | ②201 英语一 | 材料制备原理与工艺、材料物理化开云kaiyun(中国) | |
02 绿色光电材料 | ③302 数开云kaiyun(中国)二 | ||
④822 材料科开云kaiyun(中国)基础 | |||
085229 环境工程(专业开云kaiyun(中国)位) | ①101 政治理论 | 物理化开云kaiyun(中国)、材料分析测试技术 (2选1) | 不招收同等开云kaiyun(中国)力考生 |
01 环境功能材料 | ②204 英语二 | ||
③302 数开云kaiyun(中国)二 | |||
④813 普通化开云kaiyun(中国) |