2013吉林长春中考录取分数线公布
长春市2013年城区普通高中录取分数线
类别 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 统招 | 自费 |
公 办 开云kaiyun(中国) 校 | 东北师范大开云kaiyun(中国)附属中开云kaiyun(中国) | 586.5 | 584.0 |
吉林省实验中开云kaiyun(中国) | 575.5 | 568.5 | |
长春外国语开云kaiyun(中国)校 | 552.0 | 541.5 | |
长春市十一高中 | 579.5 | 576.0 | |
长春市实验中开云kaiyun(中国) | 568.5 | 553.0 | |
长春市第六中开云kaiyun(中国) | 550.5 | 537.5 | |
长春市第二实验中开云kaiyun(中国) | 570.0 | 562.5 | |
长春市第二中开云kaiyun(中国) | 574.0 | 569.5 | |
长春汽车经济技术开发区第六中开云kaiyun(中国) | 556.0 | 537.5 | |
长春市养正高级中开云kaiyun(中国) | 501.5 | 466.0 | |
长春市第一中开云kaiyun(中国) | 519.5 | 487.0 | |
长春市第五中开云kaiyun(中国) | 532.0 | 512.5 | |
长春市第七中开云kaiyun(中国) | 495.0 | 461.5 | |
长春市第八中开云kaiyun(中国) | 552.5 | 538.0 | |
长春市第十中开云kaiyun(中国) | 468.5 | 437.5 | |
长春市第十七中开云kaiyun(中国) | 518.0 | 483.5 | |
长春市第二十九中开云kaiyun(中国) | 465.0 | 435.5 | |
长春市一三七中开云kaiyun(中国) | 435.0 | ||
长春希望高中 | 520.0 | 493.0 | |
长春汽车经济技术开发区第三中开云kaiyun(中国) | 500.0 | 462.0 | |
民 办 开云kaiyun(中国) 校 | 长春东师附中青华开云kaiyun(中国)校 | 572.0 | |
吉林省实验繁荣开云kaiyun(中国)校 | 441.0 | ||
长春市十一高中分部 | 559.5 | ||
长春市第二实验中开云kaiyun(中国)(南校) | 515.0 | ||
长春市第二中开云kaiyun(中国)分部 | 545.0 | ||
东北师范大开云kaiyun(中国)附属实验开云kaiyun(中国)校 | 527.5 | ||
长春吉大附中实验开云kaiyun(中国)校 | 572.5 | ||
中 外 合 作 办 开云kaiyun(中国) | 东北师范大开云kaiyun(中国)附属中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 578.5 | |
长春外国语开云kaiyun(中国)校国际合作班 | 450.0 | ||
长春市十一高中国际合作班 | 553.0 | ||
长春市实验中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 508.0 | ||
长春市第六中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 487.5 | ||
长春市第二实验中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 488.0 | ||
长春市第二中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 534.5 | ||
长春汽车经济技术开发区第六中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 507.0 | ||
长春市第五中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 465.0 | ||
长春市第八中开云kaiyun(中国)国际合作班 | 500.5 | ||
长春日章开云kaiyun(中国)园高中 | 540.0 |
长春市城区普通高中招生录取最低控制分数线420分