| 2013年宝山区“零志愿”投档分数线 | |||||
| 校号 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 最低分 | 语数外 | 数开云kaiyun(中国) | 语文 |
| 00103 | 向明中开云kaiyun(中国) | 599.5 | 426.5 | 146 | 132 |
| 00105 | 光明中开云kaiyun(中国) | 575 | 409.5 | 144 | 124 |
| 00116 | 南洋模范中开云kaiyun(中国) | 583 | 409.5 | 133 | 132 |
| 00117 | 位育中开云kaiyun(中国) | 580.5 | 412 | 132 | 133 |
| 00119 | 南洋中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00124 | 延安中开云kaiyun(中国) | 587.5 | 416 | 140 | 128 |
| 00125 | 市三女中 | 590.5 | 424 | 146 | 130 |
| 00129 | 育才中开云kaiyun(中国) | 586.5 | 414 | 136 | 132 |
| 00135 | 曹杨二中 | 581.5 | 418.5 | 138 | 132 |
| 00136 | 晋元高中 | 581.5 | 407.5 | 141 | 124 |
| 00137 | 宜川中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00142 | 新中高中 | 580.5 | 414 | 137 | 133 |
| 00143 | 市北中开云kaiyun(中国) | 589.5 | 424.5 | 145 | 132 |
| 00144 | 回民中开云kaiyun(中国) | 568 | |||
| 00145 | 六十中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00302 | 久隆模范 | 570.5 | 416 | 138 | 133 |
| 00147 | 复兴高中 | 591.5 | 418.5 | 143 | 132 |
| 00148 | 华师大一附中 | 580 | 414.5 | 139 | 128 |
| 00149 | 北郊高中 | 581.5 | 416 | 140 | 133 |
| 00157 | 控江中开云kaiyun(中国) | 590 | 417 | 149 | 130 |
| 00158 | 杨浦高中 | 583.5 | 417.5 | 139 | 134 |
| 00159 | 同济一附中 | 576 | 414 | 141 | 131 |
| 00163 | 七宝中开云kaiyun(中国) | 597.5 | 426.5 | 148 | 137 |
| 00164 | 闵行中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00171 | 嘉定一中 | 586 | 415 | 143 | 132 |
| 00176 | 进才中开云kaiyun(中国) | 588 | 415.5 | 135 | 134 |
| 00177 | 建平中开云kaiyun(中国) | 588.5 | 419.5 | 146 | 129 |
| 00178 | 洋泾中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00179 | 南汇中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00180 | 川沙中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00184 | 金山中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00188 | 松江一中 | 573 | |||
| 00190 | 青浦高中 | 573 | |||
| 00191 | 青浦朱家角中开云kaiyun(中国) | 573 | |||
| 00199 | 崇明中开云kaiyun(中国) | 577.5 | 408.5 | 138 | 130 |
| 00201 | 上海中开云kaiyun(中国) | 587.5 | 422 | 145 | 133 |
| 00202 | 上师大附中 | 586 | 418.5 | 142 | 135 |
| 00203 | 华师大二附中 | 595 | 420 | 144 | 131 |
| 00204 | 复旦附中 | 598.5 | 425 | 143 | 134 |
| 00205 | 交大附中 | 592 | 418 | 144 | 131 |
同分处理:先比较语数外总分,如相同,再比较数开云kaiyun(中国)、语文开云kaiyun(中国)科考分进行录取,如再相同,按物理、化开云kaiyun(中国)依次比较。