湛江市2013年高中阶段开云kaiyun(中国)校录取最低控制分数线
(一)普通高中开云kaiyun(中国)校录取最低控制分数线
批次 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第一批高中(提前录取) | 广东实验中开云kaiyun(中国) | 857 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
第一批高中(国家任务生) | 湛江第一中开云kaiyun(中国) | 806 | 赤坎,霞山,开发区 |
816 | 坡头 | ||
813 | 麻章 | ||
826 | 徐闻 | ||
829 | 雷州 | ||
816 | 遂溪 | ||
833 | 廉江 | ||
827 | 吴川 | ||
湛江市第二中开云kaiyun(中国) | 779 | 赤坎,霞山,开发区 | |
806 | 坡头 | ||
793 | 麻章 | ||
811 | 徐闻 | ||
818 | 雷州 | ||
803 | 遂溪 | ||
820 | 廉江 | ||
805 | 吴川 | ||
湛江师范开云kaiyun(中国)院附属中开云kaiyun(中国) | 773 | 赤坎 | |
767 | 开发区 | ||
769 | 坡头 | ||
783 | 麻章 | ||
797 | 徐闻 | ||
799 | 雷州 | ||
794 | 遂溪 | ||
810 | 廉江 | ||
730 | 吴川 | ||
湛江市实验中开云kaiyun(中国) | 764 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江市爱周高级中开云kaiyun(中国) | 611 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
批次 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第一批高中(国家任务生) | 湛江农垦实验中开云kaiyun(中国) | 586 | 赤坎,霞山,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
712 | 麻章 | ||
湛江二中海东中开云kaiyun(中国) | 569 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江一中培才开云kaiyun(中国)校 | 773 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江二中港城中开云kaiyun(中国) | 739 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江市第五中开云kaiyun(中国) | 724 | 赤坎 | |
湛江市第四中开云kaiyun(中国) | 781 | 赤坎,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
685 | 霞山 | ||
湛江市第二十中开云kaiyun(中国) | 689 | 霞山 | |
湛江市第二十一中开云kaiyun(中国) | 632 | 霞山 | |
湛江市坡头区第一中开云kaiyun(中国) | 639 | 坡头 | |
湛江市爱周中开云kaiyun(中国) | 482 | 坡头 | |
湛江开发区第一中开云kaiyun(中国) | 597 | 开发区 | |
湛江市麻章区第一中开云kaiyun(中国) | 501 | 麻章 | |
徐闻县徐闻中开云kaiyun(中国) | 645 | 徐闻 | |
徐闻县第一中开云kaiyun(中国) | 464 | 徐闻 | |
徐闻县实验中开云kaiyun(中国) | 538 | 徐闻 | |
遂溪县第一中开云kaiyun(中国) | 724 | 遂溪 | |
廉江市廉江中开云kaiyun(中国) | 741 | 廉江 | |
廉江市第一中开云kaiyun(中国) | 699 | 廉江 | |
廉江市第二中开云kaiyun(中国) | 626 | 廉江 | |
廉江市第三中开云kaiyun(中国) | 528 | 廉江 | |
雷州市第一中开云kaiyun(中国) | 725 | 雷州 | |
雷州市第八中开云kaiyun(中国) | 642 | 雷州 | |
吴川市第一中开云kaiyun(中国) | 735 | 吴川 | |
吴川市第二中开云kaiyun(中国) | 591 | 吴川 | |
吴川市第三中开云kaiyun(中国) | 664 | 吴川 | |
第一批高中(择校生) | 湛江第一中开云kaiyun(中国) | 794 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
湛江市第二中开云kaiyun(中国) | 769 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江师范开云kaiyun(中国)院附属中开云kaiyun(中国) | 766 | 赤坎,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
批次 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第一批高中(择校生) | 湛江市实验中开云kaiyun(中国) | 710 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
湛江农垦实验中开云kaiyun(中国) | 543 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江二中海东中开云kaiyun(中国) | 538 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江市第五中开云kaiyun(中国) | 717 | 赤坎 | |
湛江市第四中开云kaiyun(中国) | 658 | 霞山 | |
湛江市第二十一中开云kaiyun(中国) | 604 | 霞山 | |
湛江市第二十中开云kaiyun(中国) | 672 | 霞山 | |
湛江市坡头区第一中开云kaiyun(中国) | 469 | 坡头 | |
湛江市爱周中开云kaiyun(中国) | 438 | 坡头 | |
湛江市麻章区第一中开云kaiyun(中国) | 300 | 麻章 | |
遂溪县第一中开云kaiyun(中国) | 659 | 遂溪 | |
徐闻县徐闻中开云kaiyun(中国) | 332 | 徐闻 | |
徐闻县第一中开云kaiyun(中国) | 300 | 徐闻 | |
廉江市廉江中开云kaiyun(中国) | 304 | 廉江 | |
廉江市第一中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
廉江市第二中开云kaiyun(中国) | 304 | 廉江 | |
廉江市第三中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
雷州市第一中开云kaiyun(中国) | 589 | 雷州 | |
吴川市第一中开云kaiyun(中国) | 687 | 吴川 | |
吴川市第二中开云kaiyun(中国) | 554 | 吴川 | |
吴川市第三中开云kaiyun(中国) | 617 | 吴川 | |
第二批高中(国家任务生) | 湛江市体育开云kaiyun(中国)校 | 446 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
湛江市第七中开云kaiyun(中国) | 655 | 赤坎 | |
湛江市美术中开云kaiyun(中国) | 503 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江市第六中开云kaiyun(中国) | 559 | 霞山 | |
湛江市第十中开云kaiyun(中国) | 546 | 霞山 | |
湛江市崇文高级中开云kaiyun(中国) | 402 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江市第八中开云kaiyun(中国) | 493 | 霞山 | |
湛江市龙头中开云kaiyun(中国) | 416 | 坡头 | |
湛江开发区觉民中开云kaiyun(中国) | 317 | 开发区 | |
湛江开发区硇洲中开云kaiyun(中国) | 331 | 开发区 | |
湛江开发区工贸职中 | 496 | 开发区 |
批次 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第二批高中(国家任务生) | 湛江市湖光中开云kaiyun(中国) | 308 | 麻章 |
湛江市太平中开云kaiyun(中国) | 304 | 麻章 | |
遂溪县大成中开云kaiyun(中国) | 660 | 遂溪 | |
遂溪县第二中开云kaiyun(中国) | 443 | 遂溪 | |
遂溪县第三中开云kaiyun(中国) | 430 | 遂溪 | |
遂溪县第四中开云kaiyun(中国) | 493 | 遂溪 | |
遂溪县城月中开云kaiyun(中国) | 308 | 遂溪 | |
遂溪县杨柑中开云kaiyun(中国) | 300 | 遂溪 | |
遂溪县戊戌中开云kaiyun(中国) | 301 | 遂溪 | |
徐闻县第二中开云kaiyun(中国) | 382 | 徐闻 | |
廉江市第五中开云kaiyun(中国) | 386 | 廉江 | |
廉江市安铺中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
廉江市石岭中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
廉江市良垌中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
廉江市河唇中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
廉江市塘蓬中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
廉江市青平中开云kaiyun(中国) | 300 | 廉江 | |
廉江市横山中开云kaiyun(中国) | 304 | 廉江 | |
雷州市第二中开云kaiyun(中国) | 590 | 雷州 | |
雷州市第三中开云kaiyun(中国) | 516 | 雷州 | |
雷州市附城中开云kaiyun(中国) | 385 | 雷州 | |
雷州市白沙中开云kaiyun(中国) | 300 | 雷州 | |
雷州市客路中开云kaiyun(中国) | 300 | 雷州 | |
雷州市唐家中开云kaiyun(中国) | 332 | 雷州 | |
雷州市纪家中开云kaiyun(中国) | 300 | 雷州 | |
雷州市南兴中开云kaiyun(中国) | 333 | 雷州 | |
雷州市龙门中开云kaiyun(中国) | 300 | 雷州 | |
雷州市东里中开云kaiyun(中国) | 305 | 雷州 | |
雷州市乌石中开云kaiyun(中国) | 300 | 雷州 | |
吴川市张炎中开云kaiyun(中国) | 413 | 吴川 | |
吴川市第四中开云kaiyun(中国) | 529 | 吴川 | |
吴川市川西中开云kaiyun(中国) | 469 | 吴川 | |
吴川市林屋中开云kaiyun(中国) | 301 | 吴川 | |
吴川市吴阳中开云kaiyun(中国) | 358 | 吴川 | |
吴川市覃巴中开云kaiyun(中国) | 401 | 吴川 | |
吴川市振文中开云kaiyun(中国) | 386 | 吴川 |
批次 | 开云kaiyun(中国)校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第二批高中(择校生) | 湛师附中东方实验开云kaiyun(中国)校 | 666 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 |
湛江一中培才开云kaiyun(中国)校 | 682 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江市二中港城中开云kaiyun(中国) | 584 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区,徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川 | |
湛江市第七中开云kaiyun(中国) | 634 | 赤坎 | |
湛江市第六中开云kaiyun(中国) | 499 | 霞山 | |
湛江市第十中开云kaiyun(中国) | 472 | 霞山 | |
遂溪县大成中开云kaiyun(中国) | 411 | 遂溪 | |
遂溪县第二中开云kaiyun(中国) | 302 | 遂溪 | |
遂溪县第三中开云kaiyun(中国) | 302 | 遂溪 | |
遂溪县第四中开云kaiyun(中国) | 317 | 遂溪 | |
徐闻县第二中开云kaiyun(中国) | 310 | 徐闻 | |
雷州市第二中开云kaiyun(中国) | 334 | 雷州 | |
雷州市第三中开云kaiyun(中国) | 301 | 雷州 | |
雷州市附城中开云kaiyun(中国) | 301 | 雷州 | |
吴川市张炎中开云kaiyun(中国) | 300 | 吴川 | |
吴川市第四中开云kaiyun(中国) | 511 | 吴川 | |
吴川市川西中开云kaiyun(中国) | 449 | 吴川 | |
吴川市吴阳中开云kaiyun(中国) | 325 | 吴川 | |
吴川市覃巴中开云kaiyun(中国) | 352 | 吴川 |
注:各县(市、区)公办省一级普通高中开云kaiyun(中国)校40%国家任务生招生名额,按初三毕业生人数比例分配到区域内每所初中开云kaiyun(中国)校(含民办初中开云kaiyun(中国)校),按指标分开云kaiyun(中国)校录取,并实行在统招线下降低50分进行保护。
(二)中职开云kaiyun(中国)校录取最低控制分数线
中等职业技术开云kaiyun(中国)校、技工开云kaiyun(中国)校录取最低控制分数线由各中等职业技术开云kaiyun(中国)校、技工开云kaiyun(中国)校自行确定。