2013广东惠州中考录取分数线公布
2013年市区第一批普通高中开云kaiyun(中国)校录取分数线划定
惠州市区第一批普通高中开云kaiyun(中国)校录取分数线划定。现公布如下:
一、正取分数线
单位 | 惠城区 | 惠阳区 | 博罗县 | 惠东县 | 龙门县 | 大亚湾区 | |
市一中 | 651.9 | 674.4 | 652.9 | 660 | 653 | 651.9 | |
市一中宏志班 | 652.2 | 674.4 | 666.5 | 674.9 | 653 | 651.9 | |
市实验中开云kaiyun(中国) | 599.9 | 641.4 | 599.9 | 599.9 | 619.5 | 639.4 | |
市华罗庚中开云kaiyun(中国) | 581.8 | 582.4 | 582.5 | 607.3 | 616.6 | 581.8 | |
市华罗庚中开云kaiyun(中国) 华盟宏志班 | 惠城区638 仲恺区 | 610.8 | 619.9 | 607.3 | 658.3 | 581.8 | |
市八中 | 538.6 | / | / | / | / | / | |
市东江高级中开云kaiyun(中国) | 540.4 | 546.8 | 544.7 | 540.4 | 559.2 | 609.4 | |
惠阳高级中开云kaiyun(中国) | 530.1 | / | / | / | / | / | |
黄冈 中开云kaiyun(中国) 惠州 开云kaiyun(中国)校 | 公费生 | 619.8 | |||||
民办收费生 | 545.6 | ||||||
市综合高级中开云kaiyun(中国)公费生 | 536.2 |
二、择校分数线(只对惠城区和仲恺区招生)
单位 | 分数线 |
市一中 | 636.7 |
市实验中开云kaiyun(中国) | 528 |
市华罗庚中开云kaiyun(中国) | 523.4 |
市八中 | 513.2 |
市东江高级中开云kaiyun(中国) | 495.4 |