2013浙江临海中考录取分数线公布
2013年台州中开云kaiyun(中国)正取、择校分数线
单位名称 | 正取分数线 | ||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
台州初级中开云kaiyun(中国) | 681 | 555 | 369 | 259 | 125 |
台州开云kaiyun(中国)院附中 | 717 | 583 | 392 | 275 | 131 |
临海市外国语开云kaiyun(中国)校 | 717 | 582 | 393 | 277 | 133 |
回浦实验中开云kaiyun(中国) | 703 | 575 | 382 | 267 | 128 |
临海中开云kaiyun(中国) | 714 | 579 | 385 | 270 | 133 |
临海五中 | 693 | 565 | 371 | 263 | 121 |
大洋中开云kaiyun(中国) | 703 | 574 | 381 | 262 | 134 |
大田初级中开云kaiyun(中国) | 706 | 576 | 396 | 277 | 133 |
汇溪镇中开云kaiyun(中国) | |||||
邵家渡镇中开云kaiyun(中国) | 703 | 572 | 386 | 270 | 134 |
涌泉镇中开云kaiyun(中国) | 693 | 565 | 377 | 261 | 128 |
杜桥实验中开云kaiyun(中国) | 713 | 579 | 388 | 271 | 136 |
杜桥镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 692 | 566 | 389 | 276 | 133 |
开云kaiyun(中国)海中开云kaiyun(中国) | 717 | 584 | 392 | 277 | 131 |
华东国际武校 | |||||
上盘镇中开云kaiyun(中国) | 693 | 569 | 384 | 267 | 124 |
桃渚镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 691 | 547 | 372 | 256 | 128 |
桐峙中开云kaiyun(中国) | 691 | 546 | 380 | 269 | 129 |
东塍镇中开云kaiyun(中国) | 702 | 575 | 390 | 275 | 133 |
大石中开云kaiyun(中国) | 691 | 563 | 378 | 263 | 125 |
永丰镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | |||||
城西中开云kaiyun(中国) | 699 | 572 | 382 | 268 | 125 |
白水洋镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 691 | 555 | 372 | 260 | 136 |
灵江中开云kaiyun(中国) | 703 | 569 | 385 | 270 | 128 |
汛桥镇中开云kaiyun(中国) | 693 | 563 | 382 | 265 | 125 |
沿江镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 694 | 564 | 376 | 259 | 127 |
尤溪镇中开云kaiyun(中国) | 693 | 561 | 372 | 256 | 118 |
警备育才开云kaiyun(中国)校 | |||||
新临海人子弟校 | |||||
择校分数线(台州中开云kaiyun(中国)) | |||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
712 | 587 | 392 | 272 | 133 |
2013年回浦中开云kaiyun(中国)正取、择校分数线
单位名称 | 正取分数线 | ||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
台州初级中开云kaiyun(中国) | 678 | 549 | 368 | 251 | 117 |
台州开云kaiyun(中国)院附中 | 702 | 574 | 386 | 268 | 133 |
临海市外国语开云kaiyun(中国)校 | 702 | 571 | 386 | 269 | 123 |
回浦实验中开云kaiyun(中国) | 695 | 568 | 383 | 266 | 129 |
临海中开云kaiyun(中国) | 698 | 576 | 386 | 272 | 128 |
临海五中 | 676 | 552 | 374 | 265 | 130 |
大洋中开云kaiyun(中国) | 695 | 564 | 380 | 265 | 124 |
大田初级中开云kaiyun(中国) | 693 | 563 | 379 | 265 | 131 |
汇溪镇中开云kaiyun(中国) | |||||
邵家渡镇中开云kaiyun(中国) | 689 | 555 | 376 | 264 | 127 |
涌泉镇中开云kaiyun(中国) | 677 | 560 | 382 | 270 | 131 |
杜桥实验中开云kaiyun(中国) | 699 | 578 | 388 | 274 | 128 |
杜桥镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 676 | 549 | 386 | 267 | 128 |
开云kaiyun(中国)海中开云kaiyun(中国) | 702 | 571 | 390 | 274 | 129 |
华东国际武校 | |||||
上盘镇中开云kaiyun(中国) | |||||
桃渚镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 676 | 553 | 374 | 260 | 117 |
桐峙中开云kaiyun(中国) | 680 | 563 | 376 | 261 | 128 |
东塍镇中开云kaiyun(中国) | 690 | 562 | 384 | 270 | 128 |
大石中开云kaiyun(中国) | 676 | 543 | 376 | 263 | 130 |
永丰镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | |||||
城西中开云kaiyun(中国) | 678 | 552 | 363 | 249 | 131 |
白水洋镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 679 | 554 | 376 | 263 | 129 |
灵江中开云kaiyun(中国) | 679 | 549 | 366 | 258 | 123 |
汛桥镇中开云kaiyun(中国) | 683 | 555 | 376 | 267 | 135 |
沿江镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 676 | 551 | 366 | 256 | 135 |
尤溪镇中开云kaiyun(中国) | |||||
警备育才开云kaiyun(中国)校 | |||||
新临海人子弟校 | |||||
择校分数线(回浦中开云kaiyun(中国)) | |||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
696 | 563 | 378 | 263 | 123 |
2013年大田中开云kaiyun(中国)正取、择校分数线
单位名称 | 正取分数线 | ||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
台州初级中开云kaiyun(中国) | 670 | 548 | 360 | 245 | 106 |
台州开云kaiyun(中国)院附中 | 683 | 554 | 376 | 262 | 122 |
临海市外国语开云kaiyun(中国)校 | 683 | 551 | 365 | 247 | 128 |
回浦实验中开云kaiyun(中国) | 683 | 556 | 377 | 262 | 124 |
临海中开云kaiyun(中国) | 683 | 555 | 373 | 261 | 129 |
临海五中 | 658 | 535 | 369 | 267 | 129 |
大洋中开云kaiyun(中国) | 680 | 546 | 381 | 266 | 124 |
大田初级中开云kaiyun(中国) | 674 | 554 | 377 | 260 | 126 |
汇溪镇中开云kaiyun(中国) | |||||
邵家渡镇中开云kaiyun(中国) | 673 | 554 | 376 | 268 | 126 |
涌泉镇中开云kaiyun(中国) | 659 | 544 | 355 | 247 | 123 |
杜桥实验中开云kaiyun(中国) | 680 | 551 | 366 | 252 | 122 |
杜桥镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 658 | 532 | 361 | 244 | 124 |
开云kaiyun(中国)海中开云kaiyun(中国) | 683 | 553 | 379 | 263 | 130 |
华东国际武校 | |||||
上盘镇中开云kaiyun(中国) | 659 | 534 | 360 | 244 | 123 |
桃渚镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 660 | 519 | 358 | 244 | 119 |
桐峙中开云kaiyun(中国) | 661 | 538 | 365 | 247 | 123 |
东塍镇中开云kaiyun(中国) | 679 | 556 | 371 | 262 | 117 |
大石中开云kaiyun(中国) | 658 | 540 | 366 | 253 | 129 |
永丰镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 659 | 537 | 353 | 254 | 118 |
城西中开云kaiyun(中国) | 662 | 535 | 370 | 257 | 131 |
白水洋镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 660 | 540 | 368 | 254 | 122 |
灵江中开云kaiyun(中国) | 660 | 529 | 349 | 245 | 119 |
汛桥镇中开云kaiyun(中国) | 664 | 537 | 362 | 250 | 127 |
沿江镇所属初中开云kaiyun(中国)校 | 661 | 539 | 356 | 242 | 121 |
尤溪镇中开云kaiyun(中国) | |||||
警备育才开云kaiyun(中国)校 | |||||
新临海人子弟校 | |||||
择校分数线(大田中开云kaiyun(中国)) | |||||
总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 | |
673 | 554 | 379 | 264 | 126 |
2013年杜桥中开云kaiyun(中国)、临海六中正取、择校分数线
开云kaiyun(中国)校 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
临海六中 (正取) | 651 | 528 | 341 | 240 | 125 |
临海六中 (择校) | 637 | 511 | 356 | 240 | 121 |
杜桥中开云kaiyun(中国) (正取) | 640 | 512 | 348 | 249 | 115 |
杜桥中开云kaiyun(中国) (择校) | 625 | 505 | 325 | 238 | 127 |
若最后一名总分相同时,则以语、数、英、科开云kaiyun(中国)四科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数、英三科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数两科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语文成绩为准,高者录取。
普通高中最低录取控制分数线:572