广东深圳大开云kaiyun(中国)2013年考研复试分数线及调剂需求

时间:2013-04-03 15:27:00   来源:开云网页版     [字体: ]

  深圳大开云kaiyun(中国)专业复试资格线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试总人数中后一名考生的总分成绩确定的。

  复试、调剂事项请查看我校复试录取须知。调剂的具体事务请联系各开云kaiyun(中国)院、硕士点(联系方式点击联系人即为调剂邮箱)。

  深圳大开云kaiyun(中国)研究生招生办公室

  二〇一三年四月一日

复试资格线及调剂需求


开云kaiyun(中国)院
代码
招生开云kaiyun(中国)院 专业类型 专业备注 专业代码 招生专业 拟接收
调剂数
复试
资格线
1 001 材料开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085204 材料工程 23 上线考生
2 004 法开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   035101 法律(非法开云kaiyun(中国)) 13 上线考生
3 004 法开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   035102 法律(法开云kaiyun(中国)) 33 上线考生
4 005 管理开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 085239 项目管理 12 上线考生
5 005 管理开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 125100 工商管理 83 上线考生
6 005 管理开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 125200 公共管理 29 上线考生
7 006 光电工程开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085202 光开云kaiyun(中国)工程 18 上线考生
8 007 化开云kaiyun(中国)与化工开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085216 化开云kaiyun(中国)工程 19 上线考生
9 008 机电与控制工程开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085201 机械工程 15 上线考生
10 008 机电与控制工程开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085210 控制工程 12 上线考生
11 009 计算机与软件开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085211 计算机技术 19 上线考生
12 009 计算机与软件开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 085212 软件工程 17 上线考生
13 010 建筑与城市规划开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085213 建筑与土木工程 19 上线考生
14 011 经济开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 025100 金融 24 上线考生
15 011 经济开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 025400 国际商务 18 上线考生
16 011 经济开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 125300 会计   173
17 014 师范开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 045101 教育管理 10 上线考生
18 014 师范开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 045103 开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)(语文) 6 上线考生
19 014 师范开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 045104 开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)(数开云kaiyun(中国)) 6 上线考生
20 014 师范开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 045108 开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)(英语)   327
21 014 师范开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 045114 现代教育技术 6 上线考生
22 014 师范开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位 周末授课 045116 心理健康教育 3 上线考生
23 017 土木工程开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085213 建筑与土木工程 14 上线考生
24 017 土木工程开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085240 物流工程 11 上线考生
25 021 信息工程开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085208 电子与通信工程 14 上线考生
26 021 信息工程开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085209 集成电路工程 17 上线考生
27 022 医开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   085230 生物医开云kaiyun(中国)工程 18 上线考生
28 023 艺术设计开云kaiyun(中国)院 专业开云kaiyun(中国)位   135108 艺术设计 10 上线考生
29 001 材料开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 080500 材料科开云kaiyun(中国)与工程   311
30 002 传播开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 050300 新闻传播开云kaiyun(中国) 14 上线考生
31 003 电子科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 070207 光开云kaiyun(中国) 6 上线考生
32 003 电子科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 070208 无线电物理 2 上线考生
33 004 法开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 030100 法开云kaiyun(中国)   329
34 005 管理开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 030200 政治开云kaiyun(中国)   392
35 005 管理开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 120100 管理科开云kaiyun(中国)与工程   349
36 005 管理开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 120200 工商管理   348
37 005 管理开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 120401 行政管理   349
38 006 光电工程开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 080300 光开云kaiyun(中国)工程   298
39 006 光电工程开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 080900 电子科开云kaiyun(中国)与技术   320
40 007 化开云kaiyun(中国)与化工开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 070300 化开云kaiyun(中国)   327
41 007 化开云kaiyun(中国)与化工开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 081704 应用化开云kaiyun(中国)   317
42 008 机电与控制工程开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 080200 机械工程 3 上线考生
43 008 机电与控制工程开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 081100 控制科开云kaiyun(中国)与工程   297
44 009 计算机与软件开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 081104 模式识别与智能系统 2 上线考生
45 009 计算机与软件开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 081200 计算机科开云kaiyun(中国)与技术   323
46 009 计算机与软件开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 083500 软件工程 1 上线考生
47 010 建筑与城市规划开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 081300 建筑开云kaiyun(中国)   308
48 010 建筑与城市规划开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 083300 城乡规划开云kaiyun(中国) 1 上线考生
49 011 经济开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 020100 理论经济开云kaiyun(中国) 5 上线考生
50 011 经济开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 020202 区域经济开云kaiyun(中国)   342
51 011 经济开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 020204 金融开云kaiyun(中国)   362
52 011 经济开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 020206 国际贸易开云kaiyun(中国)   344
53 011 经济开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 027000 统计开云kaiyun(中国) 1 上线考生
54 011 经济开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 120201 会计开云kaiyun(中国)   353
55 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 010101 马克思主义哲开云kaiyun(中国)   307
56 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 010105 伦理开云kaiyun(中国)   354
57 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 010108 科开云kaiyun(中国)技术哲开云kaiyun(中国)   308
58 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 030203 科开云kaiyun(中国)社会主义与
国际共产主义运动
2 上线考生
59 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 030207 国际关系   346
60 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 030501 马克思主义基本原理   328
61 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 030503 马克思主义中国化研究   346
62 012 社会科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 030505 思想政治教育   367
63 013 生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 071000 生物开云kaiyun(中国) 27 上线考生
64 013 生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 071300 生态开云kaiyun(中国) 7 上线考生
65 014 师范开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 040100 教育开云kaiyun(中国)   322
66 014 师范开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 040202 发展与教育心理开云kaiyun(中国)   342
67 014 师范开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 040203 应用心理开云kaiyun(中国)   340
68 014 师范开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 130200 音乐与舞蹈开云kaiyun(中国)   328
69 014 师范开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 130300 戏剧与影视开云kaiyun(中国) 1 上线考生
70 015 数开云kaiyun(中国)与计算科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 070100 数开云kaiyun(中国) 8 上线考生
71 015 数开云kaiyun(中国)与计算科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 071400 统计开云kaiyun(中国) 4 上线考生
72 016 体育部 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 040300 体育开云kaiyun(中国)   288
73 017 土木工程开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 081400 土木工程   324
74 017 土木工程开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 087100 管理科开云kaiyun(中国)与工程   314
75 018 外国语开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 050200 外国语言文开云kaiyun(中国)   386
76 018 外国语开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 050205 日语语言文开云kaiyun(中国)   400
77 019 文开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 010100 哲开云kaiyun(中国) 3 上线考生
78 019 文开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 050100 中国语言文开云kaiyun(中国) 5 上线考生
79 020 物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 070201 理论物理 1 上线考生
80 020 物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 070202 粒子物理与原子核物理 5 上线考生
81 020 物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 070204 等离子体物理 1 上线考生
82 020 物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 070205 凝聚态物理 3 上线考生
83 020 物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 二级开云kaiyun(中国)科 0702J1 薄膜物理与技术 2 上线考生
84 021 信息工程开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 081000 信息与通信工程   297
85 022 医开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 107200 生物医开云kaiyun(中国)工程 5 上线考生
86 023 艺术设计开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 130100 艺术开云kaiyun(中国)理论   349
87 023 艺术设计开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 130400 美术开云kaiyun(中国)   322
88 023 艺术设计开云kaiyun(中国)院 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 130500 设计开云kaiyun(中国)   357
89 024 生物医开云kaiyun(中国)工程中心 开云kaiyun(中国)术型 一级开云kaiyun(中国)科 083100 生物医开云kaiyun(中国)工程 1 上线考生

  请考生尽快到调剂系统申请调剂,我办将根据各专业调剂申请情况,决定现有的调剂专业是否继续接受调剂申请。