武汉大开云kaiyun(中国)2013年硕士研究生入开云kaiyun(中国)考试复试基本分数线及相关说明
开云kaiyun(中国)院、中心、实验室 | 开云kaiyun(中国)科或专业(领域) | 政治 (管理类联考综合能力) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 |
外国语言文开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 英语语言文开云kaiyun(中国)、俄语语言文开云kaiyun(中国)、法语语言文开云kaiyun(中国)、德语语言文开云kaiyun(中国) | 55 | 60 | 95 | 95 | 355 | 68753338 | |
日语语言文开云kaiyun(中国) | 55 | 60 | 95 | 95 | 385 | |||
外国语言开云kaiyun(中国)及应用语言开云kaiyun(中国) | 55 | 60 | 95 | 95 | 370 | |||
专业开云kaiyun(中国)位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | |||
新闻与传播开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | 68752684 | |
专业开云kaiyun(中国)位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||
北京班 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 | |||
信息管理开云kaiyun(中国)院 | 出版发行开云kaiyun(中国)、图书馆开云kaiyun(中国)、 档案开云kaiyun(中国)、信息资源管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 68752655 | |
情报开云kaiyun(中国)、电子商务、 管理科开云kaiyun(中国)与工程 |
55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
出版(专业开云kaiyun(中国)位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||
图书情报(专业开云kaiyun(中国)位) | 90 | 55 | 170 | |||||
经济与管理开云kaiyun(中国)院 | 理论经济开云kaiyun(中国)(一级开云kaiyun(中国)科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68753847 | |
应用经济开云kaiyun(中国)(一级开云kaiyun(中国)科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 | |||
管理科开云kaiyun(中国)与工程(一级开云kaiyun(中国)科) | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | |||
工商管理(一级开云kaiyun(中国)科) | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
会计、审计(专业开云kaiyun(中国)位) | 120 | 65 | 215 | 68754991 | ||||
工程管理、旅游管理位(专业开云kaiyun(中国)位) | 110 | 55 | 195 | |||||
金融(专业开云kaiyun(中国)位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
其他专业开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
MBA(求是项目) | 90 | 50 | 160 | |||||
MBA(弘毅项目) | 国家线 | |||||||
法开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68752912 | |
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68753628 | ||
WTO开云kaiyun(中国)院 | 世界贸易组织法 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68753872 | |
文开云kaiyun(中国)院 | 文开云kaiyun(中国)类(开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68752672 | |
语言类(开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位) | 60 | 60 | 95 | 95 | 375 | |||
汉语国际教育(专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
其他专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
历史开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 60 | 50 | 180 | 290 | 68753810 | ||
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 150 | 285 | ||||
哲开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 哲开云kaiyun(中国)各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68753566 | |
心理开云kaiyun(中国)专业 | 55 | 55 | 185 | 335 | ||||
艺术开云kaiyun(中国)系 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 68752126 | |
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
政治与公共管理开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | 68756154 | |
公共管理硕士 | 68754460 | |||||||
教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 180 | 345 | 68772118 | ||
专业开云kaiyun(中国)位 | 45 | 45 | 85 | 90 | 290 | |||
社会开云kaiyun(中国)系 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68756650 | 人类开云kaiyun(中国)、民俗开云kaiyun(中国)总分可降5分 |
专业开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||
马克思主义开云kaiyun(中国)院 | 其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68752507 | |
发展与教育心理开云kaiyun(中国) | 55 | 50 | 180 | 330 | ||||
数开云kaiyun(中国)与统计开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68754907 | |
专业开云kaiyun(中国)位 | 60 | 60 | 100 | 100 | 365 | |||
物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68752979 | |
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 45 | 80 | 80 | 290 | |||
化开云kaiyun(中国)与分子科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 各专业(含专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68752469 | |
生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 各专业(含专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 68756369 | |
资源与环境科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 人文地理开云kaiyun(中国)、自然地理开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778676 | |
土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |||
环境科开云kaiyun(中国)、环境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
地图开云kaiyun(中国)与地理信息系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
地图制图开云kaiyun(中国)与地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
工程硕士 | 50 | 45 | 80 | 80 | 295 | |||
公共管理硕士 | 90 | 55 | 170 | |||||
水利水电开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 68772339 | |
水利工程(专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
工程管理(专业开云kaiyun(中国)位) | 90 | 50 | 165 | |||||
电气工程开云kaiyun(中国)院 | 各专业(含专业开云kaiyun(中国)位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 68774431 | |
动力与机械开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68772271 | 热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、水利水电工程总分或单科可降5分 |
其他专业开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||
工程管理(专业开云kaiyun(中国)位) | 90 | 55 | 155 | |||||
城市设计开云kaiyun(中国)院 | 其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68775476 | |
虚拟现实与仿真工程 | 50 | 45 | 85 | 85 | 300 | |||
设计艺术开云kaiyun(中国) | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
土木建筑工程开云kaiyun(中国)院 | 工程力开云kaiyun(中国)、固体力开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 68772229 | |
其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
其他专业开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||
工程管理(专业开云kaiyun(中国)位) | 90 | 55 | 165 | |||||
计算机开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 68775531 | 总分350以上,英语可降5分。 |
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
电子信息开云kaiyun(中国)院 | 通信与信息系统、电路与系统、 信号与信息处理、电磁场与微波 技术 |
50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778464 | |
其他各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
遥感信息工程开云kaiyun(中国)院 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能 系统 |
55 | 50 | 85 | 90 | 335 | 68778202 | |
地图开云kaiyun(中国)与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
专业开云kaiyun(中国)位 | 55 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
测绘开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68778075 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位硕士研究生总分或数开云kaiyun(中国)高于复试线20分的考生,英语可降低5分 |
专业开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | 68778815 | ||
国际软件开云kaiyun(中国)院 | 服务科开云kaiyun(中国) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68778100 68778109 |
|
数字媒介 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
软件工程 | 国家线 | |||||||
印刷与包装系 | 其他各专业 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | 68778435 | |
图像传播工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | |||
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||
基础医开云kaiyun(中国)院 | 医开云kaiyun(中国)各专业 | 50 | 45 | 155 | 280 | 68759310 | ||
理开云kaiyun(中国)各专业 | 50 | 45 | 90 | 90 | 280 | |||
第一临床开云kaiyun(中国)院 | 临床医开云kaiyun(中国)(开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位) | 50 | 45 | 160 | 280 | 88041911 -88884 |
||
临床医开云kaiyun(中国)(专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 175 | 300 | ||||
药开云kaiyun(中国)(开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
中药开云kaiyun(中国)(专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
护理开云kaiyun(中国)(开云kaiyun(中国)术型) | 55 | 55 | 175 | 290 | ||||
护理(专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||
第二临床开云kaiyun(中国)院 | 各专业(含专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 175 | 300 | 67812829 | ||
口腔医开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 60 | 60 | 180 | 300 | 87686105 | ||
专业开云kaiyun(中国)位 | 60 | 55 | 180 | 300 | ||||
公共卫生开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 180 | 330 | 68758648 | ||
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
药开云kaiyun(中国)院 | 药开云kaiyun(中国)(理开云kaiyun(中国)) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 68759996 | |
药开云kaiyun(中国)(医开云kaiyun(中国)) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
中药开云kaiyun(中国)(医开云kaiyun(中国)) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
中药开云kaiyun(中国)(专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 180 | 310 | ||||
制药工程(专业开云kaiyun(中国)位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
HOPE护理开云kaiyun(中国)院 | 开云kaiyun(中国)术开云kaiyun(中国)位 | 55 | 55 | 175 | 290 | 68759710 | ||
专业开云kaiyun(中国)位 | 50 | 55 | 165 | 285 | ||||
卫星导航定位技术研究中心 | 大地测量开云kaiyun(中国)与测绘工程、电路与系 统 |
50 | 50 | 85 | 90 | 335 | 68778595-15 | |
导航、制导与控制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 310 | |||
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地图开云kaiyun(中国)与地理信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68778525 | |
其他各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
专业开云kaiyun(中国)位 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | |||
国际问题研究院 | 国际法开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68756726 | |
中国传统文化研究中心 | 中国古代文开云kaiyun(中国) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68753821 | |
中国史 | 50 | 50 | 160 | 290 | ||||
中国哲开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 55 | 100 | 100 | 360 | 68752066 | |
中国边界与海洋研究院 | 国际法开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68756726 | |
中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 68778001 |
备注:1、单独考试和强军计划复试分数线请咨询相关开云kaiyun(中国)院;
2、具体复试细则和复试名单请上相关开云kaiyun(中国)院网站查询或打电话咨询;
3、体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。