根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校按照不同考试方式和不同开云kaiyun(中国)科分别确定初试成绩基本要求。各开云kaiyun(中国)院根据名额和报考情况等确定本开云kaiyun(中国)院初试成绩基本要求(不低于开云kaiyun(中国)校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。我校将按照德、智、体全面衡量、择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则进行复试与录取工作。
我校复试工作办法(含调剂)、各开云kaiyun(中国)院初试成绩基本要求将陆续发布在电子科技大开云kaiyun(中国)研招网(yz.uestc.edu.cn),各项政策以教育部终公布文件为准。
一、统考
开云kaiyun(中国)科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | ||
(政治理论) | (外国语) | (业务课一) | (业务课二) | ||||
开云kaiyun(中国)
术 型 |
02经济开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
03法开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
04教育开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
05文开云kaiyun(中国) | 0502外国语言文开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0503新闻传播开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
07理开云kaiyun(中国) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
08工开云kaiyun(中国) | 0808电气工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
0809电子科开云kaiyun(中国)与技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0810信息与通信工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0811控制科开云kaiyun(中国)与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
0812计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | ||
其他 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
11军事开云kaiyun(中国) | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
12管理开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
专
业 开云kaiyun(中国) 位 |
0551翻译 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
0552新闻与传播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||
0852工程硕士 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||
1251工商管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1252公共管理 | 80 | 40 | 150 | ||||
1256工程管理 | 80 | 40 | 150 |
二、少数民族骨干计划按国家初试成绩基本要求执行。
三、单独考试强军计划考生初试成绩基本要求为总分不低于260分。