8月24日体检人员名单 | ||
岗位代码 | 招录单位全称 | 准考证号 |
2628001050 | 富宁县田蓬国土资源管理所 | 10122015827 |
2628001051 | 富宁县田蓬镇财政所 | 10126016001 |
2628001052 | 富宁县田蓬镇人民政府 | 10126021111 |
2628001053 | 富宁县田蓬镇人民政府 | 10136111815 |
2628001056 | 富宁县新华镇人民政府 | 10126036510 |
2628001054 | 富宁县田蓬镇人民政府 | 10126040207 |
2628001055 | 富宁县卫生局卫生监督局 | 10136153915 |
2628001057 | 富宁县医疗保险基金管理中心 | 10121061905 |
2628001059 | 富宁县者桑乡人民政府 | 10126015912 |
2628997001 | 文山州富宁县地方税务局 | 10136140424 |
2628997002 | 文山州富宁县地方税务局 | 10126041719 |
2628997003 | 文山州富宁县地方税务局 | 10126051412 |
2600001001 | 共青团文山州委 | 10124111517 |
2622003001 | 共青团砚山县委 | 10126014819 |
2622003002 | 共青团砚山县委 | 10126034425 |
2622003005 | 中共砚山县委机构编制办公室 | 10136144222 |
2626001007 | 丘北县红十字会 | 10126010318 |
2626004001 | 中共丘北县纪委派出第四纪工委 | 10126013418 |
2626004002 | 中共丘北县委办公室 | 10136710316 |
2626004003 | 中共丘北县委办公室 | 10126041520 |
2626004004 | 中共丘北县委办公室 | 10124111405 |
2627004001 | 广南县妇联 | 10126056606 |
2600005001 | 中共文山州纪律检查委员会 | 10126033816 |
2600005002 | 中共文山州纪律检查委员会 | 10126030608 |
2622003003 | 中共砚山县纪委监察局 | 10126016529 |
2622003004 | 中共砚山县纪委监察局 | 10126037213 |
2623003003 | 中共西畴县纪委监察局 | 10126015014 |
2623003004 | 中共西畴县纪委监察局 | 10125063713 |
2623003006 | 中共西畴县纪委监察局 | 10126055202 |
2627004002 | 中共广南县纪委监察局 | 10126052210 |
2627004003 | 中共广南县纪委监察局 | 10126036807 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126022509 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126023001 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10136123019 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126012216 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126031520 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126016719 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126052926 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10136236129 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126031623 |
2624001027 | 麻栗坡县乡(镇)财政所 | 10126043930 |
2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | 10126022515 |
2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | 10136112302 |
2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | 10126053724 |
2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | 10126033217 |
2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | 10126035128 |
2624001033 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | 10126053004 |
8月20日参加公安体能测试合格的考生 |