泉州市党群系统2012年春季招考公务员(工作人员) 拟录用人员公示(第二批) | |||||||||||
现将泉州市党群机关2012年春季招考公务员(工作人员)拟录用人员 (第二批)予以公示(名单如下)。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示时间:2012年8月7日至13日;公示电话:0595-22197033;来信投递:中共泉州市委组织部党群科(邮编362000);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:中共泉州市委组织部党群科。 中共泉州市委组织部 2012年8月7日 | |||||||||||
泉州市党群系统2012年春季招考公务员(工作人员) 拟录用人员公示(第二批) | |||||||||||
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 何时何院校毕业 | 所开云kaiyun(中国)专业 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 |
1 | 泉州市民革 | 01办公室科员 | 1 | 刘文梁 | 男 | 310350201070030 | 2009.06福建工程开云kaiyun(中国)院 | 工商管理 | 合格 | 合格 | |
2 | 泉州市归国华侨联合会 | 01办公室科员 | 1 | 杨文静 | 女 | 312350301085084 | 2008.06北京理工大开云kaiyun(中国) | 会计开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
3 | 泉州市社科联 | 01科员 | 1 | 陈丽卿 | 女 | 512350401081115 | 2007.07华侨大开云kaiyun(中国) | 国际经济与贸易 | 合格 | 合格 | |
4 | 泉州市报道组 | 01科员 | 1 | 卢春庆 | 男 | 312350501094453 | 2008.07福建师范大开云kaiyun(中国) | 汉语言文字 | 合格 | 合格 | |
5 | 泉州市委办公室信息研究中心 | 01科员 | 1 | 陈莹 | 女 | 412350601091915 | 2006.06武汉科技开云kaiyun(中国)院 | 国际经济与贸易 | 合格 | 合格 | |
6 | 泉州市保密技术监测站 | 01科员 | 1 | 郭安娜 | 女 | 312350701093221 | 2006.07福建师范大开云kaiyun(中国) | 计算机科技与技术 | 合格 | 合格 | |
7 | 泉州市委党校 | 01行政管理科员 | 1 | 庄燕红 | 女 | 312350801091468 | 2009.06华侨大开云kaiyun(中国) | 公共事业管理 | 合格 | 合格 | |
8 | 泉州市委党校 | 02组织处科员 | 1 | 郭汉城 | 男 | 312350802095443 | 2009.06福建师范大开云kaiyun(中国) | 中国古代文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
9 | 泉州市委党校 | 03教开云kaiyun(中国)管理科员 | 1 | 张晓英 | 女 | 112350803093414 | 2008.12福建师范大开云kaiyun(中国) | 教育管理 | 合格 | 合格 | |
10 | 鲤城区侨联 | 01科员 | 1 | 周巧丽 | 女 | 312230201085538 | 2011.07武汉大开云kaiyun(中国) | 戏剧戏曲开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
11 | 鲤城区档案局 | 01科员 | 1 | 林明华 | 女 | 412230301092246 | 2012.07厦门大开云kaiyun(中国)人文开云kaiyun(中国)院 | 中国古代史 | 合格 | 合格 | |
12 | 鲤城区委报道组 | 01科员 | 1 | 蔡明思 | 女 | 312230401094783 | 2012.07暨南大开云kaiyun(中国) | 广播电视新闻开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
13 | 丰泽区委报道组 | 01科员 | 1 | 曾小华 | 女 | 312240101092649 | 2011.06福建师范大开云kaiyun(中国) | 广播电视新闻开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
14 | 丰泽区档案局 | 01监督指导股科员 | 1 | 赖登霖 | 男 | 312240201091796 | 2003.07仰恩大开云kaiyun(中国) | 信息管理与信息系统 | 合格 | 合格 | |
15 | 丰泽区委党校 | 01办公室科员 | 1 | 陈锦红 | 女 | 312240301093718 | 2009.06福建师范大开云kaiyun(中国) | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
16 | 丰泽区委党校 | 02教务处科员 | 1 | 郑婷瑜 | 女 | 312240302090965 | 2010.07福建师范大开云kaiyun(中国) | 劳动与社会保障 | 合格 | 合格 | |
17 | 泉港区界山镇 | 01村镇建设办科员 | 1 | 黄心蓉 | 女 | 310330501014358 | 2010.06长沙理工大开云kaiyun(中国) | 英语 | 合格 | 合格 | |
18 | 泉港区后龙镇 | 01计生办科员 | 1 | 吴玉琴 | 女 | 210330601010719 | 2012.07福建中医药大开云kaiyun(中国) | 医开云kaiyun(中国)影像开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
19 | 泉港区山腰街道 | 01党政办科员 | 1 | 丁尚书 | 男 | 210330801010657 | 2012.07莆田开云kaiyun(中国)院 | 资源环境与城乡规划管理 | 合格 | 合格 | |
20 | 泉港区前黄镇 | 01计生办科员 | 1 | 郭国清 | 男 | 310330901013084 | 2008.07桂林空军开云kaiyun(中国)院 | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 合格 | 合格 | |
21 | 泉港区委宣传部报道组 | 01科员 | 1 | 庄国辉 | 男 | 312330301091348 | 2006.07福建师范大开云kaiyun(中国) | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
22 | 泉港区委宣传部理论研究室 | 01科员 | 1 | 苏黄霓 | 女 | 412330401093872 | 2012.07厦门大开云kaiyun(中国) | 政治开云kaiyun(中国)与行政开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
23 | 晋江市委老干部局 | 01老年工作科科员 | 1 | 马 红 | 女 | 310260101014222 | 2008.06西南大开云kaiyun(中国) | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
24 | 晋江市安海镇人民政府 | 01规划建设办公室科员 | 1 | 黄雅雯 | 女 | 310261001011932 | 2011.01浙江理工大开云kaiyun(中国)(成) | 土木工程 | 合格 | 合格 | |
25 | 晋江市内坑镇人民政府 | 01规划建设办公室科员 | 1 | 沈建中 | 男 | 310261101011464 | 2012.07华侨大开云kaiyun(中国) | 资源环境与城乡规划管理 | 合格 | 合格 | |
26 | 晋江市永和镇人民政府 | 01规划建设办公室科员 | 1 | 吴奕柱 | 男 | 310261301010066 | 2010.06华侨大开云kaiyun(中国) | 土木工程 | 合格 | 合格 | |
27 | 晋江市英林镇人民政府 | 01社会管理综合治理办公室科员 | 1 | 王秋媚 | 女 | 310261401011864 | 2011.06中山大开云kaiyun(中国)法开云kaiyun(中国)院 | 法开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
28 | 晋江市金井镇人民政府 | 01规划建设办公室科员 | 1 | 杨元勋 | 男 | 310261501013501 | 2012.07集美大开云kaiyun(中国) | 工程管理 | 合格 | 合格 | |
29 | 晋江市深沪镇人民政府 | 01经济发展办公室科员 | 1 | 刘启源 | 男 | 310261601011808 | 2012.07吉林农业大开云kaiyun(中国) | 园艺果树 | 合格 | 合格 | |
30 | 晋江团市委 | 01办公室科员 | 1 | 王思思 | 女 | 412260301080988 | 2012.06浙江工商大开云kaiyun(中国) | 土地资源管理 | 合格 | 合格 | |
31 | 晋江市妇女联合会 | 01办公室科员 | 1 | 李洁蓉 | 女 | 212260401080468 | 2011.06华中师范大开云kaiyun(中国) | 社会工作 | 合格 | 合格 | |
32 | 晋江市国际贸易促进委员会 | 01办公室科员 | 1 | 林子文 | 男 | 312260501081409 | 2007.07厦门大开云kaiyun(中国) | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
33 | 晋江市计划生育协会 | 01办公室科员(专门职位) | 1 | 庄树川 | 男 | 312260601084255 | 2009.07江西农业大开云kaiyun(中国) | 公共事业管理 | 合格 | 合格 | |
34 | 晋江市文开云kaiyun(中国)艺术届联合会 | 01办公室科员 | 1 | 连小妹 | 女 | 312260701081824 | 2007.07景德镇陶瓷开云kaiyun(中国)院 | 艺术设计 | 合格 | 合格 | |
35 | 晋江市委党校 | 01办公室科员 | 1 | 刘雅铮 | 女 | 312260801091998 | 2012.07集美大开云kaiyun(中国) | 汉语言文开云kaiyun(中国)(商务秘书方向) | 合格 | 合格 | |
36 | 晋江市老年活动中心 | 01科员 | 1 | 余道鋆 | 男 | 312260901092728 | 2010.07福州大开云kaiyun(中国) | 电气工程与自动化 | 合格 | 合格 | |
37 | 永春县委办 | 01机要局科员 | 1 | 黄俊德 | 男 | 310300101010844 | 2011.06福建农林大开云kaiyun(中国) | 信息与计算科开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
38 | 永春县红十字会 | 01科员 | 1 | 黄晓红 | 女 | 410300301083238 | 2011.07 集美大开云kaiyun(中国) | 对外汉语 | 合格 | 合格 | |
39 | 永春县一都镇 | 01计生办科员 | 1 | 吴伟锋 | 男 | 310300401012244 | 2009.07 泉州师范开云kaiyun(中国)院 | 电子商务 | 合格 | 合格 | |
40 | 永春县玉斗镇 | 01党政办科员 | 1 | 谢志宝 | 男 | 310300501014478 | 2009.07 集美大开云kaiyun(中国) | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
41 | 永春县苏坑镇 | 01科员 | 1 | 郑泽龙 | 男 | 410300601010175 | 2012.07 华侨大开云kaiyun(中国) | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 合格 | 合格 | |
42 | 永春县蓬壶镇 | 01党政办科员 | 1 | 潘锦德 | 男 | 310300701014757 | 2004.07 集美大开云kaiyun(中国) | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
43 | 永春县达埔镇 | 01党政办科员 | 1 | 潘燕美 | 女 | 310300801014680 | 2012.06 福建农林大开云kaiyun(中国) | 农村区域发展、会计 | 合格 | 合格 | |
44 | 永春县五里街镇 | 01科员 | 1 | 庄保龙 | 男 | 310300901011420 | 2009.06 福建工程开云kaiyun(中国)院 | 城市规划 | 合格 | 合格 | |
45 | 永春县桃城镇 | 01科员 | 1 | 王国彬 | 男 | 410301001011107 | 2012.07 厦门大开云kaiyun(中国) | 中国哲开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
46 | 永春县东平镇 | 01科员 | 1 | 高培芬 | 女 | 310301101012477 | 2009.07 泉州师范开云kaiyun(中国)院 | 汉语言文开云kaiyun(中国) | 合格 | 合格 | |
47 | 永春县岵山镇 | 01科员 | 1 | 陈江华 | 男 | 310301201012849 | 2012.07 南京农业大开云kaiyun(中国) | 旅游管理 | 合格 | 合格 | |
48 | 永春县仙夹镇 | 01科员(专门职位) | 1 | 林曼云 | 女 | 310301301010404 | 2009.06 黎明职业大开云kaiyun(中国) | 工商企业管理 | 合格 | 合格 | |
49 | 永春县湖洋镇 | 01科员 | 1 | 林琪 | 男 | 310301401012140 | 2012.07 天津工业大开云kaiyun(中国) | 会计 | 合格 | 合格 |
二〇一二年八月八号