2012年安徽安庆医师实践技能考试成绩(3)
210 通过 340812210S0100 210 通过 340812210S0101 210 通过 340812210S0102 210 通过 340812210S0103 210 通过 340812210S0104 210 不通过 340812210S0105 210 不通过 340812210S0106 210 通过 340812210S0107 210 不通过 340812210S0108 210 通过 340812210S0109 210 不通过 340812210S0110 210 通过 340812210S0111 210 不通过 340812210S0112 210 通过 340812210S0113 210 通过 340812210S0114 210 不通过 340812210S0115 210 通过 340812210S0116 210 通过 340812210S0117 210 通过 340812210S0118 210 通过 340812210S0119 210 不通过 340812210S0120 210 通过 340812210S0121 210 不通过 340812210S0122 210 通过 340812210S0123 210 通过 340812210S0124 210 不通过 340812210S0125 210 通过 340812210S0126 210 不通过 340812210S0127 210 通过 340812210S0128 210 不通过 340812210S0129 210 不通过 340812210S0130 210 不通过 340812210S0131 210 不通过 340812210S0132 210 通过 340812210S0133 210 不通过 340812210S0134 210 不通过 340812210S0135 210 通过 340812210S0136 210 通过 340812210S0137 210 不通过 340812210S0138 210 通过 340812210S0139 210 通过 340812210S0140 210 通过 340812210S0141 210 通过 340812210S0142 210 不通过 340812210S0143 210 通过 340812210S0144 210 不通过 340812210S0145 210 通过 340812210S0146 210 不通过 340812210S0147 210 不通过 340812210S0148 210 通过 340812210S0149 210 通过 340812210S0150 210 通过 340812210S0151 210 不通过 340812210S0152 210 不通过 340812210S0153 210 通过 340812210S0154 210 通过 340812210S0155 210 通过 340812210S0156 210 通过 340812210S0157 210 不通过 340812210S0158 210 通过 340812210S0159 210 通过 340812210S0160 210 不通过 340812210S0161 210 通过 340812210S0162 210 不通过 340812210S0163 210 不通过 340812210S0164 210 不通过 340812210S0165 210 不通过 340812210S0166 210 通过 340812210S0167 210 通过 340812210S0168 210 通过 340812210S0169 210 不通过 340812210S0170 210 通过 340812210S0171 210 通过 340812210S0172 210 通过 340812210S0173 210 通过 340812210S0174 210 通过 340812210S0175 210 不通过 340812210S0176 210 通过 340812210S0177 210 通过 340812210S0178 210 通过 340812210S0179 210 不通过 340812210S0180 210 通过 340812210S0181 210 通过 340812210S0182 210 通过 340812210S0183 210 通过 340812210S0184 210 通过 340812210S0185 210 通过 340812210S0186 210 通过 340812210S0187 210 通过 340812210S0188 210 不通过 340812210S0189 210 不通过 340812210S0190 210 通过 340812210S0191 210 通过 340812210S0192 210 不通过 340812210S0193 210 通过 340812210S0194 210 通过 340812210S0195 210 不通过 340812210S0196 210 不通过 340812210S0197 210 不通过 340812210S0198 210 通过 340812210S0199 210 通过 340812210S0200 210 不通过 340812210S0201 210 通过 340812210S0202 210 通过 340812210S0203 210 通过 340812210S0204 210 通过 340812210S0205 210 不通过 340812210S0206 210 不通过 340812210S0207 210 通过 340812210S0208 210 不通过 340812210S0209 210 通过 340812210S0210 210 不通过 340812210S0211 210 通过 340812210S0212 210 通过 340812210S0213 210 通过 340812210S0214 210 不通过 340812210S0215 210 通过 340812210S0216 210 通过 340812210S0217 210 不通过 340812210S0218 210 不通过 340812210S0219 210 通过 340812210S0220 210 通过 340812210S0221 210 通过 340812210S0222 210 通过 340812210S0223 210 通过 340812210S0224 210 不通过 340812210S0225 210 不通过 340812210S0226 210 通过 340812210S0227 210 不通过 340812210S0228 210 通过 340812210S0229 210 不通过 340812210S0230 210 通过 340812210S0231 210 通过 340812210S0232 210 不通过 340812210S0233 210 不通过 340812210S0234 210 通过 340812210S0235 210 通过 340812210S0236 210 通过 340812210S0237 210 通过 340812210S0238 210 不通过 340812210S0239 210 通过 340812210S0240 210 通过 340812210S0241 210 通过 340812210S0242 210 通过 340812210S0243 210 通过 340812210S0244 210 通过 340812210S0245 210 不通过 340812210S0246 210 通过 340812210S0247 210 通过 340812210S0248 210 通过 340812210S0249 210 通过 340812210S0250 210 不通过 340812210S0251 210 通过 340812210S0252 210 不通过
340812110S0697 | 110 | 通过 |
340812110S0698 | 110 | 通过 |
340812110S0699 | 110 | 通过 |
340812110S0700 | 110 | 通过 |
340812110S0701 | 110 | 通过 |
340812110S0702 | 110 | 通过 |
340812110S0703 | 110 | 不通过 |
340812110S0704 | 110 | 通过 |
340812110S0705 | 110 | 通过 |
340812110S0706 | 110 | 通过 |
340812110S0707 | 110 | 通过 |
340812110S0708 | 110 | 通过 |
340812110S0709 | 110 | 不通过 |
340812110S0710 | 110 | 通过 |
340812110S0711 | 110 | 通过 |
340812110S0712 | 110 | 通过 |
340812110S0713 | 110 | 不通过 |
340812110S0714 | 110 | 通过 |
340812110S0715 | 110 | 通过 |
340812110S0716 | 110 | 通过 |
340812110S0717 | 110 | 通过 |
340812110S0718 | 110 | 通过 |
340812110S0719 | 110 | 通过 |
340812110S0720 | 110 | 通过 |
340812110S0721 | 110 | 通过 |
340812110S0722 | 110 | 通过 |
340812110S0723 | 110 | 通过 |
340812110S0724 | 110 | 通过 |
340812110S0725 | 110 | 通过 |
340812110S0726 | 110 | 通过 |
340812110S0727 | 110 | 通过 |
340812110S0728 | 110 | 通过 |
340812110S0729 | 110 | 通过 |
340812110S0730 | 110 | 通过 |
340812110S0731 | 110 | 通过 |
340812110S0732 | 110 | 通过 |
340812110S0733 | 110 | 不通过 |
340812110S0734 | 110 | 通过 |
340812110S0735 | 110 | 通过 |
340812110S0736 | 110 | 通过 |
340812110S0737 | 110 | 通过 |
340812110S0738 | 110 | 通过 |
340812110S0739 | 110 | 通过 |
340812110S0740 | 110 | 通过 |
340812110S0741 | 110 | 不通过 |
340812110S0742 | 110 | 通过 |
340812110S0743 | 110 | 通过 |
340812110S0744 | 110 | 通过 |
340812110S0745 | 110 | 通过 |
340812110S0746 | 110 | 通过 |
340812110S0747 | 110 | 不通过 |
340812110S0748 | 110 | 通过 |
340812110S0749 | 110 | 通过 |
340812110S0750 | 110 | 不通过 |
340812110S0751 | 110 | 不通过 |
340812110S0752 | 110 | 通过 |
340812110S0753 | 110 | 通过 |
340812110S0754 | 110 | 通过 |
340812110S0755 | 110 | 通过 |
340812110S0756 | 110 | 通过 |
340812110S0757 | 110 | 通过 |
340812110S0758 | 110 | 通过 |
340812110S0759 | 110 | 通过 |
340812110S0760 | 110 | 通过 |
340812110S0761 | 110 | 不通过 |
340812110S0762 | 110 | 通过 |
340812110S0763 | 110 | 通过 |
340812110S0764 | 110 | 通过 |
340812110S0765 | 110 | 不通过 |
340812110S0766 | 110 | 通过 |
340812110S0767 | 110 | 通过 |
340812110S0768 | 110 | 通过 |
340812110S0769 | 110 | 通过 |
340812110S0770 | 110 | 通过 |
340812110S0771 | 110 | 通过 |
340812110S0772 | 110 | 不通过 |
340812110S0773 | 110 | 通过 |
340812110S0774 | 110 | 不通过 |
340812110S0775 | 110 | 通过 |
340812110S0776 | 110 | 通过 |
340812110S0777 | 110 | 通过 |
340812110S0778 | 110 | 通过 |
340812110S0779 | 110 | 通过 |
340812110S0780 | 110 | 通过 |
340812110S0781 | 110 | 通过 |
340812110S0782 | 110 | 通过 |
340812110S0783 | 110 | 通过 |
340812110S0784 | 110 | 通过 |
340812110S0785 | 110 | 通过 |
340812110S0786 | 110 | 通过 |
340812110S0787 | 110 | 通过 |
340812110S0788 | 110 | 通过 |
340812110S0789 | 110 | 通过 |
340812110S0790 | 110 | 通过 |
340812110S0791 | 110 | 通过 |
340812110S0792 | 110 | 通过 |
340812110S0793 | 110 | 通过 |
340812110S0794 | 110 | 通过 |
340812110S0795 | 110 | 通过 |
340812110S0796 | 110 | 通过 |
340812110S0797 | 110 | 通过 |
340812110S0798 | 110 | 通过 |
340812110S0799 | 110 | 通过 |
340812110S0800 | 110 | 通过 |
340812110S0801 | 110 | 不通过 |
340812110S0802 | 110 | 通过 |
340812110S0803 | 110 | 通过 |
340812110S0804 | 110 | 通过 |
340812110S0805 | 110 | 通过 |
340812110S0806 | 110 | 通过 |
340812110S0807 | 110 | 不通过 |
340812110S0808 | 110 | 通过 |
340812110S0809 | 110 | 通过 |
340812110S0810 | 110 | 通过 |
340812110S0811 | 110 | 通过 |
340812110S0812 | 110 | 通过 |
340812110S0813 | 110 | 通过 |
340812110S0814 | 110 | 通过 |
340812110S0815 | 110 | 通过 |
340812110S0816 | 110 | 通过 |
340812110S0817 | 110 | 通过 |
340812110S0818 | 110 | 通过 |
340812110S0819 | 110 | 通过 |
340812110S0820 | 110 | 通过 |
340812110S0821 | 110 | 通过 |
340812110S0822 | 110 | 通过 |
340812110S0823 | 110 | 通过 |
340812110S0824 | 110 | 通过 |
340812110S0825 | 110 | 不通过 |
340812110S0826 | 110 | 通过 |
340812110S0827 | 110 | 通过 |
340812110S0828 | 110 | 通过 |
340812110S0829 | 110 | 通过 |
340812110S0830 | 110 | 通过 |
340812110S0831 | 110 | 通过 |
340812110S0832 | 110 | 通过 |
340812110S0833 | 110 | 通过 |
340812110S0834 | 110 | 通过 |
340812110S0835 | 110 | 通过 |
340812110S0836 | 110 | 通过 |
340812110S0837 | 110 | 通过 |
340812110S0838 | 110 | 通过 |
340812110S0839 | 110 | 通过 |
340812110S0840 | 110 | 通过 |
340812110S0841 | 110 | 不通过 |
340812110S0842 | 110 | 通过 |
340812110S0843 | 110 | 通过 |
340812110S0844 | 110 | 通过 |
340812110S0845 | 110 | 通过 |
340812110S0846 | 110 | 通过 |
340812110S0847 | 110 | 不通过 |
340812110S0848 | 110 | 通过 |
340812110S0849 | 110 | 通过 |
340812110S0850 | 110 | 通过 |
340812110S0851 | 110 | 通过 |
340812110S0852 | 110 | 通过 |
340812110S0853 | 110 | 不通过 |
340812110S0854 | 110 | 通过 |
340812110S0855 | 110 | 通过 |
340812110S0856 | 110 | 通过 |
340812110S0857 | 110 | 通过 |
340812110S0858 | 110 | 通过 |
340812110S0859 | 110 | 通过 |
340812110S0860 | 110 | 通过 |
340812110S0861 | 110 | 通过 |
340812110S0862 | 110 | 通过 |
340812110S0863 | 110 | 不通过 |
340812110S0864 | 110 | 通过 |
340812110S0865 | 110 | 不通过 |
340812110S0866 | 110 | 通过 |
340812110S0867 | 110 | 通过 |
340812110S0868 | 110 | 不通过 |
340812110S0869 | 110 | 通过 |
340812110S0870 | 110 | 通过 |
340812110S0871 | 110 | 通过 |
340812110S0872 | 110 | 通过 |
340812110S0873 | 110 | 通过 |
340812110S0874 | 110 | 不通过 |
340812110S0875 | 110 | 通过 |
340812110S0876 | 110 | 通过 |
340812110S0877 | 110 | 通过 |
340812110S0878 | 110 | 不通过 |
340812110S0879 | 110 | 通过 |
340812110S0880 | 110 | 不通过 |
340812110S0881 | 110 | 通过 |
340812110S0882 | 110 | 通过 |
340812110S0883 | 110 | 通过 |
340812110S0884 | 110 | 通过 |
340812110S0885 | 110 | 不通过 |
340812110S0886 | 110 | 通过 |
340812110S0887 | 110 | 不通过 |
340812110S0888 | 110 | 通过 |
340812110S0889 | 110 | 通过 |
340812210S0001 | 210 | 通过 |
340812210S0002 | 210 | 不通过 |
340812210S0003 | 210 | 通过 |
340812210S0004 | 210 | 通过 |
340812210S0005 | 210 | 通过 |
340812210S0006 | 210 | 通过 |
340812210S0007 | 210 | 通过 |
340812210S0008 | 210 | 通过 |
340812210S0009 | 210 | 通过 |
340812210S0010 | 210 | 通过 |
340812210S0011 | 210 | 通过 |
340812210S0012 | 210 | 通过 |
340812210S0013 | 210 | 通过 |
340812210S0014 | 210 | 通过 |
340812210S0015 | 210 | 通过 |
340812210S0016 | 210 | 通过 |
340812210S0017 | 210 | 通过 |
340812210S0018 | 210 | 通过 |
340812210S0019 | 210 | 通过 |
340812210S0020 | 210 | 不通过 |
340812210S0021 | 210 | 通过 |
340812210S0022 | 210 | 不通过 |
340812210S0023 | 210 | 通过 |
340812210S0024 | 210 | 通过 |
340812210S0025 | 210 | 不通过 |
340812210S0026 | 210 | 不通过 |
340812210S0027 | 210 | 通过 |
340812210S0028 | 210 | 通过 |
340812210S0029 | 210 | 通过 |
340812210S0030 | 210 | 通过 |
340812210S0031 | 210 | 通过 |
340812210S0032 | 210 | 不通过 |
340812210S0033 | 210 | 通过 |
340812210S0034 | 210 | 不通过 |
340812210S0035 | 210 | 不通过 |
340812210S0036 | 210 | 通过 |
340812210S0037 | 210 | 通过 |
340812210S0038 | 210 | 通过 |
340812210S0039 | 210 | 不通过 |
340812210S0040 | 210 | 不通过 |
340812210S0041 | 210 | 不通过 |
340812210S0042 | 210 | 不通过 |
340812210S0043 | 210 | 通过 |
340812210S0044 | 210 | 通过 |
340812210S0045 | 210 | 不通过 |
340812210S0046 | 210 | 不通过 |
340812210S0047 | 210 | 不通过 |
340812210S0048 | 210 | 通过 |
340812210S0049 | 210 | 不通过 |
340812210S0050 | 210 | 通过 |
340812210S0051 | 210 | 不通过 |
340812210S0052 | 210 | 通过 |
340812210S0053 | 210 | 不通过 |
340812210S0054 | 210 | 不通过 |
340812210S0055 | 210 | 不通过 |
340812210S0056 | 210 | 不通过 |
340812210S0057 | 210 | 通过 |
340812210S0058 | 210 | 不通过 |
340812210S0059 | 210 | 通过 |
340812210S0060 | 210 | 不通过 |
340812210S0061 | 210 | 通过 |
340812210S0062 | 210 | 通过 |
340812210S0063 | 210 | 通过 |
340812210S0064 | 210 | 通过 |
340812210S0065 | 210 | 不通过 |
340812210S0066 | 210 | 通过 |
340812210S0067 | 210 | 通过 |
340812210S0068 | 210 | 不通过 |
340812210S0069 | 210 | 通过 |
340812210S0070 | 210 | 通过 |
340812210S0071 | 210 | 通过 |
340812210S0072 | 210 | 不通过 |
340812210S0073 | 210 | 不通过 |
340812210S0074 | 210 | 不通过 |
340812210S0075 | 210 | 不通过 |
340812210S0076 | 210 | 通过 |
340812210S0077 | 210 | 通过 |
340812210S0078 | 210 | 通过 |
340812210S0079 | 210 | 通过 |
340812210S0080 | 210 | 通过 |
340812210S0081 | 210 | 不通过 |
340812210S0082 | 210 | 通过 |
340812210S0083 | 210 | 通过 |
340812210S0084 | 210 | 通过 |
340812210S0085 | 210 | 通过 |
340812210S0086 | 210 | 不通过 |
340812210S0087 | 210 | 通过 |
340812210S0088 | 210 | 不通过 |
340812210S0089 | 210 | 不通过 |
340812210S0090 | 210 | 通过 |
340812210S0091 | 210 | 通过 |
340812210S0092 | 210 | 通过 |
340812210S0093 | 210 | 通过 |
340812210S0094 | 210 | 通过 |
340812210S0095 | 210 | 不通过 |
340812210S0096 | 210 | 通过 |
340812210S0097 | 210 | 通过 |
340812210S0098 | 210 | 通过 |
340812210S0099 |