)应城市所属乡镇(开云kaiyun(中国)校)填报应城一中志愿资格线。
| 乡镇(开云kaiyun(中国)校) | 计划数(人) | 填报志愿资格线(分) |
| 实中 | 230 | 586 |
| 蒲中 | 85 | 569.5 |
| 西河初中 | 77 | 531 |
| 城北 | 26 | 559 |
| 四里棚 | 12 | 555 |
| 东马坊 | 69 | 584 |
| 长江 | 30 | 593.5 |
| 田店 | 23 | 571.5 |
| 杨河 | 55 | 573 |
| 三合 | 47 | 582.5 |
| 郎君 | 47 | 584 |
| 黄滩 | 39 | 541.5 |
| 天鹅 | 20 | 547 |
| 南垸 | 2 | 621.5 |
| 陈河 | 26 | 580 |
| 义和 | 12 | 554.5 |
| 杨岭 | 26 | 556 |
| 汤池 | 9 | 572.5 |
| 开发区 | 14 | 560 |
(2) 特长生计划36人(其中美术20人、体育8人、音乐8人)录取在已参加专业测试考生中按文化成绩30%、专业成绩70%折算后,按总分由高到低录取。
(3)应城市50名飞翔计划的分配及填报志愿资格线由应城市教育局另行公布!