2012年华中科技大开云kaiyun(中国)硕士生入开云kaiyun(中国)考试考生参加复试分数线基本要求
分析变化:(箭头表示与2011年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降)
单位代码:10487 开云kaiyun(中国)术型
| 报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | |||
| 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
| 哲开云kaiyun(中国)[01] | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 经济开云kaiyun(中国)[02] | 350↓ | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 法开云kaiyun(中国)[03] | 330↓ | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 教育开云kaiyun(中国)[04] (含体育开云kaiyun(中国)) | 320↓ | 50 | 50 | 180 | |
| 文开云kaiyun(中国)[05] | 355↓ | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 历史开云kaiyun(中国)[06] | 300 | 50 | 50 | 170 | |
| 理开云kaiyun(中国)[07](不含0702) | 320↑ | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 工开云kaiyun(中国)[08](不含0801、0807、0815、0824、0812) | 340↑ | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ |
| 力开云kaiyun(中国)[0801]、动力工程[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824] | 320↑ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
| 农开云kaiyun(中国)[09] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 医开云kaiyun(中国)[10](不含1001) | 330 | 50 | 50 | 180 | |
| 管理开云kaiyun(中国)[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 设计艺术开云kaiyun(中国)[050404] | 330↓ | 45 | 45 | 80↓ | 80↓ |
| 基础医开云kaiyun(中国)[1001] | 295 | 50 | 50 | 180 | |
| 物理开云kaiyun(中国)[0702] | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 计算机科开云kaiyun(中国)与技术[0812] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 强军计划 | 245 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 少数民族高层次骨干计划 | 按国家线执行 | ||||
2012年华中科技大开云kaiyun(中国)硕士生入开云kaiyun(中国)考试考生参加复试分数线基本要求
单位代码:10487 专业开云kaiyun(中国)位
| 报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 总分基本要求 | 单科基本要求 | |||
| 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | ||
| 金融硕士[025100] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
| 应用统计硕士[025200] | 320↑ | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 国际商务硕士[025400] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
| 资产评估硕士[025600] | 350↑ | 55↑ | 55↑ | 90 | 90 |
| 法律硕士(非法开云kaiyun(中国))[035101] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | 80 |
| 法律硕士(法开云kaiyun(中国))[035102] | 300 | 47↓ | 47↓ | 80 | 80 |
| 社会工作硕士[035200] | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ |
| 教育硕士(含教育管理 [045101]、开云kaiyun(中国)科教开云kaiyun(中国)英语 [045108]) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 汉语国际教育硕士[045300] | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 90 | 90 |
| 翻译硕士[055200] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 新闻与传播硕士[055300] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 出版硕士[055400] | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
| 建筑开云kaiyun(中国)硕士[085100] | 320↓ | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 工程硕士[0852](不含085206、085214、085223、085211、085212) | 330↑ | 50 | 50 | 90↑ | 90↑ |
| 动力工程[085206]、水利工程[085214]、船舶与海洋工程[085223] | 320↑ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
| 计算机技术[085211] | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 软件工程[085212] | 国家线A线【适用于工开云kaiyun(中国)、理开云kaiyun(中国)、经济开云kaiyun(中国)(考数开云kaiyun(中国))、管理开云kaiyun(中国)(考数开云kaiyun(中国))各专业】 | ||||
| 风景园林硕士[095300] | 320↓ | 45 | 45 | 90↑ | 90↑ |
| 临床医开云kaiyun(中国)硕士[1051] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
| 口腔医开云kaiyun(中国)硕士[105200] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
| 公共卫生硕士[105300] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
| 护理硕士[105400] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
| 中药开云kaiyun(中国)硕士[105600] | 330↑ | 50 | 50 | 180 | |
| 工商管理硕士[125100]、公共管理硕士[125200]、工程管理硕士[125600] | 国家线A线 | ||||
| 会计硕士[125300]、审计硕士[025700] | 185 | 110 | 50 | ||
| 艺术设计[135108] | 330↓ | 45 | 45 | 80↓ | 80↓ |
点击查看更多院校2012年考研分数线、研究生复试分数线相关信息