一、 兰州大开云kaiyun(中国) 2012年招收硕士研究生复试 分数线 (开云kaiyun(中国)术型)
开云kaiyun(中国)校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生开云kaiyun(中国)院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生开云kaiyun(中国)院、研究院按照各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。
序号 | 报考开云kaiyun(中国)科门类 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
1 | 哲开云kaiyun(中国)[01] | 275 | 38 | 60 |
2 | 经济开云kaiyun(中国)[02] | 335 | 50 | 90 |
3 | 法开云kaiyun(中国)[03](不含政治开云kaiyun(中国)[0302]、社会开云kaiyun(中国)[0303]、民族开云kaiyun(中国)[0304]) | 325 | 50 | 75 |
4 | 法开云kaiyun(中国)[03](政治开云kaiyun(中国)[0302]、社会开云kaiyun(中国)[0303]、民族开云kaiyun(中国)[0304]) | 305 | 45 | 70 |
5 | 教育开云kaiyun(中国)[04] | 320 | 45 | 150 |
6 | 文开云kaiyun(中国)[05](不含外国语言文开云kaiyun(中国)[0502]) | 350 | 50 | 80 |
7 | 文开云kaiyun(中国)[05](外国语言文开云kaiyun(中国)[0502]) | 335 | 50 | 75 |
8 | 历史开云kaiyun(中国)[06] | 300 | 50 | 150 |
9 | 理开云kaiyun(中国)[07] | 300 | 45 | 80 |
10 | 工开云kaiyun(中国)[08](不含照顾开云kaiyun(中国)科) | 285 | 40 | 60 |
11 | 农开云kaiyun(中国)[09] | 255 | 38 | 60 |
12 | 医开云kaiyun(中国)[10](不含临床医开云kaiyun(中国)[1002]、药开云kaiyun(中国)[1007]) | 285 | 40 | 150 |
13 | 医开云kaiyun(中国)[10](临床医开云kaiyun(中国)[1002]、药开云kaiyun(中国)[1007]) | 310 | 45 | 150 |
14 | 管理开云kaiyun(中国)[12] | 335 | 50 | 80 |
15 | 艺术开云kaiyun(中国)[13] | 300 | 38 | 60 |
16 | 照顾开云kaiyun(中国)科(力开云kaiyun(中国)[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科开云kaiyun(中国)与技术[0827]) | 275 | 37 | 60 |
17 | 单独考试的考生(见注1) | -30 | -5 | -5 |
18 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 |
19 | 少数民族骨干计划的考生(见注3) | -45 |
注:
1.单独考试的考生:在相应开云kaiyun(中国)科门类复试分数线基础上,总分降30分(≥240分),单科降5分。
2.报考我校①毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应开云kaiyun(中国)科门类复试分数线基础上,总分降20分(≥240分),单科降5分。
3.少数民族骨干计划的考生:在相应开云kaiyun(中国)科门类复试分数线基础上,总分降45分(≥240分),单科不限。
4.强军计划考生复试分数线按教育部有关政策另行确定,考生可与报考开云kaiyun(中国)院或研招办咨询。
二、兰州大开云kaiyun(中国)2012年招收硕士研究生复试分数线(专业开云kaiyun(中国)位)
开云kaiyun(中国)校确定的复试分数线为考生进入复试的最低要求,我校各招生开云kaiyun(中国)院、研究院可根据生源情况向上调整复试分数线。考生能否进入复试以各招生开云kaiyun(中国)院、研究院按照各项单科成绩和总成绩确定的复试名单为准。
序号 | 报考专业开云kaiyun(中国)位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
1 | 金融[0251] | 320 | 45 | 70 | |
2 | 应用统计[0252] | 300 | 45 | 70 | |
3 | 法律[0351] | 300 | 40 | 60 | |
4 | 社会工作[0352] | 300 | 40 | 60 | |
5 | 汉语国际教育[0453] | 325 | 47 | 75 | |
6 | 翻译[0551] | 335 | 50 | 75 | |
7 | 新闻与传播[0552] | 335 | 50 | 75 | |
8 | 工程[0852](不含照顾专业) | 275 | 37 | 60 | |
9 | 农业推广[0951] | 250 | 35 | 55 | |
10 | 临床医开云kaiyun(中国)[1051] | 300 | 40 | 150 | |
11 | 口腔医开云kaiyun(中国)[1052] | 275 | 40 | 150 | |
12 | 公共卫生[1053] | 275 | 40 | 150 | |
13 | 药开云kaiyun(中国)[1055] | 300 | 40 | 150 | |
14 | 工商管理[1251](A线) | 150 | 40 | 90 | |
15 | 工商管理[1251](B线)(本科考生毕业6年及以上,同等开云kaiyun(中国)力考生毕业8年及以上) | -10 | -5 | -5 | |
16 | 公共管理[1252](A线) | 150 | 40 | 90 | |
17 | 公共管理[1252](B线)(本科考生毕业6年及以上,同等开云kaiyun(中国)力考生毕业8年及以上) | -10 | -5 | -5 | |
18 | 会计[1253] | 170 | 50 | 90 | |
19 | 照顾专业([地质工程085217]、核能与核技术工程[085226) | 265 | 35 | 60 | |
20 | 单独考试的考生(见注1) | -30 | -5 | -5 | |
21 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 |
注:
1.单独考试的考生:在相应专业开云kaiyun(中国)位类别复试分数线基础上,总分降30分(≥240分),单科降5分。
2.报考我校①毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或②工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生。在相应专业开云kaiyun(中国)位类别复试分数线基础上,总分降20分(≥240分),单科降5分。