文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 湖北第二师范开云kaiyun(中国)院 16 1 542 506
平行 556 540
2 贵阳开云kaiyun(中国)院 599 1 532 503
平行 563 511
文史类(预科)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 北方民族大开云kaiyun(中国) 5 1 551 535
2 北京联合大开云kaiyun(中国) 3 1 557 554
3 北京物资开云kaiyun(中国)院 1 1 546 546
4 北京印刷开云kaiyun(中国)院 2 1 565 556
5 毕节开云kaiyun(中国)院 25 1 499 476
6 大连民族开云kaiyun(中国)院 2 1 570 554
7 贵阳中医开云kaiyun(中国)院 10 1 511 501
8 贵州财经开云kaiyun(中国)院 11 1 529 519
9 贵州师范大开云kaiyun(中国) 24 1 553 523
10 湖北民族开云kaiyun(中国)院 5 1 524 506
11 嘉兴开云kaiyun(中国)院 3 1 544 534
12 九江开云kaiyun(中国)院 1 1 511 511
13 凯里开云kaiyun(中国)院 100 1 500 478
14 丽水开云kaiyun(中国)院 25 1 549 495
15 辽宁工业大开云kaiyun(中国) 5 1 558 529
16 平顶山工开云kaiyun(中国)院 2 1 489 483
17 黔南民族师范开云kaiyun(中国)院 240 1 502 482
18 陕西理工开云kaiyun(中国)院 3 1 498 488
19 上海工程技术大开云kaiyun(中国) 4 1 556 543
20 上海应用技术开云kaiyun(中国)院 2 1 542 528
21 上海政法开云kaiyun(中国)院 2 1 571 558
22 西北师范大开云kaiyun(中国) 6 1 544 519
23 西北民族大开云kaiyun(中国) 12 1 553 525
24 郑州航空工业管理开云kaiyun(中国)院 2 1 517 496
25 中南民族大开云kaiyun(中国) 5 1 567 559
26 北京信息科技大开云kaiyun(中国) 2 1 560 560
27 北京农开云kaiyun(中国)院 2 1 557 552
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 北京师范大开云kaiyun(中国)-香港浸会大开云kaiyun(中国)联合国际开云kaiyun(中国)院 21 1 563 468
2 贵阳开云kaiyun(中国)院 1250 1 494 468
平行 519 468
理工类(预科)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 北方民族大开云kaiyun(中国) 5 1 519 511
2 北京联合大开云kaiyun(中国) 2 1 520 519
3 北京物资开云kaiyun(中国)院 4 1 516 505
4 北京印刷开云kaiyun(中国)院 3 1 500 492
5 毕节开云kaiyun(中国)院 35 1 467 445
6 长春工业大开云kaiyun(中国) 5 1 515 491
7 大连民族开云kaiyun(中国)院 3 1 513 501
8 贵阳中医开云kaiyun(中国)院 10 1 497 466
9 贵州财经开云kaiyun(中国)院 9 1 491 476
10 贵州师范大开云kaiyun(中国) 36 1 511 474
11 湖北民族开云kaiyun(中国)院 5 1 484 467
12 华北水利水电开云kaiyun(中国)院 5 1 541 505
13 嘉兴开云kaiyun(中国)院 2 1 487 477
14 九江开云kaiyun(中国)院 2 1 465 464
15 凯里开云kaiyun(中国)院 100 1 465 441
16 丽水开云kaiyun(中国)院 35 1 505 459
17 平顶山工开云kaiyun(中国)院 3 1 474 453
18 黔南民族师范开云kaiyun(中国)院 180 1 467 448
19 陕西理工开云kaiyun(中国)院 2 1 485 481
20 上海应用技术开云kaiyun(中国)院 2 1 500 492
21 上海政法开云kaiyun(中国)院 2 1 539 523
22 郑州航空工业管理开云kaiyun(中国)院 3 1 492 477
23 中南民族大开云kaiyun(中国) 5 1 529 512
24 遵义医开云kaiyun(中国)院 110 1 510 466
25 北京信息科技大开云kaiyun(中国) 4 1 539 520
26 北京农开云kaiyun(中国)院 3 1 506 497
27 淮阴工开云kaiyun(中国)院 6 1 466 455
28 西北民族大开云kaiyun(中国) 12 1 517 490
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 湖北第二师范开云kaiyun(中国)院 16 1 542 506
平行 556 540
2 贵阳开云kaiyun(中国)院 599 1 532 503
平行 563 511
文史类(预科)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 北方民族大开云kaiyun(中国) 5 1 551 535
2 北京联合大开云kaiyun(中国) 3 1 557 554
3 北京物资开云kaiyun(中国)院 1 1 546 546
4 北京印刷开云kaiyun(中国)院 2 1 565 556
5 毕节开云kaiyun(中国)院 25 1 499 476
6 大连民族开云kaiyun(中国)院 2 1 570 554
7 贵阳中医开云kaiyun(中国)院 10 1 511 501
8 贵州财经开云kaiyun(中国)院 11 1 529 519
9 贵州师范大开云kaiyun(中国) 24 1 553 523
10 湖北民族开云kaiyun(中国)院 5 1 524 506
11 嘉兴开云kaiyun(中国)院 3 1 544 534
12 九江开云kaiyun(中国)院 1 1 511 511
13 凯里开云kaiyun(中国)院 100 1 500 478
14 丽水开云kaiyun(中国)院 25 1 549 495
15 辽宁工业大开云kaiyun(中国) 5 1 558 529
16 平顶山工开云kaiyun(中国)院 2 1 489 483
17 黔南民族师范开云kaiyun(中国)院 240 1 502 482
18 陕西理工开云kaiyun(中国)院 3 1 498 488
19 上海工程技术大开云kaiyun(中国) 4 1 556 543
20 上海应用技术开云kaiyun(中国)院 2 1 542 528
21 上海政法开云kaiyun(中国)院 2 1 571 558
22 西北师范大开云kaiyun(中国) 6 1 544 519
23 西北民族大开云kaiyun(中国) 12 1 553 525
24 郑州航空工业管理开云kaiyun(中国)院 2 1 517 496
25 中南民族大开云kaiyun(中国) 5 1 567 559
26 北京信息科技大开云kaiyun(中国) 2 1 560 560
27 北京农开云kaiyun(中国)院 2 1 557 552
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 北京师范大开云kaiyun(中国)-香港浸会大开云kaiyun(中国)联合国际开云kaiyun(中国)院 21 1 563 468
2 贵阳开云kaiyun(中国)院 1250 1 494 468
平行 519 468
理工类(预科)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 北方民族大开云kaiyun(中国) 5 1 519 511
2 北京联合大开云kaiyun(中国) 2 1 520 519
3 北京物资开云kaiyun(中国)院 4 1 516 505
4 北京印刷开云kaiyun(中国)院 3 1 500 492
5 毕节开云kaiyun(中国)院 35 1 467 445
6 长春工业大开云kaiyun(中国) 5 1 515 491
7 大连民族开云kaiyun(中国)院 3 1 513 501
8 贵阳中医开云kaiyun(中国)院 10 1 497 466
9 贵州财经开云kaiyun(中国)院 9 1 491 476
10 贵州师范大开云kaiyun(中国) 36 1 511 474
11 湖北民族开云kaiyun(中国)院 5 1 484 467
12 华北水利水电开云kaiyun(中国)院 5 1 541 505
13 嘉兴开云kaiyun(中国)院 2 1 487 477
14 九江开云kaiyun(中国)院 2 1 465 464
15 凯里开云kaiyun(中国)院 100 1 465 441
16 丽水开云kaiyun(中国)院 35 1 505 459
17 平顶山工开云kaiyun(中国)院 3 1 474 453
18 黔南民族师范开云kaiyun(中国)院 180 1 467 448
19 陕西理工开云kaiyun(中国)院 2 1 485 481
20 上海应用技术开云kaiyun(中国)院 2 1 500 492
21 上海政法开云kaiyun(中国)院 2 1 539 523
22 郑州航空工业管理开云kaiyun(中国)院 3 1 492 477
23 中南民族大开云kaiyun(中国) 5 1 529 512
24 遵义医开云kaiyun(中国)院 110 1 510 466
25 北京信息科技大开云kaiyun(中国) 4 1 539 520
26 北京农开云kaiyun(中国)院 3 1 506 497
27 淮阴工开云kaiyun(中国)院 6 1 466 455
28 西北民族大开云kaiyun(中国) 12 1 517 490