文史类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 长春工程开云kaiyun(中国)院 4 1 530 511
2 大连交通大开云kaiyun(中国) 3 1 567 509
3 广东金融开云kaiyun(中国)院 15 1 588 562
4 贵州大开云kaiyun(中国) 240 1 565 505
5 哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) 57 1 577 542
6 海南医开云kaiyun(中国)院 12 1 565 538
7 河南财经开云kaiyun(中国)院 6 1 560 554
8 河南大开云kaiyun(中国) 2 1 557 507
9 湖南科技开云kaiyun(中国)院 11 1 536 515
10 吉林农业大开云kaiyun(中国) 13 1 544 528
11 集美大开云kaiyun(中国) 6 1 558 545
12 江西理工大开云kaiyun(中国) 5 1 559 545
13 江西师范大开云kaiyun(中国) 15 1 565 533
14 九江开云kaiyun(中国)院 6 1 524 514
15 昆明理工大开云kaiyun(中国) 2 1 527 523
16 兰州商开云kaiyun(中国)院 20 1 565 535
17 鲁东大开云kaiyun(中国) 30 1 567 545
18 西安文理开云kaiyun(中国)院 4 1 541 512
19 西藏大开云kaiyun(中国) 5 1 558 526
20 西华大开云kaiyun(中国) 6 1 569 545
21 西南大开云kaiyun(中国) 20 1 576 553
22 西南交通大开云kaiyun(中国) 4 1 573 539
23 西南林开云kaiyun(中国)院 15 1 561 532
24 西南石油大开云kaiyun(中国) 5 1 594 558
25 新疆师范大开云kaiyun(中国) 2 1 559 533
26 烟台大开云kaiyun(中国) 20 1 583 556
27 延安大开云kaiyun(中国) 10 1 548 526
28 云南财经大开云kaiyun(中国) 8 1 578 561
29 云南警官开云kaiyun(中国)院 10 1 562 526
30 云南民族大开云kaiyun(中国) 6 1 553 541
31 云南农业大开云kaiyun(中国) 4 1 567 542
32 云南中医开云kaiyun(中国)院 5 1 554 532
33 浙江传媒开云kaiyun(中国)院 9 1 569 543
34 中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 9 1 577 553
35 重庆工开云kaiyun(中国)院 5 1 557 547
36 安徽财经大开云kaiyun(中国) 10 1 596 580
37 长江师范开云kaiyun(中国)院 38 1 549 513
38 湖北师范开云kaiyun(中国)院 10 1 554 521
39 湖南工程开云kaiyun(中国)院 12 1 557 524
40 南昌航空大开云kaiyun(中国) 4 1 548 536
41 南华大开云kaiyun(中国) 6 1 558 551
42 南京邮电大开云kaiyun(中国) 3 1 594 536
43 山东财政开云kaiyun(中国)院 24 1 583 504
44 山西大同大开云kaiyun(中国) 1 1 510 510
45 上海政法开云kaiyun(中国)院 12 1 578 552
46 天津科技大开云kaiyun(中国) 8 1 578 563
47 天津师范大开云kaiyun(中国) 42 1 588 563
48 武汉工程大开云kaiyun(中国) 12 1 568 556
49 武汉工业开云kaiyun(中国)院 5 1 554 537
50 武汉科技开云kaiyun(中国)院 8 1 574 544
51 西安财经开云kaiyun(中国)院 22 1 595 557
52 成都理工大开云kaiyun(中国) 18 1 581 542
53 贵阳医开云kaiyun(中国)院 56 1 550 515
54 贵阳中医开云kaiyun(中国)院 316 1 562 511
55 贵州财经开云kaiyun(中国)院 537 1 580 527
56 贵州师范大开云kaiyun(中国) 1018 1 581 529
57 桂林电子科技大开云kaiyun(中国) 7 1 558 531
58 吉首大开云kaiyun(中国) 20 1 537 516
59 嘉兴开云kaiyun(中国)院 29 1 558 535
60 江汉大开云kaiyun(中国) 10 1 561 544
61 内蒙古民族大开云kaiyun(中国) 10 1 545 516
62 南京人口管理干部开云kaiyun(中国)院 6 1 605 519
63 青海师范大开云kaiyun(中国) 10 1 545 522
64 山东经济开云kaiyun(中国)院 16 1 576 557
65 山东农业大开云kaiyun(中国) 6 1 559 536
66 绍兴文理开云kaiyun(中国)院 25 1 549 508
67 石河子大开云kaiyun(中国) 8 1 549 516
68 四川外语开云kaiyun(中国)院 22 1 596 570
69 天津商业大开云kaiyun(中国) 38 1 594 522
70 潍坊开云kaiyun(中国)院 18 1 551 503
71 湛江师范开云kaiyun(中国)院 22 1 540 505
72 浙江财经开云kaiyun(中国)院 35 1 577 552
73 郑州轻工业开云kaiyun(中国)院 11 1 558 527
74 中南林业科技大开云kaiyun(中国) 18 1 565 550
75 中南民族大开云kaiyun(中国) 97 1 589 560
76 重庆工商大开云kaiyun(中国) 38 1 595 548
77 遵义医开云kaiyun(中国)院(珠海) 60 1 560 503
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 安徽财经大开云kaiyun(中国) 10 1 589 535
2 北京印刷开云kaiyun(中国)院 10 1 571 500
3 长春工程开云kaiyun(中国)院 86 1 562 498
4 长春税务开云kaiyun(中国)院 12 1 583 523
5 长江大开云kaiyun(中国) 43 1 526 487
6 大连大开云kaiyun(中国) 63 1 578 520
7 大连医科大开云kaiyun(中国) 27 1 582 533
8 东北电力大开云kaiyun(中国) 22 1 582 540
9 广东工业大开云kaiyun(中国) 16 1 583 522
10 广东商开云kaiyun(中国)院 9 1 542 500
11 广东医开云kaiyun(中国)院 34 1 571 511
12 桂林工开云kaiyun(中国)院 19 1 527 492
13 海南医开云kaiyun(中国)院 23 1 523 484
14 河北农业大开云kaiyun(中国) 10 1 515 500
15 湖北工业大开云kaiyun(中国) 24 1 543 515
16 济南大开云kaiyun(中国) 74 1 574 513
17 江西理工大开云kaiyun(中国) 15 1 542 476
18 兰州交通大开云kaiyun(中国) 25 1 549 520
19 南华大开云kaiyun(中国) 44 1 551 508
20 青岛农业大开云kaiyun(中国) 30 1 538 494
21 山东理工大开云kaiyun(中国) 60 1 536 490
22 山西大同大开云kaiyun(中国) 4 1 487 473
23 上海工程技术大开云kaiyun(中国) 48 1 555 519
24 沈阳化工开云kaiyun(中国)院 70 1 526 479
25 温州大开云kaiyun(中国) 42 1 526 492
26 西安工程大开云kaiyun(中国) 30 1 529 503
27 西安科技大开云kaiyun(中国) 13 1 533 492
28 西华大开云kaiyun(中国) 20 1 526 490
29 中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 13 1 522 484
30 中国民用航空飞行开云kaiyun(中国)院 29 1 546 510
31 福建工程开云kaiyun(中国)院 20 1 524 494
32 广西财经开云kaiyun(中国)院 6 1 515 474
33 哈尔滨理工大开云kaiyun(中国) 80 1 539 501
34 江西师范大开云kaiyun(中国) 25 1 512 472
35 昆明理工大开云kaiyun(中国) 25 1 573 534
36 南昌航空大开云kaiyun(中国) 25 1 575 516
37 南京审计开云kaiyun(中国)院 7 1 603 548
38 南京邮电大开云kaiyun(中国) 12 1 609 553
39 宁波工程开云kaiyun(中国)院 44 1 517 493
40 山东建筑大开云kaiyun(中国) 53 1 570 509
41 山东交通开云kaiyun(中国)院 54 1 555 472
42 山东科技大开云kaiyun(中国) 50 1 547 510
43 山东农业大开云kaiyun(中国) 34 1 522 486
44 山西医科大开云kaiyun(中国) 54 1 570 512
45 陕西理工开云kaiyun(中国)院 16 1 510 471
46 四川理工开云kaiyun(中国)院 27 1 527 495
47 武汉工程大开云kaiyun(中国) 38 1 548 503
48 西安工业大开云kaiyun(中国) 26 1 539 514
49 西南交通大开云kaiyun(中国) 30 1 607 533
50 重庆工商大开云kaiyun(中国) 72 1 576 525
51 重庆工开云kaiyun(中国)院 55 1 527 503
52 成都理工大开云kaiyun(中国) 42 1 604 542
53 贵阳医开云kaiyun(中国)院 817 1 547 487
54 贵州财经开云kaiyun(中国)院 801 1 562 478
55 贵州大开云kaiyun(中国) 330 1 572 500
56 贵州师范大开云kaiyun(中国) 1610 1 547 477
57 河南科技大开云kaiyun(中国) 26 1 520 508
58 四川农业大开云kaiyun(中国) 20 1 536 503
59 四川外语开云kaiyun(中国)院 13 1 593 539
60 浙江科技开云kaiyun(中国)院 35 1 535 473
61 中南林业科技大开云kaiyun(中国) 42 1 532 494
62 中南民族大开云kaiyun(中国) 129 1 548 509
63 重庆师范大开云kaiyun(中国) 45 1 536 505
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 长春工程开云kaiyun(中国)院 4 1 530 511
2 大连交通大开云kaiyun(中国) 3 1 567 509
3 广东金融开云kaiyun(中国)院 15 1 588 562
4 贵州大开云kaiyun(中国) 240 1 565 505
5 哈尔滨师范大开云kaiyun(中国) 57 1 577 542
6 海南医开云kaiyun(中国)院 12 1 565 538
7 河南财经开云kaiyun(中国)院 6 1 560 554
8 河南大开云kaiyun(中国) 2 1 557 507
9 湖南科技开云kaiyun(中国)院 11 1 536 515
10 吉林农业大开云kaiyun(中国) 13 1 544 528
11 集美大开云kaiyun(中国) 6 1 558 545
12 江西理工大开云kaiyun(中国) 5 1 559 545
13 江西师范大开云kaiyun(中国) 15 1 565 533
14 九江开云kaiyun(中国)院 6 1 524 514
15 昆明理工大开云kaiyun(中国) 2 1 527 523
16 兰州商开云kaiyun(中国)院 20 1 565 535
17 鲁东大开云kaiyun(中国) 30 1 567 545
18 西安文理开云kaiyun(中国)院 4 1 541 512
19 西藏大开云kaiyun(中国) 5 1 558 526
20 西华大开云kaiyun(中国) 6 1 569 545
21 西南大开云kaiyun(中国) 20 1 576 553
22 西南交通大开云kaiyun(中国) 4 1 573 539
23 西南林开云kaiyun(中国)院 15 1 561 532
24 西南石油大开云kaiyun(中国) 5 1 594 558
25 新疆师范大开云kaiyun(中国) 2 1 559 533
26 烟台大开云kaiyun(中国) 20 1 583 556
27 延安大开云kaiyun(中国) 10 1 548 526
28 云南财经大开云kaiyun(中国) 8 1 578 561
29 云南警官开云kaiyun(中国)院 10 1 562 526
30 云南民族大开云kaiyun(中国) 6 1 553 541
31 云南农业大开云kaiyun(中国) 4 1 567 542
32 云南中医开云kaiyun(中国)院 5 1 554 532
33 浙江传媒开云kaiyun(中国)院 9 1 569 543
34 中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 9 1 577 553
35 重庆工开云kaiyun(中国)院 5 1 557 547
36 安徽财经大开云kaiyun(中国) 10 1 596 580
37 长江师范开云kaiyun(中国)院 38 1 549 513
38 湖北师范开云kaiyun(中国)院 10 1 554 521
39 湖南工程开云kaiyun(中国)院 12 1 557 524
40 南昌航空大开云kaiyun(中国) 4 1 548 536
41 南华大开云kaiyun(中国) 6 1 558 551
42 南京邮电大开云kaiyun(中国) 3 1 594 536
43 山东财政开云kaiyun(中国)院 24 1 583 504
44 山西大同大开云kaiyun(中国) 1 1 510 510
45 上海政法开云kaiyun(中国)院 12 1 578 552
46 天津科技大开云kaiyun(中国) 8 1 578 563
47 天津师范大开云kaiyun(中国) 42 1 588 563
48 武汉工程大开云kaiyun(中国) 12 1 568 556
49 武汉工业开云kaiyun(中国)院 5 1 554 537
50 武汉科技开云kaiyun(中国)院 8 1 574 544
51 西安财经开云kaiyun(中国)院 22 1 595 557
52 成都理工大开云kaiyun(中国) 18 1 581 542
53 贵阳医开云kaiyun(中国)院 56 1 550 515
54 贵阳中医开云kaiyun(中国)院 316 1 562 511
55 贵州财经开云kaiyun(中国)院 537 1 580 527
56 贵州师范大开云kaiyun(中国) 1018 1 581 529
57 桂林电子科技大开云kaiyun(中国) 7 1 558 531
58 吉首大开云kaiyun(中国) 20 1 537 516
59 嘉兴开云kaiyun(中国)院 29 1 558 535
60 江汉大开云kaiyun(中国) 10 1 561 544
61 内蒙古民族大开云kaiyun(中国) 10 1 545 516
62 南京人口管理干部开云kaiyun(中国)院 6 1 605 519
63 青海师范大开云kaiyun(中国) 10 1 545 522
64 山东经济开云kaiyun(中国)院 16 1 576 557
65 山东农业大开云kaiyun(中国) 6 1 559 536
66 绍兴文理开云kaiyun(中国)院 25 1 549 508
67 石河子大开云kaiyun(中国) 8 1 549 516
68 四川外语开云kaiyun(中国)院 22 1 596 570
69 天津商业大开云kaiyun(中国) 38 1 594 522
70 潍坊开云kaiyun(中国)院 18 1 551 503
71 湛江师范开云kaiyun(中国)院 22 1 540 505
72 浙江财经开云kaiyun(中国)院 35 1 577 552
73 郑州轻工业开云kaiyun(中国)院 11 1 558 527
74 中南林业科技大开云kaiyun(中国) 18 1 565 550
75 中南民族大开云kaiyun(中国) 97 1 589 560
76 重庆工商大开云kaiyun(中国) 38 1 595 548
77 遵义医开云kaiyun(中国)院(珠海) 60 1 560 503
理工类(统招)
序号 院校名称 计划数 录取志愿 分 最低分
1 安徽财经大开云kaiyun(中国) 10 1 589 535
2 北京印刷开云kaiyun(中国)院 10 1 571 500
3 长春工程开云kaiyun(中国)院 86 1 562 498
4 长春税务开云kaiyun(中国)院 12 1 583 523
5 长江大开云kaiyun(中国) 43 1 526 487
6 大连大开云kaiyun(中国) 63 1 578 520
7 大连医科大开云kaiyun(中国) 27 1 582 533
8 东北电力大开云kaiyun(中国) 22 1 582 540
9 广东工业大开云kaiyun(中国) 16 1 583 522
10 广东商开云kaiyun(中国)院 9 1 542 500
11 广东医开云kaiyun(中国)院 34 1 571 511
12 桂林工开云kaiyun(中国)院 19 1 527 492
13 海南医开云kaiyun(中国)院 23 1 523 484
14 河北农业大开云kaiyun(中国) 10 1 515 500
15 湖北工业大开云kaiyun(中国) 24 1 543 515
16 济南大开云kaiyun(中国) 74 1 574 513
17 江西理工大开云kaiyun(中国) 15 1 542 476
18 兰州交通大开云kaiyun(中国) 25 1 549 520
19 南华大开云kaiyun(中国) 44 1 551 508
20 青岛农业大开云kaiyun(中国) 30 1 538 494
21 山东理工大开云kaiyun(中国) 60 1 536 490
22 山西大同大开云kaiyun(中国) 4 1 487 473
23 上海工程技术大开云kaiyun(中国) 48 1 555 519
24 沈阳化工开云kaiyun(中国)院 70 1 526 479
25 温州大开云kaiyun(中国) 42 1 526 492
26 西安工程大开云kaiyun(中国) 30 1 529 503
27 西安科技大开云kaiyun(中国) 13 1 533 492
28 西华大开云kaiyun(中国) 20 1 526 490
29 中国劳动关系开云kaiyun(中国)院 13 1 522 484
30 中国民用航空飞行开云kaiyun(中国)院 29 1 546 510
31 福建工程开云kaiyun(中国)院 20 1 524 494
32 广西财经开云kaiyun(中国)院 6 1 515 474
33 哈尔滨理工大开云kaiyun(中国) 80 1 539 501
34 江西师范大开云kaiyun(中国) 25 1 512 472
35 昆明理工大开云kaiyun(中国) 25 1 573 534
36 南昌航空大开云kaiyun(中国) 25 1 575 516
37 南京审计开云kaiyun(中国)院 7 1 603 548
38 南京邮电大开云kaiyun(中国) 12 1 609 553
39 宁波工程开云kaiyun(中国)院 44 1 517 493
40 山东建筑大开云kaiyun(中国) 53 1 570 509
41 山东交通开云kaiyun(中国)院 54 1 555 472
42 山东科技大开云kaiyun(中国) 50 1 547 510
43 山东农业大开云kaiyun(中国) 34 1 522 486
44 山西医科大开云kaiyun(中国) 54 1 570 512
45 陕西理工开云kaiyun(中国)院 16 1 510 471
46 四川理工开云kaiyun(中国)院 27 1 527 495
47 武汉工程大开云kaiyun(中国) 38 1 548 503
48 西安工业大开云kaiyun(中国) 26 1 539 514
49 西南交通大开云kaiyun(中国) 30 1 607 533
50 重庆工商大开云kaiyun(中国) 72 1 576 525
51 重庆工开云kaiyun(中国)院 55 1 527 503
52 成都理工大开云kaiyun(中国) 42 1 604 542
53 贵阳医开云kaiyun(中国)院 817 1 547 487
54 贵州财经开云kaiyun(中国)院 801 1 562 478
55 贵州大开云kaiyun(中国) 330 1 572 500
56 贵州师范大开云kaiyun(中国) 1610 1 547 477
57 河南科技大开云kaiyun(中国) 26 1 520 508
58 四川农业大开云kaiyun(中国) 20 1 536 503
59 四川外语开云kaiyun(中国)院 13 1 593 539
60 浙江科技开云kaiyun(中国)院 35 1 535 473
61 中南林业科技大开云kaiyun(中国) 42 1 532 494
62 中南民族大开云kaiyun(中国) 129 1 548 509
63 重庆师范大开云kaiyun(中国) 45 1 536 505