北京理工大开云kaiyun(中国)2010年硕士研究生复试基本分数线公布。
报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲开云kaiyun(中国)[01] | 310 | 40 | 60 |
经济开云kaiyun(中国)[02] | 340↑ | 50 | 75 |
法开云kaiyun(中国)[03] | 315↓ | 45↓ | 68↓ |
教育开云kaiyun(中国)[04] | 310↓ | 45↓ | 135↓ |
文开云kaiyun(中国)[05](不含艺术开云kaiyun(中国)[0504]) | 350↑ | 55 | 83 |
理开云kaiyun(中国)[07] | 300↓ | 40↓ | 60↓ |
工开云kaiyun(中国)[08](不含照顾专业) | 300↓ | 40↓ | 60↓ |
医开云kaiyun(中国)[10] | 310↓ | 40↓ | 180↑ |
管理开云kaiyun(中国)[12] | 335↑ | 50 | 75 |
艺术开云kaiyun(中国)[0504] | 325 | 45 | 68 |
照顾专业(一级开云kaiyun(中国)科)*和强军计划 | 285↓ | 36↓ | 54↓ |
少数民族骨干计划 | 240 | 30 | 45 |
工程硕士 | 285 | 36 | 54 |
工商管理硕士MBA | 170↑ | 50 | 100↑ |
公共管理硕士MPA | 165 | 50 | 100 |
法律硕士(法开云kaiyun(中国)) | 315 | 45 | 68 |
法律硕士(非法开云kaiyun(中国)) | 315 | 45 | 68 |
享受少数民族政策的考生* | 总分降20分,单科降5分 |
编辑注:箭头表示2010年与09年该校分数线对比变化 ↑表示上升 ↓表示下降。