专升本
| 科 类 | 分数线 |
| 文史、中医 | 198 |
| 艺术 | 130 |
| 理工 | 130 |
| 经济、管理 | 130 |
| 法开云kaiyun(中国) | 132 |
| 教育开云kaiyun(中国) | 138 |
| 农开云kaiyun(中国) | 166 |
| 医开云kaiyun(中国) | 152 |
高起本
| 科 类 | 分数线 |
| 文科 | 201 |
| 理科 | 200 |
| 艺术文 | 141 |
| 艺术理 | 140 |
专科(高职)
| 科 类 | 分数线 |
| 文科 | 116 |
| 理科 | 111 |
| 艺术文 | 81 |
| 艺术理 | 78 |
| 体育文 | 81 |
| 体育理 | 78 |