| 层 次 | 代 码 | 科 类 | 录取分数线 |
专升本 | 111 | 文史、中医类 | 185 |
| 112 | 艺术类 | 148 | |
| 113 | 理工类 | 110 | |
| 114 | 经济管理类 | 107 | |
| 115 | 法开云kaiyun(中国)类 | 139 | |
| 116 | 教育开云kaiyun(中国)类 | 158 | |
| 117 | 农开云kaiyun(中国)类 | 151 | |
| 118 | 医开云kaiyun(中国)类 | 139 | |
| 高升本 | 241 | 文史类 | 194 |
| 243 | 艺术(文) | 191 | |
| 245 | 理工类 | 165 | |
| 高升专 | 351 | 文史类 | 181 |
| 353 | 艺术(文) | 142 | |
| 355 | 理工类 | 178 | |
| 358 | 体育(理) | 163 |
*说明:因各方面不断调整变化,此信息仅供参考。如有出入,请大家予以指正!