2011年四川成人高考分数线
一、高中起点本、专科
项 目 | 分数线(分) |
专科三科文科 | 150 |
专科三科理科 | 140 |
本科四科文科 | 180 |
本科四科理科 | 170 |
现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150 |
民族地区在职卫生技术人员成人专科班 | 150 |
二、专科起点本科
项 目 | 分数线(分) |
哲开云kaiyun(中国)、文开云kaiyun(中国)(艺术类除外)、历史开云kaiyun(中国)以及中医、中药开云kaiyun(中国)(一级开云kaiyun(中国)科) | 130 |
艺术类(一级开云kaiyun(中国)科) | 130 |
工开云kaiyun(中国)、理开云kaiyun(中国)(生物科开云kaiyun(中国)类、地理科开云kaiyun(中国)类、环境科开云kaiyun(中国)类、心理开云kaiyun(中国)类等四个一级开云kaiyun(中国)科除外) | 130 |
经济开云kaiyun(中国)、管理开云kaiyun(中国)以及职业教育类、生物科开云kaiyun(中国)类、地理科开云kaiyun(中国)类、环境科开云kaiyun(中国)类、心理开云kaiyun(中国)类、药开云kaiyun(中国)类(除中药开云kaiyun(中国)类外)等六个一级开云kaiyun(中国)科 | 130 |
法开云kaiyun(中国) | 130 |
教育开云kaiyun(中国) | 130 |
农开云kaiyun(中国) | 130 |
医开云kaiyun(中国)(中医开云kaiyun(中国)类、药开云kaiyun(中国)类等两个一级开云kaiyun(中国)科除外) | 130 |
注:艺术、体育类本、专科按教育部规定的比例确定录取最低控制分数线。