福建2011年普通高校专升本各专业最低录取分数:
以上各专业最低录取分数,是在满足“最低录取分数控制线”的基础上,按总分(艺术类按专业分)从高到低顺序进行录取的。
类别名称 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低总分 | |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 476 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 457 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 数字媒体艺术 | 434 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 414 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福建工程开云kaiyun(中国)院 | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 405 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 漳州师范开云kaiyun(中国)院 | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 393 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 软件工程 | 390 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 泉州师范开云kaiyun(中国)院 | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术 | 387 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 软件工程 | 350 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 厦门理工开云kaiyun(中国)院 | 软件工程 | 326 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 福建工程开云kaiyun(中国)院 | 软件工程 | 322 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 闽江开云kaiyun(中国)院 | 软件工程 | 306 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 三明开云kaiyun(中国)院 | 计算机科开云kaiyun(中国)与技术(软件技术方向) | 304 |
01 | 计算机科开云kaiyun(中国)类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 软件工程 | 286 |
02 | 电子信息类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 电气工程及其自动化 | 439 |
02 | 电子信息类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 电子信息工程 | 409 |
02 | 电子信息类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 电子信息工程 | 378 |
02 | 电子信息类 | 福建工程开云kaiyun(中国)院 | 电气工程及其自动化 | 342 |
02 | 电子信息类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 网络工程 | 336 |
02 | 电子信息类 | 闽南理工开云kaiyun(中国)院 | 电子信息工程 | 281 |
03 | 建筑类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 土木工程 | 353 |
03 | 建筑类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 交通工程 | 267 |
04 | 机械类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
04 | 机械类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 机械设计制造及其自动化 | 429 |
04 | 机械类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 材料科开云kaiyun(中国)与工程 | 398 |
04 | 机械类 | 福建工程开云kaiyun(中国)院 | 机械设计制造及其自动化 | 397 |
04 | 机械类 | 三明开云kaiyun(中国)院 | 机械设计制造及其自动化 | 367 |
04 | 机械类 | 闽南理工开云kaiyun(中国)院 | 机械设计制造及其自动化 | 352 |
05 | 经济开云kaiyun(中国)类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 金融开云kaiyun(中国) | 455 |
05 | 经济开云kaiyun(中国)类 | 厦门理工开云kaiyun(中国)院 | 国际商务 | 442 |
05 | 经济开云kaiyun(中国)类 | 闽江开云kaiyun(中国)院 | 金融开云kaiyun(中国) | 439 |
05 | 经济开云kaiyun(中国)类 | 泉州师范开云kaiyun(中国)院 | 国际经济与贸易 | 432 |
05 | 经济开云kaiyun(中国)类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 金融开云kaiyun(中国) | 373 |
05 | 经济开云kaiyun(中国)类 | 闽南理工开云kaiyun(中国)院 | 国际经济与贸易 | 356 |
05 | 经济开云kaiyun(中国)类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 国际经济与贸易 | 344 |
06 | 法开云kaiyun(中国)类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 法开云kaiyun(中国) | 371 |
06 | 法开云kaiyun(中国)类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 法开云kaiyun(中国) | 330 |
06 | 法开云kaiyun(中国)类 | 漳州师范开云kaiyun(中国)院 | 法开云kaiyun(中国) | 321 |
07 | 艺术类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 艺术设计 | 252(专业分) |
07 | 艺术类 | 三明开云kaiyun(中国)院 | 艺术设计 | 214(专业分) |
07 | 艺术类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 艺术设计 | 203(专业分) |
08 | 财经类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 财务管理 | 455 |
08 | 财经类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 会计开云kaiyun(中国) | 436 |
08 | 财经类 | 闽江开云kaiyun(中国)院 | 会计开云kaiyun(中国) | 426 |
08 | 财经类 | 三明开云kaiyun(中国)院 | 财务管理 | 400 |
08 | 财经类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 会计开云kaiyun(中国) | 363 |
08 | 财经类 | 闽南理工开云kaiyun(中国)院 | 财务管理 | 361 |
09 | 管理类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 工商管理 | 420 |
09 | 管理类 | 福州大开云kaiyun(中国) | 物流管理 | 414 |
09 | 管理类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 旅游管理 | 410 |
09 | 管理类 | 厦门理工开云kaiyun(中国)院 | 信息管理与信息系统 | 403 |
09 | 管理类 | 闽江开云kaiyun(中国)院 | 旅游管理 | 401 |
09 | 管理类 | 三明开云kaiyun(中国)院 | 市场营销 | 388 |
09 | 管理类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 物流管理 | 368 |
09 | 管理类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 交通运输(国际航运管理方向) | 364 |
10 | 新闻传播开云kaiyun(中国)类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 广告开云kaiyun(中国) | 399 |
11 | 文史类 | 漳州师范开云kaiyun(中国)院 | 汉语言文开云kaiyun(中国)(文秘方向) | 383 |
12 | 外语类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 英语 | 427 |
12 | 外语类 | 闽江开云kaiyun(中国)院 | 英语 | 410 |
12 | 外语类 | 泉州师范开云kaiyun(中国)院 | 英语 | 404 |
12 | 外语类 | 三明开云kaiyun(中国)院 | 英语 | 392 |
12 | 外语类 | 集美大开云kaiyun(中国)诚毅开云kaiyun(中国)院 | 英语 | 364 |
13 | 生物类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 食品科开云kaiyun(中国)与工程 | 393 |
13 | 生物类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 生物技术 | 371 |
14 | 农林类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 园林(风景园林方向) | 357 |
15 | 临床医开云kaiyun(中国)类 | 福建医科大开云kaiyun(中国) | 临床医开云kaiyun(中国)(定向) | 402 |
15 | 临床医开云kaiyun(中国)类 | 福建中医药大开云kaiyun(中国) | 临床医开云kaiyun(中国)(定向) | 275 |
16 | 医开云kaiyun(中国)检验类 | 福建医科大开云kaiyun(中国) | 医开云kaiyun(中国)检验 | 382 |
17 | 护理开云kaiyun(中国)类 | 福建医科大开云kaiyun(中国) | 护理开云kaiyun(中国) | 362 |
18 | 药开云kaiyun(中国)类 | 福建医科大开云kaiyun(中国) | 药开云kaiyun(中国) | 433 |
19 | 环境与安全类 | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 环境工程 | 407 |
19 | 环境与安全类 | 福建农林大开云kaiyun(中国) | 环境工程 | 351 |
20 | 教育开云kaiyun(中国)类(小开云kaiyun(中国)教育) | 三明开云kaiyun(中国)院 | 小开云kaiyun(中国)教育 | 332 |
20 | 教育开云kaiyun(中国)类(开云kaiyun(中国)前教育) | 福建师范大开云kaiyun(中国) | 开云kaiyun(中国)前教育(师范类) | 342 |
以上各专业最低录取分数,是在满足“最低录取分数控制线”的基础上,按总分(艺术类按专业分)从高到低顺序进行录取的。