2011中考分数线:参考2010北京海淀最低中考录取分数线

时间:2011-05-04 18:02:00   来源:开云网页版     [字体: ]
2010年海淀示范校最低中考录取分数线
开云kaiyun(中国)校代码 开云kaiyun(中国)校名称 普通班 择校 英语实验班
108001 人大附中 542 540 545
108002 北大附中 532 528  
108003 清华附中 533 530  
108004 首师大附中 531 527  
108005 一零一中开云kaiyun(中国) 529 526  
108006 理工大附中 519 517  
108007 交大附中 513 511  
108008 十一开云kaiyun(中国)校 527 526  
108009 八一中开云kaiyun(中国) 523 520  
108010 中关村中开云kaiyun(中国) 515 512  
108011 二十中开云kaiyun(中国) 508 502 511
208001 育英开云kaiyun(中国)校 492 488  
208002 育英中开云kaiyun(中国) 501 496 512
208004 太平路中开云kaiyun(中国) 405 385  
208005 永定路中开云kaiyun(中国) 445 435  
208006 玉渊潭中开云kaiyun(中国) 474 468  
208007 五十七中开云kaiyun(中国) 486 477  
208008 翠微中开云kaiyun(中国) 462 452  
208009 进修开云kaiyun(中国)校附属实验开云kaiyun(中国)校 506 502 514
208010 六一中开云kaiyun(中国) 425 407  
208011 立新开云kaiyun(中国)校 482 476  
208012 首师大二附中 491 487  
208013 海淀实验中开云kaiyun(中国) 499 493 504
208015 万寿寺中开云kaiyun(中国) 418 398  
208016 一零五中开云kaiyun(中国) 407 388  
208018 北师大三附中 479 472  
208019 明光中开云kaiyun(中国) 434 419  
208022 知春里中开云kaiyun(中国) 465 459  
208023 十九中开云kaiyun(中国) 500 498 511
208024 陶行知中开云kaiyun(中国) 425 407  
208025 地大附中 459 451  
208026 北医附中 482 477  
208027 钢院附中 470 461  
208028 矿院附中 449 444  
208029 石油附中 490 485  
208030 六十七中开云kaiyun(中国) 426 408  
208032 农大附中 447 436  
208033 温泉二中 408 388  
208035 北航附中 506 502  
208036 首师大附属育新开云kaiyun(中国)校 499 495  
208037 民大附中 489 485  
208044 北大附中香山开云kaiyun(中国)校 439 428  
208048 建华实验开云kaiyun(中国)校 517    
208051 中关村外国语开云kaiyun(中国)校 437    
208052 海淀外国语实验开云kaiyun(中国)校 483   486
208053 科迪实验中开云kaiyun(中国) 471    
208056 一佳高级中开云kaiyun(中国) 403    
208057 理工附中分校 432    
208059 人大附中分校 518    
208060 师达中开云kaiyun(中国) 471    
208061 北外附属外国语开云kaiyun(中国)校 453