天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院研究生复试:2011天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院复试名单
时间:2011-03-23 16:33:00 来源:天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院 [字体:小 中 大]
报考天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院研究生院校的考生请注意,11年天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院研究生复试时间为(3月24日-28日),2011天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院复试名单、天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院研究生复试名单目前也已发布,具体如下:
天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院各院系2011硕士研究生复试名单
天津大开云kaiyun(中国)药开云kaiyun(中国)院各院系2011硕士研究生复试名单
报考开云kaiyun(中国)院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 生药开云kaiyun(中国) | 386 | 100561016017248 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 生药开云kaiyun(中国) | 367 | 100561014215725 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 生药开云kaiyun(中国) | 365 | 100561014316045 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药开云kaiyun(中国)院微生物与生化药开云kaiyun(中国)复试名单
报考开云kaiyun(中国)院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 微生物与生化药开云kaiyun(中国) | 386 | 100561000106048 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 微生物与生化药开云kaiyun(中国) | 381 | 100561014115704 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 微生物与生化药开云kaiyun(中国) | 379 | 100561029420339 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 微生物与生化药开云kaiyun(中国) | 377 | 100561004610716 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 微生物与生化药开云kaiyun(中国) | 376 | 100561014115705 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 微生物与生化药开云kaiyun(中国) | 363 | 100561009213120 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 微生物与生化药开云kaiyun(中国) | 361 | 100561001508356 |
药开云kaiyun(中国)院药剂开云kaiyun(中国)
报考开云kaiyun(中国)院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 405 | 100561014916616 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 403 | 100561000106004 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 400 | 100561023919318 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 391 | 100561000106009 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 385 | 100561001608542 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 378 | 100561000106012 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 378 | 100561022619116 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 375 | 100561002208944 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 368 | 100561018618338 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药剂开云kaiyun(中国) | 361 | 100561014616359 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药开云kaiyun(中国)院药理开云kaiyun(中国)复试名单
报考开云kaiyun(中国)院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药理开云kaiyun(中国) | 405 | 100561008412852 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药开云kaiyun(中国)院药事管理复试名单
报考开云kaiyun(中国)院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药事管理 | 386 | 100561017317805 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药事管理 | 383 | 100561017718060 |
药物科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 药事管理 | 370 | 100561001508401 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药开云kaiyun(中国)院药物分析开云kaiyun(中国)复试名单
报考开云kaiyun(中国)院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 433 | 100561001508344 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 422 | 100561005311310 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 404 | 100561012913943 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 402 | 100561000106039 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 402 | 100561007312145 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 399 | 100561001508346 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 399 | 100561014616403 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 398 | 100561000106027 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 397 | 100561000106044 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 396 | 100561001608545 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 395 | 100561023919319 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 391 | 100561002309246 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 388 | 100561013814547 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 386 | 100561000106023 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 386 | 100561020218927 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 385 | 100561013814548 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 385 | 100561017517932 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 384 | 100561001508343 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 381 | 100561019218633 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 380 | 100561014316049 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 378 | 100561008012519 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 377 | 100561000106019 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 377 | 100561007712256 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 376 | 100561007912402 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 375 | 100561014316054 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 373 | 100561025619627 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 369 | 100561002909940 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 369 | 100561017317804 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 368 | 100561000106033 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 367 | 100561007112112 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 365 | 100561013915403 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 363 | 100561014316048 |
药物分析开云kaiyun(中国) | 362 | 100561026719738 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)
药开云kaiyun(中国)院药物化开云kaiyun(中国)复试名单
报考开云kaiyun(中国)院专业 | 初试总分 | 考生编号 |
药物化开云kaiyun(中国) | 411 | 100561000105956 |
药物化开云kaiyun(中国) | 410 | 100561001508336 |
药物化开云kaiyun(中国) | 410 | 100561013915355 |
药物化开云kaiyun(中国) | 410 | 100561014716504 |
药物化开云kaiyun(中国) | 401 | 100561001508338 |
药物化开云kaiyun(中国) | 398 | 100561000105946 |
药物化开云kaiyun(中国) | 392 | 100561013814537 |
药物化开云kaiyun(中国) | 382 | 100561002309238 |
药物化开云kaiyun(中国) | 382 | 100561018618337 |
药物化开云kaiyun(中国) | 381 | 100561021119029 |
药物化开云kaiyun(中国) | 380 | 100561000105951 |
药物化开云kaiyun(中国) | 380 | 100561005211134 |
药物化开云kaiyun(中国) | 380 | 100561018618336 |
药物化开云kaiyun(中国) | 379 | 100561000105949 |
药物化开云kaiyun(中国) | 376 | 100561013915356 |
药物化开云kaiyun(中国) | 376 | 100561024919519 |
药物化开云kaiyun(中国) | 372 | 100561000105957 |
药物化开云kaiyun(中国) | 370 | 100561000105947 |
药物化开云kaiyun(中国) | 370 | 100561001608541 |
药物化开云kaiyun(中国) | 368 | 100561000105959 |
药物化开云kaiyun(中国) | 366 | 100561005311307 |
药物化开云kaiyun(中国) | 366 | 100561017317803 |
药物化开云kaiyun(中国) | 364 | 100561007011754 |
药物化开云kaiyun(中国) | 364 | 100561012913942 |
药物化开云kaiyun(中国) | 364 | 100561025619625 |
外语听说能力(15分) 专业课笔试(65分) 实验实践能力(30分) 综合面试(90分)