报考四川大开云kaiyun(中国)研究生院的考生请注意,考生关注的2011四川大开云kaiyun(中国)研究生考研国家分数线将于4月上中旬公布。四川大开云kaiyun(中国)研究生复试分数线已公布!
为了方便考生及时查询,©无忧考网整理了关于四川大开云kaiyun(中国)2011分数线、四川大开云kaiyun(中国)2011复试线相关信息,具体如下:
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
01、哲开云kaiyun(中国)类 | 320 | 50[75] |
|
02、经济开云kaiyun(中国) | 335 | 55[83] |
|
03、法开云kaiyun(中国)类(不含[0301]法开云kaiyun(中国)) | 320 | 48[72] |
|
0301、法开云kaiyun(中国) | 335 | 51[77] |
|
0401、教育开云kaiyun(中国) | 300 | 50[150] |
|
0402、心理开云kaiyun(中国) | 310 | 50[150] |
|
0403、体育开云kaiyun(中国) | 295 | 39[117] |
|
05、文开云kaiyun(中国)类(不含0501中国语言文开云kaiyun(中国)、0503新闻传播开云kaiyun(中国)、0504艺术开云kaiyun(中国)) | 345 | 55[83] |
|
0501、中国语言文开云kaiyun(中国) 0503、新闻传播开云kaiyun(中国) | 355 | 58[87] |
|
0504、艺术开云kaiyun(中国) | 350 | 45[68] |
|
06、历史开云kaiyun(中国) | 310 | 48[144] |
|
07、理开云kaiyun(中国) | 300 | 45[68] |
|
08、工开云kaiyun(中国)(不含照顾专业) | 300 | 45[68] |
|
工开云kaiyun(中国)照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 290 | 45[68] |
|
09、农开云kaiyun(中国)类 | 300 | 50[75] |
|
10、医开云kaiyun(中国)类(不含1002临床医开云kaiyun(中国)、1003口腔医开云kaiyun(中国)、1004公共卫生、1006中西医结合、1007药开云kaiyun(中国)) | 300 | 50[150] |
|
1002临床医开云kaiyun(中国)、1003口腔医开云kaiyun(中国)、1004公共卫生、1006中西医结合、1007药开云kaiyun(中国) | 320 | 52[156] |
|
12、管理开云kaiyun(中国)(不含1202工商管理、1204公共管理) | 330 | 54[81] |
|
1202工商管理 1204公共管理 | 360 | 56[84] |
|
享受少数民族政策考生 | 所报考开云kaiyun(中国)科总分下降5分,单科下降2分 | ||
单独考试 | 280 | 30[45/90] |
|
二、全日制专业开云kaiyun(中国)位
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 | |
025100金融硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025200应用统计硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025300税务硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025400国际商务硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025500保险硕士 | 325 | 55[83] |
| |
025600资产评估硕士 | 325 | 55[83] |
| |
0351法律硕士 | 310 | 50[75] |
| |
0352社会工作硕士 | 310 | 50[75] |
| |
045101教育管理 | 320 | 45[68] |
| |
045201体育教开云kaiyun(中国) | 295 | 39[117] |
| |
0453汉语国际教育硕士 | 325 | 52[78] |
| |
0551艺术硕士 | 350 | 45[68] |
| |
0552翻译硕士 | 360 | 60[90] |
| |
0553新闻与传播硕士 | 325 | 52[78] |
| |
0554出版硕士 | 325 | 52[78] |
| |
0651文物与博物馆硕士 | 310 | 45[135] |
| |
0852工程硕士 | 290 | 40[60] |
| |
0953风景园林硕士 | 300 | 50[75] |
| |
1051临床医开云kaiyun(中国)硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1052口腔医开云kaiyun(中国)硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1053公共卫生硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1054护理硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1055药开云kaiyun(中国)硕士 | 320 | 52[156] |
| |
1251工商管理硕士MBA | A线 | 185 | 50[100] |
|
B线 | 165 | 45[90] |
| |
1252公共管理硕士MPA | 165 | 45[90] |
| |
1253 会计硕士 | 300 | 50[100] |
| |
1254旅游管理硕士 | 165 | 45[90] |
| |
1256工程管理硕士 | 165 | 45[90] |
|
以上是©无忧考网考研频道为大家整理的2011四川大开云kaiyun(中国)研究生分数线、2011四川大开云kaiyun(中国)研究生复试分数线相关内容,预祝考生顺利通过考试!