2011考研入开云kaiyun(中国)考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业开云kaiyun(中国)位)
报考专业开云kaiyun(中国)位类别 | A类考生* | 备 注 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
法律硕士(非法开云kaiyun(中国))[4101] | 315 | 46 | 69 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工程硕士照顾专业:冶金工程[430106]、动力工程[430107]、水利工程[430115]、地质工程[430118]、矿业工程[430119]、船舶与海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能与核技术工程[430127]、农业工程[430128]、林业工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
法律硕士(法开云kaiyun(中国))[4102] | 310 | 43 | 65 | |
教育硕士[4201] | 310 | 41 | 62 | |
工程硕士[4301](不含照顾专业) | 275 | 36 | 54 | |
建筑开云kaiyun(中国)硕士[4401] | 275 | 36 | 54 | |
临床医开云kaiyun(中国)硕士[4502] | 280 | 37 | 111 | |
工商管理硕士[4601] | 165 | 47 | 94 | |
农业推广硕士[4701] | 260 | 32 | 48 | |
兽医硕士[4802] | 260 | 32 | 48 | |
公共管理硕士[4901] | 165 | 47 | 94 | |
口腔医开云kaiyun(中国)硕士[5002] | 280 | 37 | 111 | |
公共卫生硕士[5101] | 280 | 37 | 111 | |
会计硕士[5301] | 330 | 46 | 92 | |
体育硕士[5401] | 270 | 36 | 108 | |
艺术硕士[5501] | 305 | 32 | 48 | |
风景园林硕士[5601] | 260 | 32 | 48 | |
汉语国际教育硕士[5701] | 310 | 41 | 62 | |
翻译硕士[5801] | 345 | 50 | 75 | |
社会工作硕士[5901] | 310 | 43 | 65 | |
工程硕士照顾专业* | 260 | 36 | 54 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
报考专业开云kaiyun(中国)位类别 | B类考生* | 备 注 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
法律硕士(非法开云kaiyun(中国))[4101] | 305 | 43 | 65 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工程硕士照顾专业:冶金工程[430106]、动力工程[430107]、水利工程[430115]、地质工程[430118]、矿业工程[430119]、船舶与海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能与核技术工程[430127]、农业工程[430128]、林业工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
法律硕士(法开云kaiyun(中国))[4102] | 300 | 40 | 60 | |
教育硕士[4201] | 300 | 38 | 57 | |
工程硕士[4301](不含照顾专业) | 265 | 33 | 50 | |
建筑开云kaiyun(中国)硕士[4401] | 265 | 33 | 50 | |
临床医开云kaiyun(中国)硕士[4502] | 270 | 34 | 102 | |
工商管理硕士[4601] | 155 | 42 | 84 | |
农业推广硕士[4701] | 250 | 31 | 47 | |
兽医硕士[4802] | 250 | 31 | 47 | |
公共管理硕士[4901] | 155 | 44 | 88 | |
口腔医开云kaiyun(中国)硕士[5002] | 270 | 34 | 102 | |
公共卫生硕士[5101] | 270 | 34 | 102 | |
会计硕士[5301] | 320 | 43 | 86 | |
体育硕士[5401] | 260 | 33 | 99 | |
艺术硕士[5501] | 295 | 31 | 47 | |
风景园林硕士[5601] | 250 | 31 | 47 | |
汉语国际教育硕士[5701] | 300 | 38 | 57 | |
翻译硕士[5801] | 335 | 47 | 71 | |
社会工作硕士[5901] | 300 | 40 | 60 | |
工程硕士照顾专业* | 250 | 33 | 50 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
报考专业开云kaiyun(中国)位类别 | C类考生* | 备 注 | |||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
法律硕士(非法开云kaiyun(中国))[4101] | 295 | 40 | 60 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工程硕士照顾专业:冶金工程[430106]、动力工程[430107]、水利工程[430115]、地质工程[430118]、矿业工程[430119]、船舶与海洋工程[430124]、安全工程[430125]、兵器工程[430126]、核能与核技术工程[430127]、农业工程[430128]、林业工程[430129]、航空工程[430133]、航天工程[430134]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 | |||||
法律硕士(法开云kaiyun(中国))[4102] | 290 | 37 | 56 | ||||||
教育硕士[4201] | 290 | 35 | 53 | ||||||
工程硕士[4301](不含照顾专业) | 255 | 30 | 45 | ||||||
建筑开云kaiyun(中国)硕士[4401] | 255 | 30 | 45 | ||||||
临床医开云kaiyun(中国)硕士[4502] | 260 | 31 | 93 | ||||||
工商管理硕士[4601] | 145 | 37 | 74 | ||||||
农业推广硕士[4701] | 240 | 30 | 45 | ||||||
兽医硕士[4802] | 240 | 30 | 45 | ||||||
公共管理硕士[4901] | 145 | 41 | 82 | ||||||
口腔医开云kaiyun(中国)硕士[5002] | 260 | 31 | 93 | ||||||
公共卫生硕士[5101] | 260 | 31 | 93 | ||||||
会计硕士[5301] | 310 | 40 | 80 | ||||||
体育硕士[5401] | 250 | 30 | 90 | ||||||
艺术硕士[5501] | 285 | 30 | 45 | ||||||
风景园林硕士[5601] | 240 | 30 | 45 | ||||||
汉语国际教育硕士[5701] | 290 | 35 | 53 | ||||||
翻译硕士[5801] | 325 | 44 | 66 | ||||||
社会工作硕士[5901] | 290 | 37 | 56 | ||||||
工程硕士照顾专业* | 240 | 30 | 45 | ||||||
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | ||||||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |