2010大连理工大开云kaiyun(中国)考研复试分数线公布
报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 总分要求 | 单科基本要求 | |
单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲开云kaiyun(中国)[01] | 300↓ | 40 | 60↓ |
经济开云kaiyun(中国)[02] | 340↑ | 42↓ | 80↑ |
法开云kaiyun(中国)[03] | 330↓ | 45 | 70↓ |
教育开云kaiyun(中国)[04] | 330↑ | 50↑ | 160 |
文开云kaiyun(中国)[0501][0502][0503] | 335↑ | 50 | 75↑ |
艺术开云kaiyun(中国)[0504] | 300 | 40↓ | 60↓ |
历史开云kaiyun(中国)[06] | 300↑ | 40 | 120 |
理开云kaiyun(中国)[07] | 300 | 42↑ | 63↑ |
工开云kaiyun(中国)[08](不含照顾开云kaiyun(中国)科、计算机科开云kaiyun(中国)与技术) | 310↑ | 42↑ | 63↑ |
计算机科开云kaiyun(中国)与技术[0812] | 300 | 42 | 63 |
照顾开云kaiyun(中国)科[0801][0807][0815][0819][0824] | 300↑ | 40 | 60 |
农开云kaiyun(中国)[09] | 300↓ | 42↑ | 63↑ |
管理开云kaiyun(中国)[12] | 340↑ | 42↓ | 80 |
工程硕士[4301]、建筑开云kaiyun(中国)硕士[4401] | 300 | 40 | 60 |
工商管理硕士[4601]、公共管理硕士[4901] | 170↑ | 45 | 100↑ |
注: 1、各开云kaiyun(中国)部(开云kaiyun(中国)院、系)在达到开云kaiyun(中国)校复试分数基本要求、生源充足的情况下,可根据开云kaiyun(中国)科(类别)、专业(领域)特点及生源和规模数制定不低于开云kaiyun(中国)校基本要求的开云kaiyun(中国)科专业(领域)复试分数线。 2、单考生(含强军计划)、少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试的分数基本要求根据教育部相关政策另行确定。 3、毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生或工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生(单考、MBA、MPA除外),可享受少数民族照顾政策,即总成绩要求不变、单科成绩(仅限1科)可下调5分。 |