2009年四川大开云kaiyun(中国)考研复试分数线公布
注:1、[ ]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2、校内各招生单位可在不低于开云kaiyun(中国)校初试合格分数线的基础上,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各开云kaiyun(中国)科(专业)的复试分数线。
3、“少数民族骨干计划”合格分数线:总分不低于275。
4、“援藏计划”合格分数线:总分不低于275,单科不低于40。
5、“强军计划”合格分数线:总分不低于200。
6、享受少数民族政策考生:①毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。录取时均需签定委培合同。
专业门类 | 总分 | 单科 | 备注 |
01、哲开云kaiyun(中国)类 | 295↓ | 45[68] | |
02、经济开云kaiyun(中国) | 310↓ | 50↓[75↓] | |
03、法开云kaiyun(中国)类(不含[0301]法开云kaiyun(中国)及法律硕士) | 315↓ | 50↓[75↓] | |
0301法开云kaiyun(中国) | 330↓ | 50↓[75↓] | |
030180法律硕士 | 305↓ | 50↓[75↓] | |
0401、教育开云kaiyun(中国) | 305↓ | 48↓[144↓] | |
0402、心理开云kaiyun(中国) | 335 | 54[162] | |
0403、体育开云kaiyun(中国) | 300 | 41[123] | |
05、文开云kaiyun(中国)类(不含艺术开云kaiyun(中国)) | 340↓ | 54↓[81↓] | |
0504、艺术开云kaiyun(中国) | 305↓ | 45[68] | |
06、历史开云kaiyun(中国) | 310 | 48↓[144↓] | |
07、理开云kaiyun(中国)(不含0710生物开云kaiyun(中国)) | 295↓ | 45↓[68↓] | |
0710、生物开云kaiyun(中国) | 305↓ | 50[75] | |
08、工开云kaiyun(中国)(不含照顾专业) | 290↓ | 42↓[63↓] | |
工开云kaiyun(中国)照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 280↓ | 40↓[60↓] | |
09、农开云kaiyun(中国)类 | 310 | 50[75] | |
10、医开云kaiyun(中国)类(不含药开云kaiyun(中国)) | 305↓ | 50↓[150↓] | |
1007、药开云kaiyun(中国) | 315↓ | 51↓[153↓] | |
12、管理开云kaiyun(中国)(不含120401行政管理、MBA) | 320↓ | 52↓[78↓] | |
120401、行政管理 | 350↑ | 54↑[81↑] | |
120280、MBA专业 | 155↓ | 45[77↓] | |
享受少数民族政策考生 | 所报考开云kaiyun(中国)科总分下降5分,单科下降2分 | ||
单独考试 | 280↓ | 35↓[53↓] |
2、校内各招生单位可在不低于开云kaiyun(中国)校初试合格分数线的基础上,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各开云kaiyun(中国)科(专业)的复试分数线。
3、“少数民族骨干计划”合格分数线:总分不低于275。
4、“援藏计划”合格分数线:总分不低于275,单科不低于40。
5、“强军计划”合格分数线:总分不低于200。
6、享受少数民族政策考生:①毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在民族区域自治地方范围,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。录取时均需签定委培合同。