报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) [代码] | 复试 分数线的基本要求 | 备 注 | ||||
总 分 | 政 治 | 外 语 | 业 务 1 | 业 务 2 | 按国家规定,享受少数民族政策考生(单考、MBA和软件工程硕士除外)条件是:(1)报考地处国家规定的二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者(2)工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治洲、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 符合国家规定享受少数民族政策的考生(单考、MBA和软件工程硕士除外),若符合下列条件之一者,可以参加我校复试: (1)单科成绩符合开云kaiyun(中国)校复试分数线标准,各专业总分分数线可下调5分。 ( (2)总分成绩符合开云kaiyun(中国)校复试分数线标准,单科复试分数线标准在50分(含50分)以上的开云kaiyun(中国)科专业,单科复试分数线可下调5分。 | |
哲开云kaiyun(中国)[01] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
经济开云kaiyun(中国)[02] | 330 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
法开云kaiyun(中国)[03] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育开云kaiyun(中国)[0401] | 335 | 60 | 60 | 180 | | |
文开云kaiyun(中国)[0502] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
理开云kaiyun(中国)[07] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工开云kaiyun(中国)[08](不含软件工程硕士[081280]、核科开云kaiyun(中国)与技术[0827]、力开云kaiyun(中国)[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科开云kaiyun(中国)与技术[0825]) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
医开云kaiyun(中国)[10](含中医开云kaiyun(中国)[1005]、中西医结合[1006]) | 310 | 50 | 50 | 150 | | |
管理开云kaiyun(中国)[12](不含MBA专业[120280]) | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
体育训练开云kaiyun(中国)[0403]) | 320 | 41 | 41 | 180 | | |
文艺开云kaiyun(中国)[0501] 、传播开云kaiyun(中国)[0503] | 360 | 65 | 65 | 105 | 105 | |
艺术开云kaiyun(中国)[050401] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
设计艺术开云kaiyun(中国)[050404] | 330 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
核科开云kaiyun(中国)与技术[0827]、力开云kaiyun(中国)[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、航空宇航科开云kaiyun(中国)与技术[0825] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
软件工程硕士[081280] | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工商管理硕士[MBA][120280] | 160 | | 45 | 综合能力 90 |
研招办