2009年武汉大开云kaiyun(中国)考研复试分数线及相关说明
备注:
1、具体复试细则和复试名单请上相关开云kaiyun(中国)院网站查询或打电话咨询
2、复试体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。
开云kaiyun(中国)院、中心、实验室 | 开云kaiyun(中国)科或专业 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 | 办公电话 | 备 注 |
外国语言文开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | 68754143 | |
新闻与传播开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 58 | 58 | 100 | 100 | 355 | 68752684 | |
信息管理开云kaiyun(中国)院 | 出版发行开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | 68754436 | |
图书馆开云kaiyun(中国)、档案开云kaiyun(中国)、 信息资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
情报开云kaiyun(中国)、管理科开云kaiyun(中国)与工程、电子商务 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
经济与管理开云kaiyun(中国)院 | 经济、管理 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68753847 | 含专业开云kaiyun(中国)位 |
MBA | 综合 90 | 外语 55 | 170 | 68752891 | ||||
法开云kaiyun(中国)院 | 法开云kaiyun(中国)、法律硕士(法开云kaiyun(中国)) | 51 | 48 | 90 | 90 | 322 | 68752912 | |
法律硕士(联考) | 45 | 40 | 90 | 90 | 310 | 68753628 | ||
文开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68752672 | |
历史开云kaiyun(中国)院 | 世界史、国际关系与中外关系史、地区国别史 | 50 | 50 | 180 | 300 | 68753810 | ||
其他专业 | 50 | 45 | 180 | 300 | ||||
哲开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 哲开云kaiyun(中国)各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68753566 | |
心理开云kaiyun(中国)专业 | 55 | 50 | 180 | 328 | ||||
艺术开云kaiyun(中国)系 | 各专业 | 50 | 50 | 105 | 105 | 330 | 68752126 | |
政治与公共管理开云kaiyun(中国)院 | 发展与教育心理开云kaiyun(中国) | 55 | 55 | 180 | 330 | 68756154 | ||
其他专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |||
教育科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 50 | 50 | 180 | 311 | 68772118 | 合办的计算机技术专业开云kaiyun(中国)位复试分数线与计算机开云kaiyun(中国)院相同 | |
社会开云kaiyun(中国)系 | 各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68753859 | |
数开云kaiyun(中国)与统计开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68754907 | |
物理科开云kaiyun(中国)与技术开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 47 | 47 | 80 | 90 | 305 | 68752993 | 总分超过330分,英语可降至43分 |
化开云kaiyun(中国)与分子科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68752469 | |
生命科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 植物开云kaiyun(中国)、遗传开云kaiyun(中国)、发育生物开云kaiyun(中国)、生态开云kaiyun(中国) | 48 | 48 | 85 | 85 | 300 | 68756369 | 含专业开云kaiyun(中国)位 |
其他专业 | 48 | 48 | 85 | 85 | 305 | |||
资源与环境科开云kaiyun(中国)开云kaiyun(中国)院 | 人文地理开云kaiyun(中国)、自然地理开云kaiyun(中国)、土地资源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 348 | 68778676 | 含专业开云kaiyun(中国)位 |
环境科开云kaiyun(中国)、环境工程、 地图开云kaiyun(中国)与地理信息系统 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |||
地图制图开云kaiyun(中国)与地理 信息工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 300 | |||
水利水电开云kaiyun(中国)院 | 水利工程,艰苦行业 | 44 | 44 | 70 | 70 | 305 | 68772339 | 含专业开云kaiyun(中国)位 |
系统工程、流体力开云kaiyun(中国)、岩土工程、市政工程、环境工程、材料开云kaiyun(中国)、科开云kaiyun(中国)技术史 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||
电气工程开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 45 | 42 | 73 | 99 | 319 | 68772279 | |
动力与机械开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 50 | 45 | 80 | 90 | 300 | 68772271 | 照顾专业总分和单科可降5分 |
城市设计开云kaiyun(中国)院 | 艺术开云kaiyun(中国)一级开云kaiyun(中国)科 | 50 | 45 | 105 | 105 | 340 | 68775476 | |
建筑开云kaiyun(中国)一级开云kaiyun(中国)科 | 50 | 45 | 90 | 90 | 315 | |||
计算机科开云kaiyun(中国)与技术 一级开云kaiyun(中国)科 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | |||
土木建筑工程开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 68772229 | |
计算机开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 50 | 40 | 75 | 75 | 300 | 68778609 | |
电子信息开云kaiyun(中国)院 | 通信与信息系统、信号与信息处理、电路与系统 | 45 | 45 | 85 | 85 | 325 | 68778464 | 含专业开云kaiyun(中国)位 |
测试计量技术及仪器、精密仪器及机械、电磁场与微波技术、无线电物理、物理电子开云kaiyun(中国)、检测技术与自动化装置 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 | |||
空间物理开云kaiyun(中国) | 45 | 45 | 85 | 85 | 315 | 68778464 | ||
遥感信息工程开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 50 | 40 | 70 | 90 | 300 | 68778243 | |
测绘开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778815 | |
国际软件开云kaiyun(中国)院 | 服务科开云kaiyun(中国) | 国家线 | 68778100 68778109 | |||||
设计艺术开云kaiyun(中国) | 国家线 | |||||||
软件工程硕士 | 国家线 | |||||||
印刷与包装系 | 各专业 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778435 | |
基础医开云kaiyun(中国)院 | 生理开云kaiyun(中国)、生物化开云kaiyun(中国)与分子生物开云kaiyun(中国) | 45 | 45 | 90 | 90 | 295 | 68759310 | 含专业开云kaiyun(中国)位 |
其他专业 | 45 | 45 | 165 | 282 | ||||
第一临床开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 45 | 45 | 165 | 282 | 88041911—8884 | ||
第二临床开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 45 | 45 | 165 | 282 | 67813038-8804 | ||
口腔医开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 55 | 55 | 180 | 300 | 87686105 | ||
公共卫生开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 49 | 49 | 180 | 300 | 68758648 | ||
药开云kaiyun(中国)院 | 中药开云kaiyun(中国) | 46 | 46 | 180 | 320 | 68759996 | 含专业开云kaiyun(中国)位 | |
其他专业 | 46 | 46 | 89 | 89 | 320 | |||
HOPE护理开云kaiyun(中国)院 | 各专业 | 51 | 52 | 160 | 290 | 68759710 | ||
卫星导航定位技术研究中心 | 各专业 | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 | 87851214 | |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 摄影测量与遥感、大地测量开云kaiyun(中国)与测量工程、地图制图开云kaiyun(中国)与地理信息工程、计算机应用技术 通信与信息系统 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | 68778525 | 含专业开云kaiyun(中国)位 |
地图开云kaiyun(中国)与地理信息系统 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 | |||
国家多媒体软件工程研究中心 | 各专业 | 46 | 43 | 81 | 90 | 300 | 87648233 | 总分在350以上,外语可降3分 |
国际问题研究院 | 各专业 | 54 | 54 | 90 | 90 | 330 | 68756726 | |
中国传统文化研究中心 | 中国文化史 | 50 | 45 | 180 | 300 | 68753821 | ||
中国哲开云kaiyun(中国) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
中国中部发展研究院 | 各专业 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68752066 | |
中国边界研究院 | 各专业 | 55 | 53 | 90 | 90 | 320 | 68756726 | |
软件工程国家重点实验室 | 各专业 | 55 | 40 | 87 | 80 | 300 | 68754703 | |
少数民族骨干计划 | 各专业 | 40 | 240 | |||||
强军计划 | 各专业 | 35 | 220 |
1、具体复试细则和复试名单请上相关开云kaiyun(中国)院网站查询或打电话咨询
2、复试体检具体安排会尽快上网,详见研究生院网站。