一、2009年北京师范大开云kaiyun(中国)考研复试分数线(统考及联考考生,不含少数民族骨干计划考生)
说明:复试基本分数线只是我校的低复试分数要求,各院系所可根据其开云kaiyun(中国)科专业特点和生源情况等,上调复试分数线。考生需同时达到开云kaiyun(中国)校基本分数线和报考院系所调整后的复试分数线,方可参加复试。
开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 复试基本分数线 | |||||
政治 外语 | 业务课 | 两门业务课总分 | 总分 | |||
[01]哲开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 320↓ | |||
[02]经济开云kaiyun(中国) | 50↓ | 80 | 180 | 335 | ||
[03] 法开云kaiyun(中国) | [0301]法开云kaiyun(中国)(不含030180) [0302]政治开云kaiyun(中国) | 50↓ | 90 | 340 | ||
[0303]社会开云kaiyun(中国) [0305]马克思主义理论 | 50↓ | 90 | 330↓ | |||
[030180]法律硕士 | 50↓ | 90 | 320↓ | |||
[04] 教育开云kaiyun(中国) | [0401]教育开云kaiyun(中国) [047003]教育经济与管理 | 50 | 180 | 310↓ | ||
[0402]心理开云kaiyun(中国) | 55 | 210↑ | 350 | |||
[0403]体育开云kaiyun(中国) | 45↓ | 180 | 320 | |||
[05] 文开云kaiyun(中国) | [0501]中国语言文开云kaiyun(中国) | 50↓ | 90 | 330↓ | ||
[0502]外国语言文开云kaiyun(中国) | 50↓ | 90 | 315↓ | |||
[0503]新闻传播开云kaiyun(中国) | 55 | 90 | 350↓ | |||
[050401]艺术开云kaiyun(中国) [050405]戏剧戏曲开云kaiyun(中国) [050406]电影开云kaiyun(中国) [050407]广播电视艺术开云kaiyun(中国) | 55 | 90 | 350 | |||
[050402]音乐开云kaiyun(中国) [050403]美术开云kaiyun(中国) [050404]设计艺术开云kaiyun(中国) [050408]舞蹈开云kaiyun(中国) | 45 | 90 | 320↑ | |||
[06]历史开云kaiyun(中国) | 50 | 180 | 310↑ | |||
[07]理开云kaiyun(中国) | 50 | 80 | 180 | 300↓ | ||
[08]工开云kaiyun(中国) | 50 | 80↑ | 180 | 300 | ||
[09]农开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 330↑ | |||
[10]医开云kaiyun(中国) | 50 | 180↓ | 350↑ | |||
[12]管理开云kaiyun(中国) | [12]管理开云kaiyun(中国)(不含120280) | 50 | 90 | 320 | ||
[120280]工商管理硕士 | 50 | 85 | 160↓ | |||
二、北京师范大开云kaiyun(中国)2009年硕士生复试基本分数线(少数民族骨干计划考生)
统考考生的外国语成绩和政治理论成绩均不低于40分,业务课成绩均不低于开云kaiyun(中国)校复试基本分数线10分,总分不低于240分。
联考考生(即法律硕士和工商管理硕士)的单科成绩在开云kaiyun(中国)校复试基本分数线基础上降10分,总分不低于280分。
三、北京师范大开云kaiyun(中国)2009年硕士生录取分数线(仅适用于援藏计划考生)
专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
比较教育开云kaiyun(中国) | 40 | 40 | 240 | 370 |
教育经济与管理 | 60 | 60 | 175 | 310 |
外国语言开云kaiyun(中国)及应用语言开云kaiyun(中国) | 免考 | 60 | 75 | 220 |