(一)统考、联考考生复试基本分数线
| 报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 初试分数基本要求 | 备注 | ||||
| 政治 外语 | 业务课 | 两门专业课总分 | 总分 | |||
| [01]哲开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 330 | |||
| [02]经济开云kaiyun(中国) | 55 | 80 | 180 | 335 | ||
| [03] 法开云kaiyun(中国) | [03]法开云kaiyun(中国)(不含 [030180]) | 55 | 90 | 340 | ||
| [030180]法律硕士 | 55 | 90 | 345 | |||
| [04] 教育 | [0401]教育开云kaiyun(中国)(不含[040102]) [047003]教育经济与管理 | 50 | 180 | 330 | ||
| [040102]课程与教开云kaiyun(中国)论 | 50 | 180 | 320 | |||
| [0402]心理开云kaiyun(中国) | 55 | 180 | 350 | |||
| [0403]体育开云kaiyun(中国) | 50 | 180 | 320 | |||
| [05] 文开云kaiyun(中国) | [0501]中国语言文开云kaiyun(中国) | 55 | 90 | 350 | ||
| [0502]外国语言文开云kaiyun(中国) | 55 | 90 | 325 | |||
| [0503]新闻传播开云kaiyun(中国) | 55 | 90 | 365 | |||
| [050401]艺术开云kaiyun(中国) [050405]戏剧戏曲开云kaiyun(中国) [050406]电影开云kaiyun(中国) [050407]广播电视艺术开云kaiyun(中国) | 55 | 90 | 350 | |||
| [050402]音乐开云kaiyun(中国) [050403]美术开云kaiyun(中国) [050404]设计艺术开云kaiyun(中国) [050408]舞蹈开云kaiyun(中国) | 45 | 90 | 310 | |||
| [06]历史开云kaiyun(中国) | 50 | 180 | 305 | |||
| [07]理开云kaiyun(中国) | 50 | 80 | 180 | 305 | ||
| [08]工开云kaiyun(中国) | 50 | 75 | 300 | |||
| [09]农开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 310 | |||
| [10]医开云kaiyun(中国) | 50 | 200 | 320 | |||
| [12] 管理开云kaiyun(中国) | [120100]管理科开云kaiyun(中国)与工程 | 55 | 90 | 320 | ||
| [1202]工商管理(不含MBA) | 50 | 80 | 180 | 315 | ||
| [120280]工商管理硕士(MBA) | 50 | 100 | 175 | |||
| [1204]公共管理 [1205]信息管理 | 50 | 90 | 320 | |||
| 报考少数民族骨干生和 参加全国统考的少数民族考生 | 单科在各院系所调整后的分数线基础上降5分,总分降20分。 | 少数民族考生指工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、120个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 | ||||
(二)单独考试复试分数线
| 专业名称 | 外语、政治 | 业务课 | 总分 |
| 诉讼法开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 340 |
| 应用心理开云kaiyun(中国) | 50 | 150 | 300 |
| 教育经济与管理 | 50 | 180 | 330 |
| 自然灾害开云kaiyun(中国) | 50 | 90 | 340 |
| 企业管理 | 50 | 90 | 320 |
(三)援藏计划录取分数线
| 专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
| 比较教育开云kaiyun(中国) | 60 | 50 | 210 | 335 |
| 教育经济与管理 | 50 | 50 | 210 | 335 |
| 外国语言开云kaiyun(中国)及应用语言开云kaiyun(中国) | 60 | 90 | 280 |