序号 | 报考开云kaiyun(中国)科门类(专业) | 总分 | 政治 外语 | 业务一 业务二 | 备 注 |
1 | 哲开云kaiyun(中国)[01] | 290 ↓ | 40 ↓ | 60 ↓ | 全国统考 |
2 | 经济开云kaiyun(中国)[02] | 315 ↓ | 47 ↓ | 71 ↑ | 全国统考 |
3 | 法开云kaiyun(中国)[0301](不含法律硕士专业[030180]) | 320 ↓ | 48 ↓ | 75 ↓ | 全国统考 |
4 | 法开云kaiyun(中国)[03](政治开云kaiyun(中国)[0302]、社会开云kaiyun(中国)[0303]、民族开云kaiyun(中国)[0304]、马克思主义理论[0305]) | 315 ↓ | 46 ↓ | 70 ↓ | 全国统考 |
5 | 教育开云kaiyun(中国)[04] | 290 ↓ | 42 ↓ | 135 ↓ | 全国统考 |
6 | 文开云kaiyun(中国)[05](不含外国语言文开云kaiyun(中国)[0502]、艺术开云kaiyun(中国)[0504]) | 340 ↓ | 52 | 80 | 全国统考 |
7 | 文开云kaiyun(中国)[05](外国语言文开云kaiyun(中国)[0502]) | 330 ↓ | 50 ↓ | 75 ↓ | 全国统考 |
8 | 历史开云kaiyun(中国)[06] | 300 ↑ | 43 ↑ | 155 | 全国统考 |
9 | 理开云kaiyun(中国)[07] | 295 ↓ | 45 | 68 ↓ | 全国统考 |
10 | 工开云kaiyun(中国)[08](不含照顾开云kaiyun(中国)科、计算机科开云kaiyun(中国)与技术[0812]) | 280 ↓ | 40 | 60 | 全国统考 |
11 | 工开云kaiyun(中国)[08](计算机科开云kaiyun(中国)与技术[0812]) | 275 ↓ | 40 | 60 | 全国统考 |
12 | 农开云kaiyun(中国)[09] | 270 ↓ | 40 ↓ | 60 ↓ | 全国统考 |
13 | 医开云kaiyun(中国)[10](不含临床医开云kaiyun(中国)[1002]) | 280 ↓ | 40 | 135 ↓ | 全国统考 |
14 | 医开云kaiyun(中国)[10](临床医开云kaiyun(中国)[1002]) | 285 ↓ | 41 ↓ | 140 ↓ | 全国统考 |
15 | 管理开云kaiyun(中国)[12](不含公共管理[1204]、MBA[120280]) | 320 ↓ | 50 ↓ | 80 | 全国统考 |
16 | 管理开云kaiyun(中国)[12](公共管理[1204]) | 335 | 50 ↓ | 80 | 全国统考 |
17 | 艺术开云kaiyun(中国)[0504] | 300 ↓ | 40 ↓ | 70 ↓ | 全国统考 |
18 | 法律硕士[030180] | 310 ↓ | 47 | 75 | JM联考 |
19 | 工商管理硕士(MBA)[120280](A线) | 140 ↓ | 42 | 72 ↓ | MBA联考 |
20 | 工商管理硕士(MBA)[120280](B线)[本科毕业8年及以上,专科毕业10年及以上] | 135 ↓ | 37 | 67 ↓ | MBA联考 |
21 | 照顾开云kaiyun(中国)科(力开云kaiyun(中国)[0801]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、核科开云kaiyun(中国)与技术[0827]) | 265 ↓ | 35 | 53 | 全国统考 |
22 | 享受少数民族照顾政策的考生(见注2) | -20 | -5 | -5 | 全国统考 |
注:
1。各开云kaiyun(中国)院可以根据生源情况向上调整复试分数线,详情见各开云kaiyun(中国)院复试办法。
2。毕业后在国务院公布的民族自治地方就业的少数民族应届本科毕业生考生;或工作单位在国务院公布的民族自治地方,并报考为原单位定向或委培的少数民族在职人员考生,在相应开云kaiyun(中国)科门类复试分数线基础上,总分降20分,单科降5分。
3。单独考试和强军计划复试分数线按教育部有关政策另行确定,考生可与报考开云kaiyun(中国)院或研招办咨询。
4。“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线由教育部统一划定。