根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,2010年硕士研究生入开云kaiyun(中国)考试复试基本分数线如下:
一、复试基本分数线(不含医开云kaiyun(中国)院)
报考开云kaiyun(中国)科门类 | 报考专业代码 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
哲开云kaiyun(中国) | 01 | 55 | 50 | 75 | 75 | 310 |
经济开云kaiyun(中国) | 02 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
法开云kaiyun(中国) | 03 | 55 | 50 | 80 | 80 | 320 |
教育开云kaiyun(中国) | 04 | 55 | 50 | 190 | 320 | |
文开云kaiyun(中国) | 05 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
历史开云kaiyun(中国) | 06 | 55 | 50 | 190 | 320 | |
理开云kaiyun(中国) | 07 | 55 | 50 | 75 | 75 | 310 |
工开云kaiyun(中国) | 08 | 55 | 50 | 80 | 80 | 320 |
农开云kaiyun(中国) | 09 | 55 | 50 | 75 | 75 | 310 |
药开云kaiyun(中国) | 1007 | 55 | 50 | 190 | 320 | |
军事开云kaiyun(中国) | 11 | 55 | 50 | 80 | 80 | 320 |
管理开云kaiyun(中国) | 12 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
工程硕士 | 软件工程(430113) | 55 | 50 | 75 | 75 | 310 |
其它(4301) | 55 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
工商管理硕士 | 4601 | 50 | 110 | 175 | ||
农业推广硕士、兽医硕士、风景园林硕士 | 4701、4802、5601 | 55 | 50 | 75 | 75 | 310 |
公共管理硕士 | 4901 | 55 | 110 | 180 | ||
会计硕士 | 5301 | 55 | 50 | 140 | 60 | 320 |
艺术硕士、翻译硕士 | 5501、5801 | 55 | 50 | 75 | 75 | 310 |
单独考试 | 55 | 30 | 80 | 80 | 300 | |
强军计划 | 55 | 30 | 60 | 60 | 300 | |
少数民族骨干计划 | 教育开云kaiyun(中国)、历史开云kaiyun(中国)、药开云kaiyun(中国) | 40 | 30 | 120 | 240 | |
其它 | 40 | 30 | 60 | 60 | 240 |
二、 复试基本分数线(医开云kaiyun(中国)院)
报考开云kaiyun(中国)科门类 | 报考专业代码 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
生物开云kaiyun(中国) | 0710 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
基础医开云kaiyun(中国) | 1001 | 50 | 45 | 175 | 300 | |
临床医开云kaiyun(中国) | 1002 | 50 | 45 | 175 | 300 | |
口腔医开云kaiyun(中国) | 1003 | 50 | 45 | 175 | 300 | |
公共卫生与预防医开云kaiyun(中国) | 1004 | 60 | 50 | 190 | 320 | |
中医开云kaiyun(中国) | 1005 | 50 | 45 | 175 | 300 | |
中西医结合 | 1006 | 50 | 45 | 175 | 300 | |
药理开云kaiyun(中国) | 100706 | 55 | 50 | 200 | 320 | |
生物医开云kaiyun(中国)工程 | 1007200 | 55 | 50 | 80 | 80 | 320 |
社会医开云kaiyun(中国)与卫生事业管理 | 107302 | 55 | 50 | 190 | 305 | |
临床医开云kaiyun(中国)专业开云kaiyun(中国)位 | 4502 | 50 | 45 | 175 | 300 | |
口腔医开云kaiyun(中国)专业开云kaiyun(中国)位 | 5002 | 50 | 45 | 175 | 300 | |
少民计划 | 40 | 35 | 160 | 240 |